| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Alexe Bogdan-Narcis | 25186 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Barbu Mihai | 25342 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Belea Vladimir | 25637 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Benea Matei-Dorel | 25798 | 2015 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Bodae Rafael-Daniel | 25282 | 2015 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Borbely Zalan | 22247 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Bostangiu Patrick | 25235 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Butiulca Victor | 25041 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Cosma Vlad Florian | 25341 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Cuc Luca Mircea | 25304 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Docmanov Alin | 21008 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Drăghici Sergiu | 25639 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Feiffer Vazul | 25233 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Grecu Albert | 25641 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Hotico Razvan Gabriel | 24936 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Kali Norbert | 25188 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Kiss Bencze | 22238 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Lupse Alex | 25209 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Maniliuc-Zilahi Patrik | 25642 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Mehes Tudor Stefan | 25210 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Pătruț Mihai-David | 25189 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Podut George | 25789 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Racian Dragos Octavian | 24351 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Roman Matei Adrian | 25788 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Sabo Tudor Bogdan | 25487 | 2015 | ACS Cluj Triathlon Team ACS Echipa de Triathlon Cluj | 99:99:99 |
| Satmari Patrick | 25191 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Schlett Mattei | 25192 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Sipos Iancu Petru | 25790 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Todea Thomas | 25644 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Udila Teodor Bogdan | 24884 | 2015 | All 4 Sport Sibiu | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Bujor Elisa Beatrice | 24461 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Căploiu Ana-Maria-Anastasia | 25490 | 2015 | As. Cl. Sp. "C.S. MURRY SAN" ARAD | 99:99:99 |
| Cionca Irina Ioana | 25786 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Coman Adina Maria | 25262 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Conț Arianna-Maria | 25194 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Gherghel Cassia Alexandra | 25785 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Homorodan-Mihut Antonia-Elena | 25448 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Kisgyorgy Timea | 25260 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Nedeloni Evelynn | 25777 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Voivodă Maria | 25345 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Balint Erik Krisztofer | 24960 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Barbura Ianis Andrei | 24902 | 2014 | Club Sportiv COBRA ARTE MARTIALE | 99:99:99 |
| Baros Matei | 25309 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Blaga Sebastian | 24559 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Blaj Lucas Marian | 24160 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Bordianu Cornelius Maryo | 24434 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Buculei Patrick Dumitru | 23625 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Bucur Levin Andrei | 24564 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Chirila David | 24431 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Cicea Darrin Ioan | 24383 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Damian Mario | 24702 | 2014 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Dobra Tudor | 25633 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Doroltan Mihnea | 24526 | 2014 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Enescu Edmund Christian | 24561 | 2014 | All 4 Sport Sibiu | 99:99:99 |
| Ile-Bota Cristian | 24450 | 2014 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Lesu Marc Adrian | 24706 | 2014 | As. Cl. Sp. "C.S. MURRY SAN" ARAD | 99:99:99 |
| Loica Raul | 23161 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Lucaci Vlad Mihai | 24158 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Marta Eric | 25629 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Martin Alexandru Vasile | 24563 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Miclaus David Ioan | 24679 | 2014 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Miclaus Patrick | 24468 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Miron Luca | 24709 | 2014 | CS Bats of Transylvania | 99:99:99 |
| Nita David | 23129 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Pascu Rareș | 25643 | 2014 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Paunescu Darie Petru | 25645 | 2014 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Paunescu Erik Gabriel | 25646 | 2014 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Poinar Darius Ovidiu | 24430 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Pop David Stefan | 24965 | 2014 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Pop Hunor | 24313 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Toma Sebastian | 25185 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Torok Albert-Fabian | 25634 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Vidacs Alexandru-Damian | 25612 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Zamfir Daniel Gabriel | 25010 | 2014 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Agapi Tamara Maria | 24536 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| BALTARU-AGUD DESIREE-TEODORA | 21455 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Benyovszki Ada | 24312 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| BONDOR DRAGANA | 21441 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Capota Sophia | 23131 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Comsa Maya Ioana | 24567 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Comsa Mara Ilinca | 24569 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Constantin Laura Gabriela | 23159 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Feisan Lavinia | 24701 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Viitorul Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Gherman Anastasia Ioana | 24438 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Grigore Maria | 24538 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Huma Raisa | 23130 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Ispas Ioana Teodora | 24571 | 2014 | All 4 Sport Sibiu | 99:99:99 |
| Jozsa Zonga Cinnia | 20921 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Kis Petra | 24309 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Marcu Alexandra Maria | 24568 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Muntean Sara | 24378 | 2014 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Oltean Oana Teodora | 22930 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Pop-Calimanu Aida-Ioana | 25636 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Rus Sofia | 24691 | 2014 | Cl. Sp. "AQUA 01" CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Suranyi Noemi | 24057 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Tanasa Teodora | 23123 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Tebuie Antonia Sofia | 24165 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Todoran Ioana Elena | 24681 | 2014 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Anechite Radu-Mihai | 25312 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Anghel Raul-Mihai | 25287 | 2015 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Avram Alexandru Pavel | 25476 | 2015 | Cl. Sp. "AQUA 01" CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Bănuț Tudor-Ștefan | 25619 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Bartok David | 25380 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Blazsi Armin | 25488 | 2015 | ACS Cluj Triathlon Team ACS Echipa de Triathlon Cluj | 99:99:99 |
| Boni Tamas | 25263 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Cerbu Denis-Mădălin | 25624 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Ciontea Andrei-Stefan | 25313 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Ciublea David-Cristian | 25311 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Demeter Iustin | 25638 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Drăghici Sergiu | 25639 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Dragomir Casian-Ioan | 25283 | 2015 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Farcas Alexandru-Stefan | 25486 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Fer Timotei | 25640 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Florea Alexandru Ioan | 24885 | 2015 | All 4 Sport Sibiu | 99:99:99 |
| Gândilă Christian | 25337 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Garvan Raul-Alexandru | 25187 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Gornoavă Ștefan Alexandru | 25338 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Grecu Albert | 25641 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Hurducaciu Marcus-Andrei | 25039 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Ioțcovici Noah-Mathias-Lucas | 25620 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Jbanca-Babuta Ianis-Andrei | 25314 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Lupean Eduard Ștefan | 25340 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Maniliuc-Zilahi Patrik | 25642 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Mâtcă Luca Zian | 25336 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Meriu Rares | 21998 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Mincea Damian Ștefan | 25335 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Neag Alexandru-Nicolae | 25040 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| One Elias Rahul | 25792 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Pătruț Mihai-David | 25189 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Popovici Victor-Andrei | 25285 | 2015 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Răcșan Robert Ioan | 25343 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Radu Darius Sebastian | 25362 | 2015 | All 4 Sport Sibiu | 99:99:99 |
| Schlett Mattei | 25192 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Simedru David - Gabriel | 25373 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Stir Alexandru Sebastian | 24882 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Stroe Cezar Octavian | 25339 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Tecar Patrik Andrei | 25791 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Tiriteu Bogdan-Radu | 25611 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Todea Eric | 25489 | 2015 | ACS Cluj Triathlon Team ACS Echipa de Triathlon Cluj | 99:99:99 |
| Toma Petru | 25190 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Ungureanu Alexandru-Flavius | 25628 | 2015 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Wang Xeu-Feng-Erik | 25622 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Albui Elena | 25208 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Barta Szanett Krisztin | 24959 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Bebeșelea Adnana Ioana | 25346 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Breazu Daria-Georgiana | 25631 | 2015 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Cazacu Iulia Nicole | 25347 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Cociș Izabela-Andreea | 25193 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Conț Arianna-Maria | 25194 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Crisan Anne-Elena | 25482 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Doloca Iris | 24841 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Fărcășanu Alina-Ioana | 25195 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Francu Patricia-Ioana | 25284 | 2015 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Frunză Maria-Unna | 25617 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Fuzi Bianca | 25450 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Ghita Stefania-Maria | 25042 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Giurgiu Ziana Elena | 24170 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Lar Gessica Gabriela | 24481 | 2015 | CS Seini - Maramures, Seini | 99:99:99 |
| Lință Alisson-Anne-Mary | 25632 | 2015 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| LUCAN SOFIA MARIA | 21446 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Manzat Alexandra Gabriela | 25303 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Marian Larisa | 24443 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Matei Daria | 25776 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Mohanu Adelina Maria | 25344 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Nagy Dalma | 24961 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Neagu Natalia-Maria | 25286 | 2015 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Oltean Emma-Antonia | 25485 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Oneț Rebeca | 25802 | 2015 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Pantea Giulia - Nicole | 25381 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Polbaci Irina-Maria | 25451 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Pop Maria-Ioana | 25449 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Rus Victoria - Cristina | 25377 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Rusu Ivana | 24886 | 2015 | All 4 Sport Sibiu | 99:99:99 |
| Stan Ana Stefania | 25483 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Stan Maria Alexandra | 25484 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Vita Alett | 25261 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Vrajitor Bianca Elena | 23800 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Banciu Robert Mihai | 24560 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Bardar Rares | 24433 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Botisan David | 24472 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Buciuman Filip | 24966 | 2014 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Buda Armin | 25206 | 2014 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Budusan David | 24703 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Viitorul Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Bujor Darius Alexandru | 24382 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Chioran David Ionut | 24676 | 2014 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Cioltea Luca Valentin | 24527 | 2014 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
| Cioruta Robert-Nicolas | 25292 | 2014 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Dragoescu Alexandru | 23128 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Enăcică Albert Andrei | 25334 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Filip Luca David | 24967 | 2014 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Fosti Vladimir | 25480 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Viitorul Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Horvat Ervin | 24065 | 2014 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Mastaleriu Tamas | 23017 | 2014 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Munteanu Eduard Andrei | 24562 | 2014 | All 4 Sport Sibiu | 99:99:99 |
| Naghel Ayan | 24159 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Narai Sebastian | 24436 | 2014 | Club Sportiv COBRA ARTE MARTIALE | 99:99:99 |
| Palfi Lorand | 24323 | 2014 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Pascu Rareș | 25643 | 2014 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Paunescu Darie Petru | 25645 | 2014 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Paunescu Erik Gabriel | 25646 | 2014 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
| Peter Andrei Robert | 25623 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Peter Razvan | 25479 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Viitorul Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Peterliceanu Pavel | 24326 | 2014 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Petrovici Milan Bogdan | 24432 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Pol Macaria Matei | 24712 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Pop Paul | 25635 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Proca Filip | 24459 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Radu Tudor | 24558 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Raulea Casian Andrei | 24556 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Socol Victor Mircea | 24054 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Susan Lucas Andrei | 24387 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Szabados Matyas Csaba | 24055 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Szekely Gellert | 25264 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Szilagyi Akos | 25031 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Tipei Emil Alexandru | 24154 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Torok Albert-Fabian | 25634 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Toruste David-Iasmin | 25307 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Truta Patrik | 24314 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Tudose Remus | 24699 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Viitorul Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Vesa Luca Sorin | 24846 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Zaharia Matias-Petru | 25621 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Alexandrescu Paula | 25447 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Banciu Emma Ariana | 24566 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Barkoczi Anna | 24469 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Bonea Iulia | 24361 | 2014 | ACS Cluj Triathlon Team ACS Echipa de Triathlon Cluj | 99:99:99 |
| Campean Antonia Ioana | 24565 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Capalnas Antonia Ioana | 25013 | 2014 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Cioruta Antonia-Nicole | 25293 | 2014 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Cococeanu Sophia Maria | 24537 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Doinea Raisa | 23122 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Dragos Aida | 25011 | 2014 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Fuleki Hannah | 24364 | 2014 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Gergely Dora | 24690 | 2014 | Cl. Sp. "AQUA 01" CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Ignat Iasmina Ioana | 24166 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Imecs Lejla | 24060 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Iordache Antonia | 25035 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Lohan Selena | 24479 | 2014 | CS Seini - Maramures, Seini | 99:99:99 |
| Lung Delia | 24059 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Misarciu Francesca-Maria | 25310 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Muresan-Maindanschi Catia-Maria | 24063 | 2014 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
| Nagy Kira Szofia | 24058 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Nagy Klaudia Szofia | 25234 | 2014 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
| Pop Maya Elena | 24570 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Pop Ariana Maria | 24680 | 2014 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Pop-Calimanu Aida-Ioana | 25636 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Schmidt Eva | 25367 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Staiculescu Andreea Alessia | 23802 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Szucs Timea Maria | 25068 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Tabor Anemarie | 23124 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Takacs Timea | 24310 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Tender Myriam | 25207 | 2014 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Toth Iris Maria | 24847 | 2014 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
| Trif Leya | 24471 | 2014 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Voloșeniuc Antonoa - Maria | 25378 | 2014 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Alexe Bogdan-Narcis | 25186 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Anechite Radu-Mihai | 25312 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Avram Alexandru Pavel | 25476 | 2015 | Cl. Sp. "AQUA 01" CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Bănuț Tudor-Ștefan | 25619 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Barbu Mihai | 25342 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Bartok David | 25380 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Belea Vladimir | 25637 | 2015 | Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva | 99:99:99 |
