Zamfir Daniel Gabriel
Localitate | , |
---|---|
Club | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca |
Sexul | Masculin |
Varsta | 11 ani |
Data nasterii | 31 mai 2014 |
Rezultate
Campionat Național Poliatlon Copii 10 ani
23 Nov 2024 - 24 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:56:93 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:39:73 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:11:37 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:57:03 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:47:77 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m fluture:
50 m spate:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 23 Nov 2024 | 00:56:93 |
50 m liber | 23 Nov 2024 | 00:39:73 |
200 m liber | 23 Nov 2024 | 03:11:37 |
50 m fluture | 23 Nov 2024 | 00:57:03 |
50 m spate | 23 Nov 2024 | 00:47:77 |