Danila Daciana
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Cl. Sp. "AQUA 01" CLUJ NAPOCA |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 12 feb. 2015 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Târgu Mureș
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 04:05:88 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 200 m liber | 15 Mar 2025 | 04:05:88 |
