Susan Lucas Andrei
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 13 aug. 2014 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Târgu Mureș
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:42:02 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:50:20 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:53:11 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:43:00 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m bras:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 15 Mar 2025 | 00:42:02 |
| 200 m liber | 15 Mar 2025 | 03:50:20 |
| 50 m bras | 15 Mar 2025 | 00:53:11 |
| 50 m liber | 15 Mar 2025 | 00:43:00 |
