
Capalnas Antonia Ioana
Localitate | , |
---|---|
Club | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca |
Sexul | Feminin |
Varsta | 11 ani |
Data nasterii | 29 dec. 2014 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Târgu Mureș
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:51:54 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:29:60 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:45:71 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m spate:
200 m liber:
50 m liber:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 15 Mar 2025 | 00:51:54 |
200 m liber | 15 Mar 2025 | 03:29:60 |
50 m liber | 15 Mar 2025 | 00:45:71 |