Vidacs Alexandru-Damian
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 08 sept. 2014 |
Rezultate
Campionat National Copii 11 ani
28 Jun 2025 - 29 Jun 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:39:67 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:42:26 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:41:91 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:15:10 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:93 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:78 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Târgu Mureș
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:66 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:49:32 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:39 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:18:47 |
50 m fluture:
50 m spate:
100 m bras:
100 m liber:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 28 Jun 2025 | 00:39:67 |
| 50 m spate | 28 Jun 2025 | 00:42:26 |
| 100 m bras | 28 Jun 2025 | 01:41:91 |
| 100 m liber | 28 Jun 2025 | 01:15:10 |
| 50 m bras | 28 Jun 2025 | 00:47:93 |
| 50 m liber | 28 Jun 2025 | 00:34:78 |
| 200 m liber | 15 Mar 2025 | 02:49:32 |
| 200 m mixt | 15 Mar 2025 | 03:18:47 |
