Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
---|---|---|---|---|
Abalasei Sabina-Ioana | 25519 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Trisport Iasi | 99:99:99 |
Albui Elena | 25208 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
Alexe Maria Ilaria | 22848 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Antonescu Ioana Alexandra | 22846 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Babuc Luana | 25542 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului | 99:99:99 |
Barbu Maria Mihaela | 23785 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Barbu Sara Gabriela | 23784 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Bebeșelea Adnana Ioana | 25346 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
Bibul Ivana Maria | 25136 | 2015 | ACS Bucovina 2016 | 99:99:99 |
Bizna Eva Maria | 24671 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Bostan Adela | 25273 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Bratu Ana Miruna | 25525 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Bratu Noria | 21263 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Bujor Elisa Beatrice | 24461 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
Căploiu Ana-Maria-Anastasia | 25490 | 2015 | As. Cl. Sp. "C.S. MURRY SAN" ARAD | 99:99:99 |
Chiriac Lara | 21325 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Chis Siena Maria | 23788 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Cionca Irina Ioana | 25786 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
Ciornei Sofia Beatrice | 25543 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului | 99:99:99 |
Cociș Izabela-Andreea | 25193 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
Cojocaru Adelina Ștefania | 25384 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Coman Adina Maria | 25262 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
Condrut Delia-Ioana | 25231 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Constantin Eva Corina | 25272 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Constantin Simina Alesia | 24293 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Constantin Carla Antonia | 22395 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Cornea Ana | 25318 | 2015 | CSM Corona Brasov | 99:99:99 |
Crăciun Amedeea Maria | 25524 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Cretu Simona | 25539 | 2015 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
Cristea Anastasia Maria | 25145 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Damian Timeea Georgiana | 24670 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Danof Ioana | 25152 | 2015 | Sport Club Municipal Bacau | 99:99:99 |
Dinica Maya Georgiana | 23789 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Dobre Anya | 25387 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Doloca Iris | 24841 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
Draga Alexandra - Gloria | 25382 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Dumitriu Sofia Elena | 25155 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Frățilă Maia Sabina | 25388 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Frunză Maria-Unna | 25617 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
Ganci Mariuca Diana | 24061 | 2015 | Club Sportiv Star Mioveni | 99:99:99 |
Gheorghiu Natalia-Sofia | 25229 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Gherghel Cassia Alexandra | 25785 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
Ghimpău Alessia | 25429 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Ghita Stefania-Maria | 25042 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
Giurgiu Ziana Elena | 24170 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Goicea Serena Marina | 25156 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Homorodan-Mihut Antonia-Elena | 25448 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
Ionescu Laura | 25157 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Ionescu Alma Maria | 23977 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 99:99:99 |
Ionita Bianca Maria | 25647 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Lar Gessica Gabriela | 24481 | 2015 | CS Seini - Maramures, Seini | 99:99:99 |
Levărdă Irina Maria | 22822 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Bacau | 99:99:99 |
LUCAN SOFIA MARIA | 21446 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
Manzat Alexandra Gabriela | 25303 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
Mareș Sofia Laura | 25158 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Marian Larisa | 24443 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
Matei Patrisia | 25359 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Merisan Sofia Maria | 24871 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Aqua Life Swim | 99:99:99 |
Mot-Baboi Lara-Carina | 25226 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Nagy Dalma | 24961 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
Nan Natalie | 25430 | 2015 | Cl. Sp. "ATACK TEAM" BUCURESTI | 99:99:99 |
Nedeloni Evelynn | 25777 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
Negoi Stefania Alexandra | 22342 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Nitu Karina | 25274 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Nitu Sofia Maria | 23775 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Odagiu Karina Ana Maria | 25358 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Olteanu Ileana | 25227 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Oprea Sofia Maria | 25361 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Osoianu Ioana | 25214 | 2015 | Asociatia "DELPHIN INOT CLUB" CONSTANTA | 99:99:99 |
Pana Natalia Maria | 25667 | 2015 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
Panainte Sara Stefania | 25179 | 2015 | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" | 99:99:99 |
Parlica Victoria | 22980 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Parvu Lia | 24288 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Paun Anastasia Gabriela | 22923 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Paunoiu Carla Ioana | 23974 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 99:99:99 |
Penu Adina Marina | 24195 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Preoteasa Amalia Maria | 23793 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Radacina Maya Elena | 24484 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 99:99:99 |
Ranzburg Aimee Maria | 25652 | 2015 | Cl. Sp. "ATACK TEAM" BUCURESTI | 99:99:99 |
Roșca Daria-Giulia | 25495 | 2015 | As. Cl. Sp. "C.S. MURRY SAN" ARAD | 99:99:99 |
Rus Victoria - Cristina | 25377 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Serban Antonia Alexia | 25141 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Simion Diana Maria | 22271 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Smochină Ioana Sofia | 25390 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Soca Anisia | 25142 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Șomu Elena Ștefania | 25197 | 2015 | Clubul Sportiv Targoviste | 99:99:99 |
Șotcan Eva Maria | 25159 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Stan Lara | 24319 | 2015 | CS Proper Swimming Education | 99:99:99 |
Stanciu Antonia Elena | 20504 | 2015 | Clubul Sportiv Nautica Bacau | 99:99:99 |
Stere Adela | 25213 | 2015 | Asociatia "DELPHIN INOT CLUB" CONSTANTA | 99:99:99 |
Stoica Ioana Ruxandra | 24285 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Țenoaică Ema Gabriela | 25160 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Tiron Natalia Elena | 25178 | 2015 | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" | 99:99:99 |
Tita Sofia Andra | 23247 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Turlea Iris Ingrid | 23992 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 99:99:99 |
Udrea Amalia Maria | 25504 | 2015 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRĂILA | 99:99:99 |
Uricec Raisa | 21751 | 2015 | Renovatio Sport Club Bucuresti | 99:99:99 |
Ursuleasa Eva Maria | 25523 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Vidmichi Natalia Valentina | 25391 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Vlasceanu Medeea Mihaela | 25669 | 2015 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
Voicu Alesia Mihaela | 23027 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 99:99:99 |
Voivodă Maria | 25345 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
Vrajitor Bianca Elena | 23800 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
Zamfirescu Sofia Maria | 25161 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Zavoi Alesia - Maria | 22523 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
---|---|---|---|---|
Alexe Bogdan-Narcis | 25186 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
Ambrozie Ioan | 19908 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Anastasiu Patrick Alexandru | 25162 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Anghel Luca Andrei | 25163 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Bacoșcă-Țărnă Leonardo | 22826 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal Bacau | 99:99:99 |
Badea Emanuel Daniel | 21260 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Barbu Mihai | 25342 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
Barbu Sebastian Andrei | 25317 | 2015 | CSM Corona Brasov | 99:99:99 |
Barbu Robert Mihai | 22840 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Bartok David | 25380 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Blagoci Andrei | 24660 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Boca Rareș-Ionuț | 25496 | 2015 | As. Cl. Sp. "C.S. MURRY SAN" ARAD | 99:99:99 |
Bodae Rafael-Daniel | 25282 | 2015 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
Bogdan Horia Grigore | 25421 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Bonciu Andrei Bogdan | 25656 | 2015 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
Boni Tamas | 25263 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
Borbely Zalan | 22247 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
Bucur Mihnea Cristian | 25164 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Burtoi Eduard Stefan | 25657 | 2015 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
Butiulca Victor | 25041 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
Cauca Darius-Stefan | 25139 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Cazacu Mihnea | 24031 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Cheaga Matei Ioan | 24925 | 2015 | Cl. Sp. "ATACK TEAM" BUCURESTI | 99:99:99 |
Chermeș Nicolas Teodor | 25422 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Chifu Tudor | 25137 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Chraif Hussein | 25538 | 2015 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
Cireasa Augustin | 24030 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Constantin Vlad Stefan | 25658 | 2015 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
Constantin Tudor Andrei | 25385 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Constantin Andrei | 23029 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 99:99:99 |
Cosma Vlad Florian | 25341 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
Costea Augustin | 25176 | 2015 | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" | 99:99:99 |
Craciun Andrei | 25537 | 2015 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
Cristea Eduard Andrei | 24337 | 2015 | Club sportiv "Bogdan Ciubotariu" Constanta | 99:99:99 |
Cristea Filip Alexandru | 23309 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Cuc Luca Mircea | 25304 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Swimmania Cluj Napoca | 99:99:99 |
Damu George | 25386 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Dediu Vladimir | 24291 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Dehelean Alexandru Tudor | 25165 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Dibu Eric Cristian | 25571 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Dicu Tudor Cristian | 25427 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Dinca Sasa Gabriel | 22495 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Dobrescu Victor | 20654 | 2015 | CSM Corona Brasov | 99:99:99 |
Docmanov Alin | 21008 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Doicescu Fabian-Filip | 25220 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Dragomir Casian-Ioan | 25283 | 2015 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
Dragusin Cezar Stefan | 25280 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Drugau Andreas | 24950 | 2015 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
Durdui Andrei - Mihai | 22520 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Feiffer Vazul | 25233 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
Garvan Raul-Alexandru | 25187 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
Gherasim Vladimir | 24284 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Ghita Eric Gabriel | 22735 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Girigan Patrik - Alexandru | 25374 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Glonțeanu Tudor Alexandru | 25389 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Gontaru Vlad Andrei | 25662 | 2015 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
Gotea Alexandru Mihai | 24104 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Gramescu Patrick Octavian | 25182 | 2015 | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" | 99:99:99 |
Greulus Nicolas Darius | 25281 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Hurducaciu Marcus-Andrei | 25039 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
Iacob David Cristian | 22391 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Ionescu Andrei Alexandru | 24669 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Ionescu Cristian-Ioan | 25520 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Trisport Iasi | 99:99:99 |
Ionescu Rares Mihai | 23332 | 2015 | Sport Club Municipal Bacau | 99:99:99 |
Irimescu Kruk Robert | 25472 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Kali Norbert | 25188 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
Kiss Bencze | 22238 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
Leagan Mihai-Alexandru | 25223 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Loghin Radu Stefan | 25278 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Lupse Alex | 25209 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
Manea Tudor-Ioan | 25224 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Manolache Andrei | 25536 | 2015 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
Manolache Eric Gabriel | 25409 | 2015 | Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti | 99:99:99 |
Marciulescu Matei | 25033 | 2015 | Renovatio Sport Club Bucuresti | 99:99:99 |
Marcu Radu Andrei | 24194 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Mâtcă Luca Zian | 25336 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
Mehes Tudor Stefan | 25210 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
Meriu Rares | 21998 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Mihai Matei Alexandru | 25425 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Mihalache Luca Ionuț | 25423 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Mihalache Rareș Ștefan | 25424 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Mihalceanu Vladimir Ioan | 21794 | 2015 | As. Cl. Sp. "NATANTIBUS" TULCEA | 99:99:99 |
Mihu Ianis - Andrei | 25376 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Mincea Damian Ștefan | 25335 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
Mogoș Mihail Cristian | 25420 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Munteanu Matei Stefan | 25167 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Neacsu Luca Florin | 25168 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Neagoe Alexandru Andrei | 23952 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 99:99:99 |
Nechita Stefan | 22823 | 2015 | Club Sportiv Municipal Roman - Neamt | 99:99:99 |
Neicu Florin Gabriel | 25276 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Nicolae David-Gabriel | 25360 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Nicolae Ianis Matei | 23250 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Nitu Matias Andrei | 25169 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Obran Norbert | 21097 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Oprea Mihail | 25666 | 2015 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
Osman Matei Gabriel | 25383 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Padurariu Luca | 25535 | 2015 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
Palade Petru-Mathias | 21754 | 2015 | Renovatio Sport Club Bucuresti | 99:99:99 |
Panticanu Rares Marian | 25180 | 2015 | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" | 99:99:99 |
Pătrașcu Yoann-Constantin | 25121 | 2015 | ACS Enjoy Swimming Club Craiova | 99:99:99 |
Pavel Rareș-Ștefan | 25521 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Trisport Iasi | 99:99:99 |
Pletea Tudor Constantin | 23040 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 99:99:99 |
Podut George | 25789 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
Popa Ianis Andrei | 22384 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Popescu Laurentiu-Gabriel | 25221 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Popescu Ianis Andrei | 22845 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Prica Denis Florin | 23794 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Racian Dragos Octavian | 24351 | 2015 | CS Muresul Targu Mures | 99:99:99 |
Radu Ioan Andrei | 25170 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Radulescu Theodor Mihail | 19274 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Raicea Petru Vladimir | 23796 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Rebegea Victor Andrei | 25171 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Roman Matei Adrian | 25788 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
Sabo Tudor Bogdan | 25487 | 2015 | ACS Cluj Triathlon Team ACS Echipa de Triathlon Cluj | 99:99:99 |
Sandu Eric | 24318 | 2015 | CS Proper Swimming Education | 99:99:99 |
Savin Stefan | 22388 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Sbarcea Ianis Constantin | 24013 | 2015 | ACS Enjoy Swimming Club Craiova | 99:99:99 |
Schrier Floris Luca | 25625 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 99:99:99 |
Sibechi Stefan | 25319 | 2015 | CSM Corona Brasov | 99:99:99 |
Simedru David - Gabriel | 25373 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
Sipos Iancu Petru | 25790 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
Soarece Andrei Claudiu | 23797 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Stir Alexandru Sebastian | 24882 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
Suta David Ionut | 23955 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 99:99:99 |
Tache Andrei Rares | 25172 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Tiriteu Bogdan-Radu | 25611 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
Toma Petru | 25190 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
Trandafir Marius Gabriel | 25410 | 2015 | Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti | 99:99:99 |
Trifan Fabian | 25473 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Tudoran Stoenica Stefan Mihai | 25316 | 2015 | CSM Corona Brasov | 99:99:99 |
Turcu Patrick Ionut | 25352 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 99:99:99 |
Ungureanu Alexandru-Flavius | 25628 | 2015 | Club Sportiv Aquasport Timisoara | 99:99:99 |
Ursu Gabriel Iulian | 25177 | 2015 | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" | 99:99:99 |
Vasile Cezar Cristian | 25426 | 2015 | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
Vedere Matias Gabriel | 23798 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Vlad Luca Andrei | 25392 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Voicu David Mario | 25173 | 2015 | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI | 99:99:99 |
Zimbran Benjamin | 25492 | 2015 | As. Cl. Sp. "C.S. MURRY SAN" ARAD | 99:99:99 |
Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
---|---|---|---|---|
Abalasei Sabina-Ioana | 25519 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Trisport Iasi | 99:99:99 |
Albui Elena | 25208 | 2015 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
Alexe Maria Ilaria | 22848 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Antonescu Ioana Alexandra | 22846 | 2015 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
Babuc Luana | 25542 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului | 99:99:99 |
Barbu Maria Mihaela | 23785 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Barbu Sara Gabriela | 23784 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Bebeșelea Adnana Ioana | 25346 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
Bibul Ivana Maria | 25136 | 2015 | ACS Bucovina 2016 | 99:99:99 |
Bizna Eva Maria | 24671 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Bostan Adela | 25273 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Bratu Ana Miruna | 25525 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Bratu Noria | 21263 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Bujor Elisa Beatrice | 24461 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
Căploiu Ana-Maria-Anastasia | 25490 | 2015 | As. Cl. Sp. "C.S. MURRY SAN" ARAD | 99:99:99 |
Chiriac Lara | 21325 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Chis Siena Maria | 23788 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
Cionca Irina Ioana | 25786 | 2015 | Asociatia Sportiva FLYKICK Baia Mare | 99:99:99 |
Ciornei Sofia Beatrice | 25543 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului | 99:99:99 |
Cociș Izabela-Andreea | 25193 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
Cojocaru Adelina Ștefania | 25384 | 2015 | As. Cl. Sp. Bluemarin Bucuresti | 99:99:99 |
Coman Adina Maria | 25262 | 2015 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
Condrut Delia-Ioana | 25231 | 2015 | ACS Atena Sport Club Constanta | 99:99:99 |
Constantin Eva Corina | 25272 | 2015 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 99:99:99 |
Constantin Simina Alesia | 24293 | 2015 | Swimming Team | 99:99:99 |
Constantin Carla Antonia | 22395 | 2015 | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI | 99:99:99 |
Crăciun Amedeea Maria | 25524 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Cretu Simona | 25539 | 2015 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
Cristea Anastasia Maria | 25145 | 2015 | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov | 99:99:99 |
Damian Timeea Georgiana | 24670 | 2015 | ACS Universitar USH | 99:99:99 |
Danof Ioana | 25152 | 2015 | Sport Club Municipal Bacau | 99:99:99 |
Dinica Maya Georgiana | 23789 | 2015 | CSM Slatina | 99:99:99 |
