Doicescu Fabian-Filip
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 20 feb. 2015 |
Rezultate
Campionat National Copii 10 ani
21 Jun 2025 - 22 Jun 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:40:15 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:20 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:80 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:57 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:42:00 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:04:61 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:14 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:29:73 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 21 Jun 2025 | 00:40:15 |
| 50 m fluture | 21 Jun 2025 | 00:41:20 |
| 50 m bras | 21 Jun 2025 | 00:47:80 |
| 50 m liber | 21 Jun 2025 | 00:34:57 |
| 200 m liber | 15 Mar 2025 | 03:04:61 |
| 200 m mixt | 15 Mar 2025 | 03:29:73 |
