Modi Maya Antonia
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 12 mai 2015 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
14 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:45:63 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:19:24 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:94 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:41:70 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 14 Mar 2026 | 00:45:63 |
| 200 m liber | 14 Mar 2026 | 03:19:24 |
| 50 m bras | 14 Mar 2026 | 00:47:94 |
| 200 m mixt | 14 Mar 2026 | 03:41:70 |
