Leagan Mihai-Alexandru
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 16 feb. 2015 |
Rezultate
Campionat National Copii 10 ani
21 Jun 2025 - 22 Jun 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:41 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:46:66 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:67 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:03 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:39 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:55:73 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:77 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:35:54 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 15 Mar 2025 | 00:41:39 |
| 50 m fluture | 21 Jun 2025 | 00:46:66 |
| 50 m bras | 21 Jun 2025 | 00:52:67 |
| 50 m liber | 21 Jun 2025 | 00:35:03 |
| 200 m liber | 15 Mar 2025 | 02:55:73 |
| 200 m mixt | 15 Mar 2025 | 03:35:54 |
