| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Abibula Atila | 8089 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Alecu Bogdan Mihai | 7803 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Ancuta Alexandru Vasile | 7793 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Ardelean Alexandru Stefan | 8240 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Ardelean Tudor | 8204 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Arif Erdal | 7715 | 1994 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Baba Ilie Lucian | 7802 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Bacanu Tudor | 7870 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Badea Andrei Gheorghita | 7988 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Badea Calin Mihai | 8292 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Banciulescu Alexandru | 7880 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Barbu Ioan Laurentiu | 8098 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Basarabie Mellu Cristinel | 8307 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Beches Razvan Dragos | 7866 | 1994 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Bejgu Codrin Ionut | 7878 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Besteala Dumitru Angel | 8097 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Bija Dana Teodora | 8075 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Birlogeanu Maria | 8110 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Boana Alina Alexandra | 7759 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Bobes Gabriel | 7804 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Boboc Silvia Gabriela | 8310 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Bodea Andreas Mihai | 7720 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Bogdaneci Alexandra | 7537 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Bolbose Nancy Andrada | 7298 | 1995 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Borz Marius Dumitru | 7609 | 1994 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Bota Ciprian Alexandru | 7639 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Bozun Nelu Razvan | 8277 | 1995 | Cl.Sp.Sc. DROBETA TURNU SEVERIN | 99:99:99 |
| Branoiu Silviu Florentin | 7538 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Burtea Robert | 8059 | 1995 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Buzatu Mariana | 8196 | 1995 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
| Calinescu Joshua Lucian | 7842 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Canea Iulia Larisa | 8177 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Caragata Stefan Alexandru | 8090 | 1995 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRĂILA | 99:99:99 |
| Carpan Adrian Florin | 8188 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Ceapchie Nicoleta Catalin | 8221 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ciocodeica Marin.Iulian | 7943 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Cioltea Catalin | 7682 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Citireag Stefan | 8333 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Ciurescu Alexandra Mihael | 8044 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Cocianu Gabriel | 8060 | 1995 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Comboeanu Giani Cristian | 8191 | 1995 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
| Constantin Mircea C. | 8308 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Cornea Cristian | 8105 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Costache Marian Adrian | 8216 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Costache Mihai Aurel | 7885 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Cozma Razvan Bogdan | 8156 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Craciunica George Daniel | 7886 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Cretu Andrei | 7423 | 1994 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Crihalmean Diana Ioana | 8121 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Cristescu Radu Mihai | 7140 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Damsa Carola | 8126 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Daniluc Toma Eduard | 8152 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Darida Rafaela Diana | 8160 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Decu Mihai Valentin | 8331 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Diaconu Silviu Ionut | 7890 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Dinu Osman Claudiu | 8178 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Dragan Andreea Silvia | 8128 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr.1 Pajura Bucuresti | 99:99:99 |
| Dragomir Anamaria Claudia | 7992 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Dumitru Andreea Beatrice | 7535 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Dumitru Robert Gabriel | 7543 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Dumitru Valentina | 8238 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Dunca Romeo Cristian | 8239 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Filip Alexandra | 8288 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Filip Alexandru Mihai | 7676 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Fodor Bogdan Alexandru | 8312 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Furdui Andrei | 7865 | 1994 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Gavrila Viorel Tatian | 7629 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Georgescu Alexandru St. | 8263 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal DR.TR. SEVERIN | 99:99:99 |
| Gheorghe Marian Ciprian | 8285 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Gheorghe Mircea | 8069 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Ghimboasa Sergiu Mihai | 7752 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Gradinaru Andrei Razvan | 7708 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Grecu Cristian | 7726 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Grecu Erwina Paula | 8298 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Hogia Cosmin | 8279 | 1995 | Cl.Sp.Sc. DROBETA TURNU SEVERIN | 99:99:99 |
| Hudisteanu Gabriela T. | 8112 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Husarciuc David Emanuel | 7836 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Ianc Andrei Ioan | 8249 | 1995 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Iancu Ane Mari Georgiana | 8218 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ibanisteanu Debora C. | 8176 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Idriceanu Diandra | 8208 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ilie Beatrice Luminita | 8209 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ilie Marian Constantin | 7628 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Ion Marc Alexandru | 8351 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Ion Valentin Alexandru | 8322 | 1994 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Ionescu Andrei | 7945 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ionescu Iulian | 8067 | 1995 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Ionescu Vlad Radu | 7656 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Ionita Radu | 8111 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Iordachescu Bogdan Ionut | 7533 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Iordanoiu Bogdan Mihai | 8332 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Iorga Alex. Constantin | 7900 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Iorga Roberth Gabriel | 8115 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Iozu Ana Maria Mihaela | 8314 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Kiss Eduard | 7624 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Lata Robert Iulian | 7299 | 1994 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Lazeanu Sorina Elena | 8085 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Leonte Alexandru Daniel | 7903 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Lomnoseanu Mihai Alin | 8096 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Maftei Alexandru Sorinel | 8211 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Manac Antoanela Felicia | 8086 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Manu Horatiu Alexandru | 8181 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Marinescu Alexandru Albeo | 7904 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Marinescu Constantin | 7991 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Maris Lorin Mihai | 8252 | 1995 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Matachi Monica Andreea | 7568 | 1995 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Melciu Denis | 8159 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Mesea Ioan Horatiu | 7799 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Micu Carina | 8172 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Mihail Claudia | 8070 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Minea Andrei | 8189 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Miteata Geani Alberto | 7907 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Mituleci Serban George C. | 8116 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Moraru Raluca Nicolita | 8262 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal DR.TR. SEVERIN | 99:99:99 |
| Mucenica Florian Cosmin | 8299 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Nani George Bogdan | 8194 | 1995 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
| Neagoe Alexandru Gabriel | 7822 | 1994 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
| Neagu Tudor Malin | 8340 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Nedelcu Dragos | 7716 | 1994 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Nedelescu Raluca Manani | 7022 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Nica Dan | 8343 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Nica Stefania Madalina | 8309 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Nicolae Cristina Andreea | 8192 | 1995 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
| Nicolescu Alexandru | 8253 | 1995 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Niculescu Andra | 7993 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Nita Alexandra | 8311 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Oancea George Cristinel | 8229 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Oanta Crista | 8155 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Olaru Ioan Emanuel | 7910 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Olaru Rebeca Simona | 8356 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Onoiu Ioana | 8301 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Opris Laura Eugenia | 7994 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Oproiu Bogdan Alexandru | 8278 | 1995 | Cl.Sp.Sc. DROBETA TURNU SEVERIN | 99:99:99 |
| Palosan Madalin Silviu | 8058 | 1995 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Pascu Andrei | 8284 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Pavaloiu Valentina Elena | 7536 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Petcu Diana Maria | 8224 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Peter Roland Kristian | 7637 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Pintilii Denise | 8124 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Pirvu Andreea Loredana | 8291 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Pirvu Cosmin Alexandru | 7800 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Plesa Iulia Bianca | 8353 | 1995 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Pol Mihai | 8122 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Popa Bianca Cecilia | 8342 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Popa Mihaela | 8281 | 1995 | Cl.Sp.Sc. DROBETA TURNU SEVERIN | 99:99:99 |
| Popa Paul Patrik | 8108 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Popescu Cosmin Vlad | 8118 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Popescu Grigore | 8280 | 1995 | Cl.Sp.Sc. DROBETA TURNU SEVERIN | 99:99:99 |
| Popescu Ilie Gabi | 8341 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Preda Lorelei Maria | 8213 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Predus Andrei Razvan | 7938 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Pretor Carmina | 8195 | 1995 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
| Prioteasa Mircea Daniel | 7558 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Radu Andrei | 8328 | 1994 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Raiu Florin Alexandru | 7916 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Ravoiu Bianca | 8120 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Rizan Cristian Dumitru | 7788 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Robescu Razvan Catalin | 8304 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Roman Caius Horia | 7634 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Rosca Alexandra Bianca | 7990 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Rotundu Cristian | 6863 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal SUCEAVA | 99:99:99 |
| Rus Andreea Gabriela | 8150 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Sabau Alexandru | 8166 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Saramet Dragos Alexandru | 7925 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Sararu Marco Loren | 7764 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Serban Monica Roxana | 8107 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Seres Danut | 7838 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Sfranciog Andreea Felicia | 7554 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Sfranciog Andrei Catalin | 7552 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Sigheti Oana Anamaria | 8158 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Singuran Andra Ioana | 8077 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Smeu Elena | 8074 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Sorescu Ioana Adina | 8142 | 1995 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Stafie Andrei | 7831 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Stanciu Ronen Leonard | 7923 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Stefanov Erik David | 8109 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Stoicoviciu Vlad Ovidiu | 7725 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Nr.1 Pajura Bucuresti | 99:99:99 |
| Stroe Alexandru Iulian | 7580 | 1994 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Suciu Alexandra Elena | 8117 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Tamas Dragos Cristian | 8250 | 1995 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Tamas Marius | 7767 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Tanasie Dragos Constantin | 8354 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Tanislau Andreea | 8123 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Teudan Adina | 8167 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Timis Dragos Ioan | 8230 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Totu Madalina Elena | 8171 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Tuicaru Marincovici Alexa | 8260 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal DR.TR. SEVERIN | 99:99:99 |
| Turdean Carlo Stefan | 8157 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Ungureanu Razvan Florinel | 7125 | 1994 | Clubul Sportiv Energic LL PITESTI | 99:99:99 |
| Urdas Alexandru Cristian | 7625 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Ursache Xantia Gabriela | 8339 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Vamvakas Elefterios | 8357 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Vasile Iulia | 8099 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Voicu Stefan Cristian | 7717 | 1994 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Vuletici Deiana | 8244 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Abibula Atila | 8089 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Ailiesei Andrei Robert | 8323 | 1995 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Alecu Bogdan Mihai | 7803 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Ancuta Alexandru Vasile | 7793 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Antal Cristina Elena | 8345 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Galati | 99:99:99 |
| Ardelean Alexandru Stefan | 8240 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Baba Ilie Lucian | 7802 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Bacanu Tudor | 7870 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Badea Andrei Gheorghita | 7988 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Badea Calin Mihai | 8292 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Baderca Catalin Martin | 7775 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Balteanu Alexandru R. | 7937 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Banciulescu Alexandru | 7880 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Barbu Ioan Laurentiu | 8098 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Basarabie Mellu Cristinel | 8307 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Beches Razvan Dragos | 7866 | 1994 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Besteala Dumitru Angel | 8097 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Birlogeanu Maria | 8110 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Boana Alina Alexandra | 7759 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Bobes Gabriel | 7804 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Boboc Silvia Gabriela | 8310 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Bogdaneci Alexandra | 7537 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Bolbose Nancy Andrada | 7298 | 1995 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Bota Ciprian Alexandru | 7639 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Branoiu Silviu Florentin | 7538 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Burtea Robert | 8059 | 1995 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Buzatu Mariana | 8196 | 1995 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
| Calinescu Joshua Lucian | 7842 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Canea Iulia Larisa | 8177 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Caragata Stefan Alexandru | 8090 | 1995 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRĂILA | 99:99:99 |
| Carpan Adrian Florin | 8188 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Ceapchie Nicoleta Catalin | 8221 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Chita Andreea Raluca | 8036 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Ciocan Octavian Mihai | 7582 | 1994 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Ciocodeica Marin.Iulian | 7943 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Cioltea Catalin | 7682 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Citireag Stefan | 8333 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Ciurescu Alexandra Mihael | 8044 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Cocianu Gabriel | 8060 | 1995 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Comboeanu Giani Cristian | 8191 | 1995 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 |
| Constantin Mircea C. | 8308 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Cornea Cristian | 8105 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Costache Marian Adrian | 8216 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Costache Mihai Aurel | 7885 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Cozma Razvan Bogdan | 8156 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Craciunica George Daniel | 7886 | 1994 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Crihalmean Diana Ioana | 8121 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal Brasov | 99:99:99 |
| Cristescu Radu Mihai | 7140 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Culea Popescu Daiana Mada | 7422 | 1995 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Daniluc Toma Eduard | 8152 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Darida Rafaela Diana | 8160 | 1995 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Decu Mihai Valentin | 8331 | 1995 | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti | 99:99:99 |
| Diaconescu Stefan | 8327 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal SUCEAVA | 99:99:99 |
| Dinu Osman Claudiu | 8178 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Dobra Vladut Alexandru | 7677 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Dragan Andreea Silvia | 8128 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr.1 Pajura Bucuresti | 99:99:99 |
| Draghita Rares Alexandru | 7574 | 1994 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Dumitrache Paula Andreea | 8349 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Dumitru Andreea Beatrice | 7535 | 1995 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Dumitru Robert Gabriel | 7543 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Dumitru Valentina | 8238 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Dunca Romeo Cristian | 8239 | 1995 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Filip Alexandru Mihai | 7676 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Fodor Bogdan Alexandru | 8312 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Furdui Andrei | 7865 | 1994 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Gavrila Viorel Tatian | 7629 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Gheorghe Marian Ciprian | 8285 | 1995 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Gheorghe Mircea | 8069 | 1995 | Palatul copiilor Constanta | 99:99:99 |
| Gheorghe Stefan Daniel | 7557 | 1994 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Ghimboasa Sergiu Mihai | 7752 | 1994 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
