
Ungur Catalin Paul
Localitate | Brasov, Brasov |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Universitatea Cluj |
Sexul | Masculin |
Varsta | 31 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul National - Seniori, Tineret si Juniori
5 Apr 2023 - 9 Apr 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:25:85 |
Campionatul National de Juniori, Tineret, Seniori - bazin scurt
10 Nov 2022 - 13 Nov 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:10 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:51:13 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:23:87 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:24:81 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:04:90 | |
50 m spate (Finala A) | 00:24:30 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:22:79 | |
50 m liber (Finala A) | 00:22:31 |
Cupa Romaniei Inot, Seniori, Tineret, Juniori
1 Jun 2022 - 4 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:85 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:24:28 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:27:24 | |
50 m spate (Finala A) | 00:26:66 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:23:92 | |
50 m liber (Finala A) | 00:23:37 |
Campionat National în bazin de 50m
23 Mar 2022 - 26 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:62 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:24:55 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:26:96 | |
50 m spate (Finala A) | 00:26:52 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:23:75 | |
50 m liber (Finala A) | 00:23:52 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Dec 2021 - 10 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:23:88 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:23:31 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:54:22 | |
100 m fluture (Finala A) | 00:53:37 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:24:40 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 00:58:12 | |
50 m spate (Finala A) | 00:23:97 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:22:60 | |
50 m liber (Finala A) | 00:22:27 |
Campionatul National juniori, tineret, seniori, masculin - bazin 50m
18 Jun 2021 - 20 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:23:48 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Finala A) | 00:23:19 | |
50 m spate (Finala A) | 00:26:08 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:47 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:24:12 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:59:10 | |
100 m spate (Finala A) | 00:57:32 |
Cupa Romaniei 2021, seniori, tineret, juniori - Masculin
7 Apr 2021 - 10 Apr 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:23:60 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:26:65 | |
50 m liber (Finala A) | 00:23:35 | |
50 m spate (Finala A) | 00:25:89 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:44 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:24:43 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:58:22 | |
100 m spate (Finala A) | 00:57:15 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Nov 2019 - 10 Nov 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:23:76 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:23:32 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:55:91 | |
100 m fluture (Finala A) | 00:53:27 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:24:08 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 00:59:14 | |
50 m spate (Finala A) | 00:23:78 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:22:57 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:53:49 | |
50 m liber (Finala A) | 00:21:95 | |
100 m spate (Finala A) | 00:54:24 |
Campionatele internationale de inot ale Romaniei
9 May 2019 - 12 May 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:75 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:24:67 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:55:54 | |
100 m fluture (Finala A) | 00:55:79 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:26:15 | |
50 m spate (Finala A) | 00:25:74 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:23:56 | |
50 m liber (Finala A) | 00:23:45 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m
23 Nov 2017 - 26 Nov 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:23:71 | |
50 m liber (Finala) | 01:31:79 | |
50 m liber (Finala) | 01:39:42 | |
100 m fluture (Finala) | 00:53:88 | |
50 m spate (Finala) | 00:24:13 | |
100 m mixt (Finala) | 00:56:23 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:52:81 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:42:47 | |
100 m spate (Finala) | 00:56:45 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
25 May 2017 - 28 May 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:24:95 | |
100 m fluture (Finala) | 00:55:99 | |
50 m spate (Finala) | 00:26:63 | |
100 m spate (Finala) | 00:58:53 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m
10 Nov 2016 - 13 Nov 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:24:18 | |
200 m spate (Finala) | 02:02:66 | |
50 m liber (Finala) | 01:39:86 | |
100 m fluture (Finala) | 00:53:69 | |
50 m spate (Finala) | 00:24:89 | |
100 m mixt (Finala) | 00:56:78 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:48:56 | |
100 m spate (Finala) | 00:54:52 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
25 May 2016 - 29 May 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:26:55 | |
100 m fluture (Finala) | 00:56:30 | |
100 m liber (Finala) | 00:53:35 | |
100 m spate (Finala) | 00:58:63 | |
50 m fluture (Finala) | 00:25:45 | |
50 m liber (Finala) | 00:24:58 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m
26 Nov 2015 - 29 Nov 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:24:53 | |
200 m spate (Finala) | 02:04:30 | |
100 m fluture (Finala) | 00:55:11 | |
50 m spate (Finala) | 00:25:38 | |
50 m liber (Finala) | 00:23:59 | |
100 m spate (Finala) | 00:55:53 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
8 Jul 2015 - 12 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:26:56 | |
100 m fluture (Finala) | 00:56:90 | |
100 m liber (Finala) | 00:52:99 | |
100 m spate (Finala) | 00:57:98 | |
50 m fluture (Finala) | 00:25:60 | |
50 m liber (Finala) | 00:24:44 |
Campionatul national - seniori si juniori bazin 25 m
6 Nov 2014 - 9 Nov 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Finala) | 02:05:81 | |
50 m liber (Finala) | 01:31:58 | |
100 m fluture (Finala) | 00:56:22 | |
50 m spate (Finala) | 00:25:30 | |
100 m mixt (Finala) | 00:58:06 | |
100 m spate (Finala) | 00:56:54 |
Campionatele nationale de seniori si juniori
2 Jul 2014 - 6 Jul 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:36 | |
100 m fluture (Finala) | 00:56:51 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:20 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:19 | |
200 m spate (Finala) | 02:09:86 | |
50 m liber (Finala) | 00:24:21 | |
100 m mixt (Finala) | 03:55:23 | |
100 m mixt (Finala) | 04:03:62 |
Campionat national de seniori si juniori
2 Apr 2014 - 6 Apr 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:27 | |
200 m liber (Finala) | 08:20:71 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:75 | |
50 m fluture (Finala) | 00:25:52 | |
200 m spate (Finala) | 02:10:06 | |
50 m liber (Finala) | 00:24:72 | |
100 m mixt (Finala) | 03:52:10 | |
100 m mixt (Finala) | 04:02:81 |
Campionatul national - seniori si juniori bazin 25 m
21 Nov 2013 - 24 Nov 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:25:22 | |
200 m spate (Finala) | 02:06:86 | |
100 m fluture (Finala) | 00:55:48 | |
50 m spate (Finala) | 00:25:48 | |
100 m mixt (Finala) | 00:59:53 | |
50 m liber (Finala) | 00:23:46 | |
100 m spate (Finala) | 00:58:65 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:41:92 |
Campionatele nationale de seniori si juniori
19 Jun 2013 - 23 Jun 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:26:79 | |
100 m fluture (Finala) | 01:03:80 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:87 | |
50 m fluture (Finala) | 00:25:67 | |
200 m spate (Finala) | 02:14:66 |
Campionat national de seniori si juniori
3 Apr 2013 - 7 Apr 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:10 | |
100 m fluture (Finala) | 01:00:14 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:64 | |
50 m fluture (Finala) | 00:25:97 | |
200 m spate (Finala) | 02:14:95 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:07 | |
100 m mixt (Finala) | 03:57:01 | |
100 m mixt (Finala) | 04:09:98 |
Campionat national seniori si juniori i bazin 25 m
8 Nov 2012 - 11 Nov 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:26:47 | |
200 m spate (Finala) | 02:09:40 | |
100 m fluture (Finala) | 00:58:77 | |
50 m spate (Finala) | 00:26:58 | |
100 m mixt (Finala) | 01:03:57 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:30 | |
100 m spate (Finala) | 00:57:99 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:43:97 |
Campionat national de juniori
13 Jun 2012 - 17 Jun 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:83 | |
100 m fluture (Finala) | 01:01:32 | |
100 m spate (Finala) | 01:01:67 | |
50 m bras (Finala) | 00:34:69 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:88 | |
200 m spate (Finala) | 02:16:86 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:02 |
Campionat national de seniori si juniori
13 Jun 2012 - 17 Jun 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:83 | |
100 m fluture (Finala) | 01:01:32 | |
100 m spate (Finala) | 01:01:67 | |
50 m bras (Finala) | 00:34:69 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:88 | |
200 m spate (Finala) | 02:16:86 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:02 |
Campionat national de seniori si juniori
4 Apr 2012 - 8 Apr 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:28:39 | |
100 m fluture (Finala) | 01:01:67 | |
100 m spate (Finala) | 01:01:59 | |
200 m mixt (Finala) | 02:25:99 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:36 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:36 | |
100 m mixt (Finala) | 04:09:42 | |
100 m mixt (Finala) | 04:07:55 |
Campionat national seniori si juniori i bazin 25 m
17 Nov 2011 - 20 Nov 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:26:64 | |
200 m mixt (Finala) | 02:19:29 | |
50 m liber (Finala) | 01:37:34 | |
100 m fluture (Finala) | 01:01:13 | |
50 m spate (Finala) | 00:27:01 | |
100 m mixt (Finala) | 01:02:34 | |
50 m liber (Finala) | 00:27:82 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:91 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:46:81 |
Campionat national de juniori
15 Jun 2011 - 19 Jun 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:98 | |
100 m fluture (Finala) | 01:00:53 | |
100 m spate (Finala) | 01:01:62 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:88 | |
200 m spate (Finala) | 02:22:96 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:38 |
Campionat national de seniori si juniori
15 Jun 2011 - 19 Jun 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:98 | |
100 m fluture (Finala) | 01:00:53 | |
100 m spate (Finala) | 01:01:62 | |
100 m liber (Finala) | 03:42:87 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:88 | |
200 m spate (Finala) | 02:22:96 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:38 |
Campionat national de seniori si juniori
13 Apr 2011 - 17 Apr 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:28:38 | |
100 m fluture (Finala) | 01:01:54 | |
100 m spate (Finala) | 01:00:90 | |
200 m mixt (Finala) | 02:40:93 | |
100 m liber (Finala) | 03:47:02 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:37 | |
200 m spate (Finala) | 02:15:48 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:50 | |
100 m mixt (Finala) | 04:05:99 |
Campionat national semifond juniori
16 Dec 2010 - 19 Dec 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m spate (Finala) | 04:55:54 | |
200 m mixt (Finala) | 02:25:87 |
Campionat national de juniori ii
22 Jul 2010 - 25 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:25:62 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:21 | |
100 m spate (Finala) | 01:00:76 | |
200 m spate (Finala) | 02:18:53 | |
100 m mixt (Finala) | 04:12:35 | |
50 m spate (Finala) | 00:28:36 |
Campionat national de seniori si juniori
14 Jul 2010 - 18 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:28:40 | |
100 m spate (Finala) | 01:01:76 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:96 | |
100 m mixt (Finala) | 04:05:41 |
Campionat national de juniori
14 Jul 2010 - 18 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:28:40 | |
100 m spate (Finala) | 01:01:76 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:96 | |
100 m mixt (Finala) | 04:05:41 |
Campionat national de juniori ii
22 Apr 2010 - 25 Apr 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:26:01 | |
50 m fluture (Finala) | 00:28:82 | |
100 m spate (Finala) | 01:01:77 | |
200 m spate (Finala) | 02:16:74 | |
100 m mixt (Finala) | 04:12:03 | |
50 m spate (Finala) | 00:28:27 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m
12 Nov 2009 - 15 Nov 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Finala) | 01:01:07 | |
200 m spate (Finala) | 02:17:19 | |
100 m mixt (Finala) | 01:04:04 | |
50 m spate (Finala) | 00:28:01 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:48:69 |
Campionat national de juniori ii
2 Jul 2009 - 5 Jul 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:26:17 | |
100 m liber (Finala) | 03:56:67 | |
100 m spate (Finala) | 01:02:89 | |
200 m spate (Finala) | 02:18:95 | |
100 m mixt (Finala) | 04:19:01 | |
50 m spate (Finala) | 00:28:78 |
Campionat national de juniori ii
2 Apr 2009 - 5 Apr 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:26:69 | |
50 m fluture (Finala) | 00:28:72 | |
100 m spate (Finala) | 01:04:19 | |
200 m spate (Finala) | 02:21:41 | |
100 m fluture (Finala) | 01:18:20 | |
100 m mixt (Finala) | 04:20:93 | |
50 m spate (Finala) | 00:29:31 |
Campionat national de juniori ii
18 Dec 2008 - 21 Dec 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 00:59:60 | |
50 m liber (Finala) | 00:26:48 | |
100 m mixt (Finala) | 04:24:87 | |
100 m spate (Finala) | 01:04:34 | |
200 m spate (Finala) | 02:24:62 | |
200 m mixt (Finala) | 02:28:02 |
Campionat national de juniori ii
10 Jul 2008 - 13 Jul 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:26:91 | |
100 m spate (Finala) | 01:06:13 | |
200 m spate (Finala) | 02:26:17 | |
100 m mixt (Finala) | 04:26:87 | |
50 m spate (Finala) | 00:30:41 |
Campionat national de juniori ii
17 Apr 2008 - 20 Apr 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:26:96 | |
100 m spate (Finala) | 01:06:06 | |
200 m spate (Finala) | 02:26:64 | |
100 m mixt (Finala) | 04:36:42 | |
50 m spate (Finala) | 00:30:36 |
Campionat national de juniori ii
30 Nov 2007 - 2 Dec 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:30:52 | |
200 m liber (Finala) | 09:19:85 | |
100 m spate (Finala) | 01:09:87 | |
200 m mixt (Finala) | 02:41:21 | |
200 m spate (Finala) | 02:32:34 | |
100 m liber (Finala) | 04:10:86 | |
100 m mixt (Finala) | 04:42:37 |
Campionat national de copii 11-13 ani
5 Jul 2007 - 8 Jul 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:32:28 | |
100 m liber (Finala) | 01:04:76 | |
100 m spate (Finala) | 01:11:31 | |
100 m mixt (Finala) | 04:53:46 | |
200 m spate (Finala) | 02:34:42 | |
200 m mixt (Finala) | 02:40:15 |
Campionat national de poliatlon
23 Mar 2007 - 25 Mar 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:32:40 | |
100 m liber (Finala) | 01:07:19 | |
200 m liber (Finala) | 02:30:43 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:37 | |
100 m mixt (Finala) | 04:59:74 | |
100 m spate (Finala) | 01:13:74 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:10 | |
50 m liber (Finala) | 01:58:56 | |
200 m mixt (Finala) | 02:45:98 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit
8 Dec 2006 - 10 Dec 2006Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:33:45 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:79 | |
200 m liber (Finala) | 09:58:10 | |
400 m liber (Finala) | 05:23:42 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:27 | |
100 m spate (Finala) | 01:14:39 | |
200 m mixt (Finala) | 02:50:97 | |
200 m spate (Finala) | 02:41:84 | |
100 m mixt (Finala) | 05:01:80 |
Campionat national de copii 11-13 ani
6 Jul 2006 - 9 Jul 2006Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:34:60 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:81 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:23 | |
100 m spate (Finala) | 01:18:36 | |
50 m spate (Finala) | 00:35:52 | |
200 m mixt (Finala) | 02:53:25 |
Campionat national de poliatlon - copii
24 Mar 2006 - 26 Mar 2006Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:42:92 | |
100 m liber (Finala) | 01:07:80 | |
200 m liber (Finala) | 02:36:13 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:69 | |
100 m mixt (Finala) | 05:08:40 | |
50 m spate (Finala) | 00:35:17 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:93 | |
200 m mixt (Finala) | 02:56:54 |
Campionat national copii 10-11ani
3 Dec 2005 - 4 Dec 2005Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:11:99 | |
200 m liber (Finala) | 02:40:63 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:87 | |
50 m spate (Finala) | 00:36:05 | |
50 m fluture (Finala) | 00:34:37 | |
50 m liber (Finala) | 02:07:94 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 02:23:99 | |
100 m spate (Finala) | 01:19:84 |
Campionat national de copii 11-13 ani
30 Jun 2005 - 3 Jul 2005Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:36:36 | |
100 m liber (Finala) | 01:13:70 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:86 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:70 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:70 | |
200 m mixt (Finala) | 02:59:56 |
Campionat national de poliatlon - copii
1 Apr 2005 - 3 Apr 2005Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:46:57 | |
100 m liber (Finala) | 01:18:78 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:87 | |
50 m spate (Finala) | 00:39:88 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:30 |
Campionat national copii 10-11ani
11 Dec 2004 - 12 Dec 2004Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:21:11 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:61 | |
50 m spate (Finala) | 00:39:96 | |
50 m fluture (Finala) | 00:39:63 |
Campionat national de copii 10 ani
19 Jun 2004 - 20 Jun 2004Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:41:89 | |
50 m liber (Finala) | 00:35:16 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:44 |
50 m fluture:
Ian 2006
Ian 2008
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
00:00:20
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
100 m liber:
Ian 2006
Ian 2008
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
50 m spate:
Ian 2006
Ian 2008
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
00:00:20
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
100 m mixt:
Ian 2008
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
50 m liber:
Ian 2006
Ian 2008
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
100 m fluture:
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
Ian 2018
Ian 2019
Ian 2020
Ian 2021
00:00:50
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
100 m spate:
Ian 2006
Ian 2008
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
00:00:50
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
4 X 50 m mixt:
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
00:01:40
00:01:50
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
200 m spate:
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
200 m liber:
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
00:12
50 m bras:
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
200 m mixt:
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
400 m spate:
Dec 2010
00:04:55
00:04:56
100 m bras:
Mar 2007
00:01:32
00:01:33
400 m liber:
Dec 2006
00:05:23
00:05:24
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 10 Nov 2022 | 00:23:87 |
100 m liber | 10 Nov 2022 | 00:51:13 |
50 m spate | 10 Nov 2022 | 00:24:30 |
100 m mixt | 7 Dec 2021 | 00:58:12 |
50 m liber | 10 Nov 2022 | 00:22:31 |
100 m fluture | 7 Nov 2019 | 00:53:27 |
100 m spate | 7 Nov 2019 | 00:54:24 |
4 X 50 m mixt | 23 Nov 2017 | 01:42:47 |
200 m spate | 10 Nov 2016 | 02:02:66 |
200 m liber | 2 Apr 2014 | 08:20:71 |
50 m bras | 13 Jun 2012 | 00:34:69 |
200 m mixt | 17 Nov 2011 | 02:19:29 |
400 m spate | 16 Dec 2010 | 04:55:54 |
100 m bras | 23 Mar 2007 | 01:32:40 |
400 m liber | 8 Dec 2006 | 05:23:42 |