Daniluc Toma Eduard
Localitate | Baia Mare, Maramures |
---|---|
Club | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare |
Sexul | Masculin |
Varsta | 30 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat national de juniori 13 Jun 2012 - 17 Jun 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:01:78 | 15 |
100 m liber | 00:56:99 | 12 |
200 m fluture | 02:20:71 | 999 |
50 m fluture | 00:27:98 | 17 |
50 m liber | 00:26:24 | 16 |
Campionat national de seniori si juniori 13 Jun 2012 - 17 Jun 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:01:78 | 24 |
100 m liber | 00:56:99 | 23 |
200 m fluture | 02:20:71 | 999 |
50 m fluture | 00:27:98 | 29 |
50 m liber | 00:26:24 | 30 |
Campionat national de seniori si juniori 4 Apr 2012 - 8 Apr 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:02:33 | 35 |
100 m liber | 00:57:83 | 36 |
200 m fluture | 02:19:17 | 999 |
50 m fluture | 00:28:33 | 39 |
50 m liber | 00:26:37 | 42 |
Campionat national de juniori ii 7 Jul 2011 - 10 Jul 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:26:68 | 12 |
50 m fluture | 00:28:79 | 999 |
200 m liber | 02:08:96 | 999 |
100 m liber | 01:00:04 | 13 |
200 m fluture | 02:21:49 | 999 |
100 m fluture | 01:03:81 | 999 |
Campionat national de juniori ii 7 Apr 2011 - 10 Apr 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:26:88 | 11 |
50 m fluture | 00:29:48 | 11 |
200 m liber | 02:11:75 | 999 |
100 m liber | 00:59:57 | 9 |
200 m fluture | 02:30:36 | 9 |
400 m liber | 04:45:14 | 10 |
100 m fluture | 01:05:41 | 12 |
Campionat national de juniori ii 22 Jul 2010 - 25 Jul 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:09:86 | 17 |
50 m fluture | 00:30:94 | 15 |
100 m liber | 01:03:50 | 15 |
200 m liber | 02:23:07 | 16 |
400 m liber | 05:08:35 | 14 |
50 m liber | 00:28:35 | 18 |
Campionat national de juniori ii 22 Apr 2010 - 25 Apr 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:10:64 | 15 |
200 m fluture | 02:42:81 | 13 |
50 m fluture | 00:31:86 | 16 |
100 m liber | 01:04:75 | 15 |
200 m liber | 02:20:87 | 14 |
400 m liber | 05:02:29 | 15 |
50 m liber | 00:28:51 | 15 |
Campionat national de copii 11-13 ani 3 Jul 2008 - 6 Jul 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:18:66 | 24 |
50 m fluture | 00:35:45 | 33 |
100 m liber | 01:10:77 | 36 |
400 m liber | 05:23:13 | 18 |
50 m liber | 00:32:97 | 41 |
Campionat national de juniori ii 30 Nov 2007 - 2 Dec 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:18:51 | 13 |
50 m fluture | 00:35:29 | 20 |
100 m liber | 01:15:88 | 38 |
400 m liber | 05:37:20 | 18 |
50 m liber | 00:33:28 | 35 |
200 m mixt | 03:03:16 | 37 |
Campionat national de copii 11-13 ani 5 Jul 2007 - 8 Jul 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:15:29 | 40 |
400 m liber | 05:29:20 | 15 |
50 m liber | 00:33:48 | 40 |
200 m mixt | 03:02:75 | 25 |
100 m spate | 01:33:75 | 42 |
Campionat national scolar 26 May 2007 - 27 May 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:37:94 | 20 |
50 m bras | 00:43:70 | 15 |
100 m fluture | 01:18:68 | 7 |
50 m fluture | 00:35:75 | 11 |
100 m liber | 01:14:75 | 20 |
50 m liber | 00:32:82 | 16 |
100 m spate | 01:30:27 | 26 |
50 m spate | 00:42:37 | 31 |
Campionat national de poliatlon 23 Mar 2007 - 25 Mar 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:43:52 | 18 |
50 m fluture | 00:35:84 | 16 |
100 m liber | 01:12:23 | 26 |
200 m liber | 02:41:24 | 26 |
50 m liber | 00:33:13 | 30 |
200 m mixt | 02:56:86 | 21 |
50 m spate | 00:40:44 | 38 |
Campionat national copii 10-11ani 2 Dec 2006 - 3 Dec 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:38:59 | 21 |
50 m bras | 00:44:16 | 15 |
50 m fluture | 00:37:33 | 15 |
100 m liber | 01:15:92 | 28 |
200 m liber | 02:43:69 | 17 |
50 m liber | 00:34:47 | 30 |
100 m spate | 01:34:56 | 37 |
50 m spate | 00:42:54 | 38 |
Campionat national de copii 11-13 ani 6 Jul 2006 - 9 Jul 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:45:89 | 18 |
50 m fluture | 00:38:25 | 19 |
100 m liber | 01:18:30 | 28 |
200 m liber | 02:50:82 | 26 |
50 m liber | 00:35:01 | 35 |
200 m mixt | 03:12:52 | 30 |
100 m spate | 01:37:39 | 46 |
50 m spate | 00:43:82 | 49 |
Campionat national de poliatlon - copii 24 Mar 2006 - 26 Mar 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:48:15 | 32 |
50 m fluture | 00:41:94 | 35 |
100 m liber | 01:22:98 | 48 |
50 m liber | 00:35:83 | 34 |
50 m spate | 00:42:25 | 48 |
Campionat national copii 10-11ani 3 Dec 2005 - 4 Dec 2005
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:52:32 | 42 |
50 m fluture | 00:45:33 | 34 |
100 m liber | 01:27:74 | 45 |
50 m liber | 00:37:38 | 42 |
4 X 50 m mixt | 02:41:78 | 5 |
50 m spate | 00:44:60 | 45 |
50 m bras:
Feb 2006
Apr 2006
Iun 2006
Aug 2006
Oct 2006
Dec 2006
Feb 2007
Apr 2007
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
50 m fluture:
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m liber:
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:00:50
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
50 m liber:
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
4 X 50 m mixt:
Dec 2005
00:02:41
00:02:42
50 m spate:
Feb 2006
Apr 2006
Iun 2006
Aug 2006
Oct 2006
Dec 2006
Feb 2007
Apr 2007
00:00:40
00:00:41
00:00:42
00:00:43
00:00:44
00:00:45
200 m liber:
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
200 m mixt:
Sep 2006
Noi 2006
Ian 2007
Mar 2007
Mai 2007
Iul 2007
Sep 2007
Noi 2007
00:02:55
00:03:00
00:03:05
00:03:10
00:03:15
100 m spate:
Aug 2006
Sep 2006
Oct 2006
Noi 2006
Dec 2006
Ian 2007
Feb 2007
Mar 2007
Apr 2007
Mai 2007
Iun 2007
Iul 2007
00:01:30
00:01:32
00:01:34
00:01:36
00:01:38
100 m bras:
Dec 2006
Ian 2007
Ian 2007
Feb 2007
Feb 2007
Mar 2007
Mar 2007
Apr 2007
Apr 2007
Mai 2007
Mai 2007
00:01:37
00:01:38
00:01:39
100 m fluture:
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
400 m liber:
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
00:04:40
00:04:50
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
00:05:40
200 m fluture:
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
00:02:15
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 23 March 2007 | 00:43:52 |
50 m fluture | 13 June 2012 | 00:27:98 |
100 m liber | 13 June 2012 | 00:56:99 |
50 m liber | 13 June 2012 | 00:26:24 |
4 X 50 m mixt | 3 December 2005 | 02:41:78 |
50 m spate | 23 March 2007 | 00:40:44 |
200 m liber | 7 July 2011 | 02:08:96 |
200 m mixt | 23 March 2007 | 02:56:86 |
100 m spate | 26 May 2007 | 01:30:27 |
100 m bras | 26 May 2007 | 01:37:94 |
100 m fluture | 13 June 2012 | 01:01:78 |
400 m liber | 7 April 2011 | 04:45:14 |
200 m fluture | 4 April 2012 | 02:19:17 |