| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Achimescu Cristian | 10263 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Adjudeanu Edmond Patrik | 10101 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Alexa Andreas Catalin | 9855 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Alexandrescu Marco Cristi | 9882 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Andonie Andreea | 9770 | 1999 | Cl.Sp. "SWIM TO PERFECTION" CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Antal Musteti Alin | 10318 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Anton Stefan Daniel | 9993 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Apur Catalina Maria | 10284 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Arba Adrian Cristian | 10316 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Avasiloaie Sebastian | 10339 | 1999 | Scoala Generala Nr. 3 Suceava | 99:99:99 |
| Avel Diana Mihaela | 10094 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Babau Cristina | 10102 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Bajenaru Andrei Costin | 9994 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Blotor Darius Andrei | 10038 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Boana Iasmina | 10235 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Bobic Roberta Iulia | 10234 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Bodea Alisia Georgia | 10121 | 1999 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Bodis Dragos Andrei | 9826 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Bonea Sabin | 9982 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Borca Alina Raluca | 10245 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Bordea Mara | 10320 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Boros Alexandra Paula | 9842 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Bratu Nicoleta | 10051 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Breaz Alexandru | 10037 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Bud Florina Lorena | 9817 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Bumbea Andrei Flavius | 10227 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Burcin Tudor Mihai | 10150 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Campian Cosmin Adrian | 9810 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Cazan Vlad Eduard | 10045 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Cermac Alexandru Ioan | 9809 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Cioata Andrei | 9983 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Cirlan Edenor Emanuel | 10153 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Cirstea Maria Andreea | 10000 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Cirstoiu Ionela Fabiana | 9519 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Cojocari Diana Maria | 10336 | 1999 | Scoala Generala Nr. 3 Suceava | 99:99:99 |
| Colti Dumitrescu Emilia | 10001 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Comnea C-Tin Cristian | 10262 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Constantinescu Mihai | 10003 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Coromelcea Ioan Victor | 9358 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Cozma Iosip Stephania | 9841 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Damian Filip Cristian | 9890 | 1999 | As. Clubul Sportiv Aquatic Team Arad | 99:99:99 |
| Dancioiu Alex. Stefan | 10046 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Diaconescu Andrei | 10042 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Dobra Andrei Darius | 10044 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Dobre Andrei Petrisor | 10194 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Dobrescu Ioana Teodora | 9986 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Domnariu Ileana | 10036 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Dula Florin Gabriel | 9806 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Dulu Costin Gabriel | 10004 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Duma Patrick Romeo | 10105 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Dumitrache Georgian G. | 9474 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Dumitrescu Laura Maria | 10283 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Dumitru Ion Cosmin | 9002 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Farkas Karla Venusz | 10363 | 1999 | Asociatia Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe | 99:99:99 |
| Fenyes Mihai Darian | 10242 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Florea Madalina Elena | 9359 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Florea Rares Mihai | 9487 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Fratean Denisa Maria | 10032 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Ghentu Simona Maria | 9985 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Gheorghe Francisc Nichola | 9020 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Gheorghe Madalina Sabina | 9844 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Ghergheli George Darius | 10047 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Gherman Sergiu Nicolae | 10384 | 1999 | Clubul Sportiv Universitatea Resita | 99:99:99 |
| Girbau Daiana | 10389 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Giurgiu Alex Andrei | 10294 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Gradinaru Robert | 10319 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Harcaian Oana | 10106 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Hasegan Vlad Sebastian | 10260 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Herman Alexandru Ionut | 9820 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Horeboiu Adrian Costin | 9028 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Horvath Petra | 10107 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Hrenciuc Larisa Ioana | 10007 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Iancu Octavian Andrei | 10191 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Ilie Andrei | 9996 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ioan Alexandra Diana | 10010 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ion Alexandru | 10240 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Ion Iulian Adelin | 10064 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Ionascu Mihai Daniel | 10241 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Ionescu Denisa Stefania | 9530 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Iszlai Andras Erno | 10019 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Itt Andrei Eugen | 10146 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Jigovan Marcu | 10108 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Julean Iulia | 9207 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Junc Ioana Mihaela | 10097 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Kovacs Karolina Agnes | 9845 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Krecz Roland | 10014 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Lazar David | 10358 | 1999 | Asociatia Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe | 99:99:99 |
| Lazar Mihai | 10296 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Lemnariu Lacramioara | 10236 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Lopata Bianca Elena | 8444 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Madaras Maria Anton | 10049 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Madulare Andra Georgiana | 9529 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Manea Romeo Daniel | 10063 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Manicea Carmen Andreea | 10264 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Manitiu Bernadett | 10018 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Mara Mihai | 9891 | 1999 | As. Clubul Sportiv Aquatic Team Arad | 99:99:99 |
| Marc Denisa Georgiana | 10155 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Marchitan Teodor George | 10324 | 1999 | Scoala Generala Nr. 3 Suceava | 99:99:99 |
| Marginean Emanuel Alex. | 9824 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Marian Adrian Gabriel | 10378 | 1999 | Cl.Sp. "LUNA" BRASOV | 99:99:99 |
| Marinescu Monica Gabriela | 9874 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Martin Radu Adrian | 10140 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Marton Gergely | 10017 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Mataoanu Andrei Catalin | 10265 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Matei Diana Maria | 10015 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Mazilu Andrei Lucian | 9484 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Mihaila Sebastian | 9808 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Mladin Paul Eugen | 10091 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Moldovan Andra Ioana | 9822 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Moldovan Bogdan Remus | 10295 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Moraru Mihaela Alexandra | 10008 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Muntean Tudor Dan | 10043 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Munteanu Alex. Adrian | 9777 | 1999 | Cl.Sp. "SWIM TO PERFECTION" CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Nae Andreea Elena | 8001 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Nagy Csongor | 10292 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Nan Daniel Alex. | 10288 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Nastasa Adina Elena | 9793 | 1999 | As.Cl..Sportiv VIP SANGYM PIATRA NEAMT | 99:99:99 |
| Neagu Andrei Gabriel | 10152 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Nedelea Cristina Raluca | 9518 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Nestor Vlad Andrei | 9880 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Niculeasa Armega Ana Mari | 10321 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Nindrescu Anna Maria | 10239 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Oanea Alexandru Adrian | 9858 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Olaru Leonard Andrei | 9475 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Onesim Ioan | 10344 | 1999 | Scoala Generala Nr. 3 Suceava | 99:99:99 |
| Onoiu Andreea | 9861 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Osan Paul Mihai Iacob | 9860 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Pascale Vlad Tudor | 10303 | 1999 | Asociatia "DELPHIN INOT CLUB" CONSTANTA | 99:99:99 |
| Pech Eduard Daniel | 9829 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Pendea Madalina Anamaria | 10381 | 1999 | Clubul Sportiv Universitatea Resita | 99:99:99 |
| Peter Ruxandra Iulia | 9827 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Petras Razavan Vasile | 10110 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Petric David Ghita | 9857 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Pirvu Razvan Valentin | 10039 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Ploscar Goran | 10315 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Popa Beatrix | 9843 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Preotesescu Miruna | 10243 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Prodan George | 10302 | 1999 | Asociatia "DELPHIN INOT CLUB" CONSTANTA | 99:99:99 |
| Radu Ionut | 9862 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Rotaru Cristina Maria | 10026 | 1999 | Clubul Sportiv FAIR PLAY Hunedoara | 99:99:99 |
| Rotaru Denis Ionut | 9872 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Rotaru Isabelle Ioana | 9871 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Rus Gabriel Andrei | 10231 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Rusen Andrei | 9865 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Sallay Gergo Tamas | 9427 | 1999 | Clubul Sportiv Crisul Oradea | 99:99:99 |
| Sas Dan Valentin | 10112 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Scarlatescu Sabrina | 9926 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Scutelnicu C-Tin Ovidiu | 10340 | 1999 | Scoala Generala Nr. 3 Suceava | 99:99:99 |
| Serban Andrei | 10095 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Serban Mihai Denis | 9981 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Simian Bogdan Ionut | 10048 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Sirbulov Marian Sergiu | 10317 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Soava Daniel Viorel | 10233 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Stoica Claudiu | 10224 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Stoica Elena Luciana | 9984 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Stoican Ana Valeria | 9988 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Stolojan Simina | 10226 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Suciu Razvan Adin | 10151 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Sutu Daniela Ionela | 9818 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Szasz Niki | 9804 | 1999 | Cl.Sp. "LUNA" BRASOV | 99:99:99 |
| Szeica Paul | 10024 | 1999 | Clubul Sportiv FAIR PLAY Hunedoara | 99:99:99 |
| Tache Alina Cristiana | 10009 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Talpes Victor | 10114 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Tanasa Andreea | 10286 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Tataru Andreea Roxana | 10005 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Timofte Claudiu Florin | 10341 | 1999 | Scoala Generala Nr. 3 Suceava | 99:99:99 |
| Tincau Marius Alex. | 10232 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Topala Andrei Tudor | 9514 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Trotea Rebeca | 10382 | 1999 | Clubul Sportiv Universitatea Resita | 99:99:99 |
| Turjuc Roxana | 10099 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Ureche Simina | 9889 | 1999 | As. Clubul Sportiv Aquatic Team Arad | 99:99:99 |
| Verdes Maria Bianca | 9819 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Vescan Anna Maria | 10016 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Viju Tiberiu George | 10011 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Vlad Andrei | 9997 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Vlad Gabriel | 9998 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Vlad Victor Valentin | 10093 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Arad | 99:99:99 |
| Vladutu Georgiana | 9864 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Vrabie Alexandra | 9960 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Zabojszki David Iosif | 10116 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Zaman Laurentiu C-Tin | 9999 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Zolya Robert | 10377 | 1999 | Cl.Sp. "LUNA" BRASOV | 99:99:99 |
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp |
|---|---|---|---|---|
| Achimescu Cristian | 10263 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Adjudeanu Edmond Patrik | 10101 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | 99:99:99 |
| Alexandrescu Marco Cristi | 9882 | 1999 | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 99:99:99 |
| Andonie Andreea | 9770 | 1999 | Cl.Sp. "SWIM TO PERFECTION" CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Antal Musteti Alin | 10318 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Anton Stefan Daniel | 9993 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Apur Catalina Maria | 10284 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Arba Adrian Cristian | 10316 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Avasiloaie Sebastian | 10339 | 1999 | Scoala Generala Nr. 3 Suceava | 99:99:99 |
| Bajenaru Andrei Costin | 9994 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Beciu Alexadru Gabriel | 9584 | 1999 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRĂILA | 99:99:99 |
| Boana Iasmina | 10235 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Bobic Roberta Iulia | 10234 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Bodis Dragos Andrei | 9826 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Bonea Sabin | 9982 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Borca Alina Raluca | 10245 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Resita | 99:99:99 |
| Bordea Mara | 10320 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Breaz Alexandru | 10037 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Bud Florina Lorena | 9817 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Bumbea Andrei Flavius | 10227 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Burcin Tudor Mihai | 10150 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Campian Cosmin Adrian | 9810 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Cazan Vlad Eduard | 10045 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Cermac Alexandru Ioan | 9809 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Cioata Andrei | 9983 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Cirlan Edenor Emanuel | 10153 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Cirstea Maria Andreea | 10000 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Cirstoiu Ionela Fabiana | 9519 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Colti Dumitrescu Emilia | 10001 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Comnea C-Tin Cristian | 10262 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Constantinescu Mihai | 10003 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Coromelcea Ioan Victor | 9358 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Dancioiu Alex. Stefan | 10046 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Diaconescu Andrei | 10042 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Dobra Andrei Darius | 10044 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Dobre Andrei Petrisor | 10194 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Dobrescu Ioana Teodora | 9986 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Domnariu Ileana | 10036 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Dula Florin Gabriel | 9806 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Dulu Costin Gabriel | 10004 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Dumitrache Georgian G. | 9474 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Dumitrescu Alexandra | 10006 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Dumitrescu Laura Maria | 10283 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Dumitru Ion Cosmin | 9002 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Farkas Karla Venusz | 10363 | 1999 | Asociatia Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe | 99:99:99 |
| Fenyes Mihai Darian | 10242 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Florea Madalina Elena | 9359 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Florea Rares Mihai | 9487 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Fratean Denisa Maria | 10032 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 |
| Ghentu Simona Maria | 9985 | 1999 | Club Sportiv Aqua Team Bucuresti | 99:99:99 |
| Gheorghe Francisc Nichola | 9020 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Gheorghe Madalina Sabina | 9844 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Ghergheli George Darius | 10047 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Gherman Sergiu Nicolae | 10384 | 1999 | Clubul Sportiv Universitatea Resita | 99:99:99 |
| Girbau Daiana | 10389 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Giurgiu Alex Andrei | 10294 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Gradinaru Robert | 10319 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 |
| Hasegan Vlad Sebastian | 10260 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Herman Alexandru Ionut | 9820 | 1999 | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | 99:99:99 |
| Horeboiu Adrian Costin | 9028 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Hrenciuc Larisa Ioana | 10007 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Iancu Octavian Andrei | 10191 | 1999 | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | 99:99:99 |
| Ilie Andrei | 9996 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ioan Alexandra Diana | 10010 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 |
| Ion Alexandru | 10240 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Ion Iulian Adelin | 10064 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Ionascu Mihai Daniel | 10241 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Ionescu Denisa Stefania | 9530 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Iszlai Andras Erno | 10019 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Itt Andrei Eugen | 10146 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Julean Iulia | 9207 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 |
| Kovacs Karolina Agnes | 9845 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 |
| Krecz Roland | 10014 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 |
| Lazar David | 10358 | 1999 | Asociatia Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe | 99:99:99 |
| Lazar Mihai | 10296 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 |
| Lemnariu Lacramioara | 10236 | 1999 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 |
| Lopata Bianca Elena | 8444 | 1999 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 |
| Madaras Maria Anton | 10049 | 1999 | Cl. Sp. Municipal SIBIU | 99:99:99 |
| Madulare Andra Georgiana | 9529 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Manea Romeo Daniel | 10063 | 1999 | Liceul cu program sportiv Braila | 99:99:99 |
| Manicea Carmen Andreea | 10264 | 1999 | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | 99:99:99 |
| Mara Mihai | 9891 | 1999 | As. Clubul Sportiv Aquatic Team Arad | 99:99:99 |
| Marc Denisa Georgiana | 10155 | 1999 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 |
| Marchitan Teodor George | 10324 | 1999 | Scoala Generala Nr. 3 Suceava | 99:99:99 |
