
Niculeasa Armega Ana Mari
Localitate | Timisoara, Timis |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara |
Sexul | Feminin |
Varsta | 26 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national - juniori
12 Dec 2013 - 15 Dec 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:11:49 | |
400 m mixt (Finala) | 06:17:41 | |
200 m liber (Finala) | 11:26:70 | |
200 m bras (Finala) | 03:18:46 | |
100 m fluture (Finala) | 01:19:51 | |
100 m liber (Finala) | 05:05:84 | |
200 m liber (Finala) | 02:38:75 | |
200 m mixt (Finala) | 02:54:00 |
Campionatul national de juniori ii
18 Jul 2013 - 21 Jul 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:34:56 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:05 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:82 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:04 | |
200 m fluture (Finala) | 03:08:47 | |
50 m spate (Finala) | 00:39:19 | |
200 m bras (Finala) | 03:20:45 |
Campionat national scolar
11 May 2013 - 12 May 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:32:34 | |
50 m liber (Finala) | 02:18:47 | |
100 m bras (Finala) | 01:32:67 | |
100 m spate (Finala) | 01:25:69 | |
50 m fluture (Finala) | 00:35:33 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:00 | |
50 m bras (Finala) | 00:42:54 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:39 | |
100 m fluture (Finala) | 01:21:82 |
Campionat national de juniori ii
18 Apr 2013 - 21 Apr 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:31:79 | |
200 m mixt (Finala) | 02:56:94 | |
50 m fluture (Finala) | 00:35:98 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:74 | |
100 m liber (Finala) | 05:04:57 | |
50 m bras (Finala) | 00:42:50 | |
200 m fluture (Finala) | 03:05:93 | |
200 m liber (Finala) | 11:00:20 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:33 |
Campionat national semifond juniori
13 Dec 2012 - 16 Dec 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m spate (Finala) | 06:15:74 | |
400 m bras (Finala) | 07:03:06 | |
200 m mixt (Finala) | 02:59:48 |
Campionat national de juniori ii
12 Jul 2012 - 15 Jul 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:32:89 | |
50 m fluture (Finala) | 00:35:52 | |
100 m spate (Finala) | 01:26:25 | |
50 m bras (Finala) | 00:42:58 | |
200 m fluture (Finala) | 03:06:02 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:10 | |
100 m fluture (Finala) | 01:23:57 |
Campionat national scolar
5 May 2012 - 6 May 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:34:20 | |
50 m liber (Finala) | 02:17:28 | |
100 m bras (Finala) | 01:33:49 | |
100 m spate (Finala) | 01:26:40 | |
50 m fluture (Finala) | 00:35:46 | |
100 m liber (Finala) | 01:13:76 | |
50 m bras (Finala) | 00:41:50 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:87 | |
100 m fluture (Finala) | 01:20:52 |
Campionat national de juniori ii
19 Apr 2012 - 22 Apr 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:33:26 | |
200 m mixt (Finala) | 02:58:85 | |
50 m fluture (Finala) | 00:35:09 | |
400 m mixt (Finala) | 06:17:24 | |
50 m bras (Finala) | 00:42:40 | |
200 m fluture (Finala) | 03:04:58 | |
100 m fluture (Finala) | 01:21:48 |
Campionat national de copii 11-13 ani
30 Jun 2011 - 3 Jul 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:36:68 | |
100 m bras (Finala) | 01:32:05 | |
400 m liber (Finala) | 05:43:65 | |
200 m spate (Finala) | 03:00:85 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:26 | |
50 m liber (Finala) | 02:21:11 | |
200 m bras (Finala) | 03:17:94 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:74 | |
100 m liber (Finala) | 05:07:43 | |
100 m spate (Finala) | 01:25:29 | |
100 m fluture (Finala) | 01:25:29 | |
200 m mixt (Finala) | 02:57:49 |
Campionat national scolar
14 May 2011 - 15 May 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:34:15 | |
100 m bras (Finala) | 01:33:72 | |
100 m spate (Finala) | 01:27:99 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:16 | |
100 m liber (Finala) | 01:16:62 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:74 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:46 | |
100 m fluture (Finala) | 01:25:78 |
Campionat national semifond copii 11-13 ani
9 Dec 2010 - 12 Dec 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:31:53 | |
400 m spate (Finala) | 06:46:84 | |
400 m bras (Finala) | 07:08:70 | |
100 m liber (Finala) | 01:21:35 | |
400 m liber (Finala) | 06:08:24 | |
100 m spate (Finala) | 01:33:51 | |
100 m bras (Finala) | 01:37:44 |
Campionat national de copii 11-13 ani
1 Jul 2010 - 4 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:38:26 | |
50 m bras (Finala) | 00:45:60 | |
50 m fluture (Finala) | 00:40:60 | |
100 m liber (Finala) | 01:19:27 | |
50 m liber (Finala) | 00:35:87 | |
200 m liber (Finala) | 02:53:32 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:63 | |
200 m mixt (Finala) | 03:15:87 |
Campionat national de poliatlon
26 Mar 2010 - 28 Mar 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:48:16 | |
100 m liber (Finala) | 01:26:15 | |
50 m liber (Finala) | 00:38:14 | |
50 m spate (Finala) | 00:43:17 | |
50 m fluture (Finala) | 00:42:74 |
Campionat national de copii 10 ani
13 Jun 2009 - 14 Jun 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:51:43 | |
50 m fluture (Finala) | 00:44:96 | |
50 m liber (Finala) | 00:40:40 | |
50 m spate (Finala) | 00:45:77 |
100 m liber:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
400 m mixt:
Mai 2012
Iul 2012
Sep 2012
Noi 2012
Ian 2013
Mar 2013
Mai 2013
Iul 2013
Sep 2013
Noi 2013
00:06:17
00:06:18
200 m liber:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
00:12
200 m bras:
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
Oct 2013
00:03:17
00:03:18
00:03:19
00:03:20
00:03:21
100 m fluture:
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
Oct 2013
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
00:01:32
200 m mixt:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
00:03:10
00:03:15
00:03:20
100 m bras:
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
00:01:30
00:01:32
00:01:34
00:01:36
00:01:38
00:01:40
50 m fluture:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
100 m spate:
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
00:01:32
00:01:34
50 m bras:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
200 m fluture:
Mai 2012
Iul 2012
Sep 2012
Noi 2012
Ian 2013
Mar 2013
Mai 2013
Iul 2013
00:03:04
00:03:05
00:03:06
00:03:07
00:03:08
00:03:09
50 m spate:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
50 m liber:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
400 m spate:
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
00:06:10
00:06:20
00:06:30
00:06:40
00:06:50
400 m bras:
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
00:07:02
00:07:04
00:07:06
00:07:08
00:07:10
400 m liber:
Ian 2011
Feb 2011
Mar 2011
Apr 2011
Mai 2011
Iun 2011
00:05:40
00:05:45
00:05:50
00:05:55
00:06:00
00:06:05
00:06:10
200 m spate:
Iun 2011
00:03:00
00:03:01
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 11 May 2013 | 01:11:00 |
400 m mixt | 19 Apr 2012 | 06:17:24 |
200 m liber | 12 Dec 2013 | 02:38:75 |
200 m bras | 12 Dec 2013 | 03:18:46 |
100 m fluture | 12 Dec 2013 | 01:19:51 |
200 m mixt | 12 Dec 2013 | 02:54:00 |
100 m bras | 18 Apr 2013 | 01:31:79 |
50 m fluture | 11 May 2013 | 00:35:33 |
100 m spate | 18 Jul 2013 | 01:23:82 |
50 m bras | 18 Apr 2013 | 00:42:50 |
200 m fluture | 18 Apr 2013 | 03:05:93 |
50 m spate | 18 Apr 2013 | 00:38:33 |
50 m liber | 5 May 2012 | 02:17:28 |
400 m spate | 13 Dec 2012 | 06:15:74 |
400 m bras | 13 Dec 2012 | 07:03:06 |
400 m liber | 30 Jun 2011 | 05:43:65 |
200 m spate | 30 Jun 2011 | 03:00:85 |