
Anton Denisa Florentina
Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
---|---|
Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
Sexul | Feminin |
Varsta | 27 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat national de juniori ii
12 Jul 2012 - 15 Jul 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:33:10 | |
200 m liber (Finala) | 02:45:76 | |
100 m spate (Finala) | 01:20:54 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:69 | |
200 m spate (Finala) | 02:58:29 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:20 |
Campionat national de juniori
13 Jun 2012 - 17 Jun 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:36:88 | |
100 m spate (Finala) | 01:22:92 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:09 | |
200 m liber (Finala) | 02:44:78 | |
200 m spate (Finala) | 02:57:76 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:97 |
Campionat national de seniori si juniori
13 Jun 2012 - 17 Jun 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:36:88 | |
100 m spate (Finala) | 01:22:92 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:09 | |
200 m liber (Finala) | 02:44:78 | |
200 m spate (Finala) | 02:57:76 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:97 |
Campionat national scolar
5 May 2012 - 6 May 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:32:74 | |
100 m bras (Finala) | 01:40:13 | |
100 m spate (Finala) | 01:21:64 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:09 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 02:23:37 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:29 | |
50 m bras (Finala) | 00:45:18 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:05 |
Campionat national de juniori ii
19 Apr 2012 - 22 Apr 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:31:81 | |
100 m spate (Finala) | 01:19:98 | |
100 m liber (Finala) | 01:12:36 | |
50 m spate (Finala) | 00:36:80 | |
100 m mixt (Finala) | 05:30:80 |
Campionat national de juniori ii
7 Jul 2011 - 10 Jul 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:38:38 | |
200 m mixt (Finala) | 03:06:05 | |
100 m spate (Finala) | 01:21:95 | |
100 m liber (Finala) | 01:17:61 | |
200 m spate (Finala) | 03:02:18 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:77 |
Campionat national de copii 11-13 ani
1 Jul 2010 - 4 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:37:59 | |
50 m fluture (Finala) | 00:40:65 | |
100 m liber (Finala) | 01:17:63 | |
400 m liber (Finala) | 06:06:71 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:85 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:04 | |
200 m bras (Finala) | 03:28:61 | |
200 m spate (Finala) | 02:58:77 |
Campionat national de poliatlon
26 Mar 2010 - 28 Mar 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:38:92 | |
100 m liber (Finala) | 01:17:30 | |
200 m liber (Finala) | 02:52:48 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:67 | |
100 m spate (Finala) | 01:24:24 | |
50 m fluture (Finala) | 00:40:05 | |
200 m mixt (Finala) | 03:04:60 |
Campionat national de copii 11-13 ani
25 Jun 2009 - 28 Jun 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:45:70 | |
50 m bras (Finala) | 00:47:69 | |
50 m fluture (Finala) | 00:43:34 | |
100 m liber (Finala) | 01:24:45 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:90 | |
100 m spate (Finala) | 01:30:12 | |
50 m spate (Finala) | 00:39:81 | |
200 m mixt (Finala) | 03:16:41 |
Campionat national de poliatlon
20 Mar 2009 - 22 Mar 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:49:48 | |
100 m liber (Finala) | 01:22:83 | |
50 m liber (Finala) | 00:37:28 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:64 | |
50 m fluture (Finala) | 00:45:77 |
Campionat national copii 10-11 ani
22 Nov 2008 - 23 Nov 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:50:39 | |
100 m liber (Finala) | 01:25:90 | |
50 m liber (Finala) | 00:37:63 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:01 | |
50 m fluture (Finala) | 00:47:97 | |
50 m liber (Finala) | 02:26:82 |
Campionat national de copii 10 ani
21 Jun 2008 - 22 Jun 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:53:19 | |
50 m fluture (Finala) | 00:49:36 | |
50 m liber (Finala) | 00:38:63 | |
50 m liber (Finala) | 02:36:54 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 02:52:39 | |
50 m spate (Finala) | 00:44:38 |
50 m liber:
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
200 m liber:
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
00:02:44
00:02:46
00:02:48
00:02:50
00:02:52
00:02:54
100 m spate:
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
00:01:32
100 m liber:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
200 m spate:
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
00:02:57
00:02:58
00:02:59
00:03:00
00:03:01
00:03:02
00:03:03
50 m spate:
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
100 m bras:
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
00:01:36
00:01:38
00:01:40
00:01:42
00:01:44
00:01:46
50 m fluture:
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
4 X 50 m mixt:
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
50 m bras:
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
100 m mixt:
Apr 2012
00:05:30
00:05:31
200 m mixt:
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
00:03:04
00:03:06
00:03:08
00:03:10
00:03:12
00:03:14
00:03:16
00:03:18
400 m liber:
Iul 2010
00:06:06
00:06:07
200 m bras:
Iul 2010
00:03:28
00:03:29
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 19 Apr 2012 | 00:31:81 |
200 m liber | 13 Jun 2012 | 02:44:78 |
100 m spate | 12 Jul 2012 | 01:20:54 |
100 m liber | 13 Jun 2012 | 01:14:09 |
200 m spate | 13 Jun 2012 | 02:57:76 |
50 m spate | 13 Jun 2012 | 00:36:88 |
100 m bras | 1 Jul 2010 | 01:37:59 |
50 m fluture | 5 May 2012 | 00:37:09 |
4 X 50 m mixt | 5 May 2012 | 02:23:37 |
50 m bras | 5 May 2012 | 00:45:18 |
100 m mixt | 19 Apr 2012 | 05:30:80 |
200 m mixt | 26 Mar 2010 | 03:04:60 |
400 m liber | 1 Jul 2010 | 06:06:71 |
200 m bras | 1 Jul 2010 | 03:28:61 |