Gerea Oana Ionela
| Localitate | Braila, Braila |
|---|---|
| Club | Liceul cu program sportiv Braila |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 27 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionat national de copii 11-13 ani
25 Jun 2009 - 28 Jun 2009| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m bras (Finala) | 01:48:13 | |
| 50 m bras (Finala) | 00:50:13 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:47:90 | |
| 100 m liber (Finala) | 01:27:96 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:38:95 | |
| 50 m liber (Finala) | 02:28:31 | |
| 100 m spate (Finala) | 01:37:21 | |
| 200 m liber (Finala) | 03:09:62 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:46:21 | |
| 200 m mixt (Finala) | 03:30:69 |
Campionat national de copii 10 ani
21 Jun 2008 - 22 Jun 2008| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m liber (Finala) | 00:48:41 | |
| 4 X 50 m mixt (Finala) | 03:07:64 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:49:59 |
100 m bras:
50 m bras:
50 m fluture:
100 m liber:
50 m liber:
100 m spate:
200 m liber:
50 m spate:
200 m mixt:
4 X 50 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m bras | 25 Jun 2009 | 01:48:13 |
| 50 m bras | 25 Jun 2009 | 00:50:13 |
| 50 m fluture | 25 Jun 2009 | 00:47:90 |
| 100 m liber | 25 Jun 2009 | 01:27:96 |
| 50 m liber | 21 Jun 2008 | 00:48:41 |
| 100 m spate | 25 Jun 2009 | 01:37:21 |
| 200 m liber | 25 Jun 2009 | 03:09:62 |
| 50 m spate | 25 Jun 2009 | 00:46:21 |
| 200 m mixt | 25 Jun 2009 | 03:30:69 |
| 4 X 50 m mixt | 21 Jun 2008 | 03:07:64 |
