
Ungur Andrei
Localitate | Brasov, Brasov |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Universitatea Cluj |
Sexul | Masculin |
Varsta | 27 ani |
Data nasterii | 17 oct. 1998 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m
14 Nov 2024 - 17 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:66 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:23:94 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:52:92 | |
100 m spate (Finala A) | 00:51:66 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:24:41 | |
50 m spate (Finala A) | 00:24:03 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:22:79 | |
50 m liber (Finala A) | 00:22:27 |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:23:92 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:57 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:24:25 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:26:27 | |
50 m spate (Finala A) | 00:25:84 |
Campionatul National Bazin Scurt - Seniori, Tineret si Juniori
9 Nov 2023 - 12 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:53 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:50:03 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:23:80 | |
100 m liber (Finala A) | 00:48:06 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:54:53 | |
100 m spate (Finala A) | 00:50:71 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:24:28 | |
50 m spate (Finala A) | 00:23:56 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:22:93 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:55:21 | |
50 m liber (Finala A) | 00:22:30 | |
100 m fluture (Finala A) | 00:52:70 |
Cupa Romaniei - Seniori, Tineret si Juniori
2 Jun 2023 - 4 Jun 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:23:83 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:26:36 | |
50 m liber (Finala A) | 00:23:36 | |
50 m spate (Finala A) | 00:25:85 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:51:78 | |
100 m liber (Finala A) | 00:51:41 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:58:48 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:25:23 | |
100 m spate (Finala A) | 00:56:62 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:25:72 |
Campionatul National de Juniori, Tineret, Seniori - bazin scurt
10 Nov 2022 - 13 Nov 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:25 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:48:95 | |
50 m fluture (Finala A) | 00:23:83 | |
100 m liber (Finala A) | 00:48:42 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:52:38 | |
100 m spate (Finala A) | 00:51:17 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:24:07 | |
50 m spate (Finala A) | 00:23:71 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:22:44 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:53:49 | |
50 m liber (Finala A) | 00:22:19 | |
100 m fluture (Finala A) | 00:51:84 |
Cupa Romaniei Inot, Seniori, Tineret, Juniori
1 Jun 2022 - 4 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:24:93 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | - | descalificat |
50 m fluture (Finala A) | 00:24:83 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:57:21 | |
100 m spate (Finala A) | 00:56:40 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:25:87 | |
50 m spate (Finala A) | 00:25:99 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:23:92 | |
50 m liber (Finala A) | 00:23:58 |
Campionatul national in bazin 25 m, seniori, tineret, juniori
7 Dec 2021 - 10 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:54:38 | |
100 m fluture (Finala A) | - | descalificat |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:24:52 | |
50 m spate (Finala A) | 00:24:44 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:52:71 | |
100 m spate (Finala A) | 00:52:20 |
Campionatul National juniori, tineret, seniori, masculin - bazin 50m
18 Jun 2021 - 20 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m spate (Finala A) | 00:25:99 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:52:13 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:25:55 | |
100 m liber (Finala A) | 00:51:73 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:57:78 | |
100 m spate (Finala A) | 00:57:27 |
Campionat National Seniori Tineret Juniori bazin 50 m - Bacau
21 Mar 2018 - 25 Mar 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:27:72 | |
50 m spate (Finala) | 00:27:47 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:53:03 | |
100 m liber (Finala) | 00:52:04 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 00:58:82 | |
100 m spate (Finala) | 00:58:04 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:13:23 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:29 | |
50 m liber (Finala) | 00:24:88 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m
23 Nov 2017 - 26 Nov 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:24:84 | |
100 m liber (Finala) | 00:51:68 | |
100 m fluture (Finala) | 00:54:68 | |
50 m spate (Finala) | 00:25:56 | |
200 m fluture (Finala) | 02:14:92 | |
100 m spate (Finala) | 00:55:27 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
25 May 2017 - 28 May 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 00:52:82 | |
50 m fluture (Finala) | 00:25:51 | |
100 m fluture (Finala) | 00:56:54 | |
200 m fluture (Finala) | 02:18:99 | |
50 m liber (Finala) | 00:24:07 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:57 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori
22 Mar 2017 - 26 Mar 2017Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:76 | |
100 m fluture (Finala) | 00:57:18 | |
200 m liber (Finala) | 07:48:88 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:55 | |
100 m mixt (Finala) | 04:08:43 | |
100 m mixt (Finala) | 04:03:18 | |
200 m spate (Finala) | 02:13:79 | |
50 m fluture (Finala) | 00:25:75 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m, tin.+jun.
10 Nov 2016 - 13 Nov 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:25:18 | |
200 m spate (Finala) | 02:04:89 | |
100 m fluture (Finala) | 00:55:97 | |
50 m spate (Finala) | 00:26:07 | |
100 m mixt (Finala) | 01:00:28 | |
100 m spate (Finala) | 00:55:88 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m
10 Nov 2016 - 13 Nov 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:25:18 | |
200 m spate (Finala) | 02:04:89 | |
100 m fluture (Finala) | 00:55:97 | |
50 m spate (Finala) | 00:26:07 | |
100 m mixt (Finala) | 01:00:28 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:44:74 | |
100 m spate (Finala) | 00:55:88 |
Internationalele de inot ale romaniei, tin. +jun.
25 May 2016 - 29 May 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:42 | |
100 m fluture (Finala) | 00:57:96 | |
100 m liber (Finala) | 00:53:94 | |
200 m liber (Finala) | 02:01:98 | |
100 m spate (Finala) | 01:00:13 | |
200 m spate (Finala) | 02:16:24 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:55 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
25 May 2016 - 29 May 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:27:42 | |
100 m fluture (Finala) | 00:57:96 | |
100 m liber (Finala) | 00:53:94 | |
200 m liber (Finala) | 02:01:98 | |
100 m spate (Finala) | 01:00:13 | |
200 m spate (Finala) | 02:16:24 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:55 | |
100 m mixt (Finala) | 04:13:36 |
Campionatul national de tineret, juniori
23 Mar 2016 - 27 Mar 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:28:06 | |
100 m liber (Finala) | 00:54:09 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:75 | |
200 m spate (Finala) | 02:17:53 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:39 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:29 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori
23 Mar 2016 - 27 Mar 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:28:06 | |
100 m liber (Finala) | 03:52:73 | |
100 m liber (Finala) | 00:54:09 | |
100 m spate (Finala) | 00:59:75 | |
100 m mixt (Finala) | 04:12:02 | |
100 m mixt (Finala) | 03:59:33 | |
100 m mixt (Finala) | 04:04:58 | |
200 m spate (Finala) | 02:17:53 | |
50 m fluture (Finala) | 00:26:39 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:29 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m
26 Nov 2015 - 29 Nov 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Finala) | 02:08:38 | |
100 m liber (Finala) | 00:52:68 | |
200 m liber (Finala) | 01:57:12 | |
50 m spate (Finala) | 00:27:17 | |
100 m mixt (Finala) | 01:03:17 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:53:13 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 01:46:52 | |
50 m liber (Finala) | 00:24:98 | |
100 m spate (Finala) | 00:57:63 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
8 Jul 2015 - 12 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:28:58 | |
100 m fluture (Finala) | 01:04:42 | |
100 m liber (Finala) | 00:54:38 | |
100 m spate (Finala) | 01:02:24 | |
100 m mixt (Finala) | 04:24:63 | |
200 m spate (Finala) | 02:15:45 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:38 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori
25 Mar 2015 - 29 Mar 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:30:47 | |
100 m spate (Finala) | 01:05:20 | |
100 m mixt (Finala) | 04:08:24 | |
100 m mixt (Finala) | 04:14:83 | |
200 m spate (Finala) | 02:20:22 | |
200 m mixt (Finala) | 02:26:83 |
Campionatul national - juniori
11 Dec 2014 - 14 Dec 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Finala) | 02:08:87 | |
200 m spate (Finala) | 02:23:80 | |
100 m spate (Finala) | 01:04:42 | |
100 m liber (Finala) | 00:56:59 | |
200 m mixt (Finala) | 02:31:80 | |
100 m mixt (Finala) | 04:06:10 | |
100 m mixt (Finala) | 04:04:03 |
Campionatul national de juniori ii
12 Jun 2014 - 15 Jun 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:26:99 | |
200 m mixt (Finala) | 02:26:69 | |
100 m spate (Finala) | 01:05:20 | |
200 m spate (Finala) | 02:22:73 | |
50 m spate (Finala) | 00:30:58 | |
100 m fluture (Finala) | 01:05:04 | |
100 m mixt (Finala) | 04:21:55 |
Campionat national de juniori ii
10 Apr 2014 - 13 Apr 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:26:77 | |
100 m spate (Finala) | 01:05:68 | |
100 m liber (Finala) | 04:12:52 | |
200 m spate (Finala) | 02:21:46 | |
50 m spate (Finala) | 00:30:21 |
Campionatul national - juniori
12 Dec 2013 - 15 Dec 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Finala) | 02:15:92 | |
200 m spate (Finala) | 02:26:63 | |
100 m spate (Finala) | 01:08:86 | |
100 m liber (Finala) | 01:02:19 | |
200 m mixt (Finala) | 02:33:57 | |
100 m mixt (Finala) | 04:30:65 |
Campionatul national de juniori ii
18 Jul 2013 - 21 Jul 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:29:05 | |
100 m spate (Finala) | 01:09:92 | |
100 m liber (Finala) | 01:04:35 | |
200 m spate (Finala) | 02:30:97 | |
50 m spate (Finala) | 00:34:08 | |
100 m mixt (Finala) | 04:56:99 |
Campionat national de juniori ii
18 Apr 2013 - 21 Apr 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:29:58 | |
200 m mixt (Finala) | 02:42:67 | |
200 m liber (Finala) | 02:21:63 | |
100 m spate (Finala) | 01:13:49 | |
100 m liber (Finala) | 01:04:14 | |
200 m spate (Finala) | 02:35:09 | |
50 m spate (Finala) | 00:34:04 |
Campionat national de juniori ii
19 Apr 2012 - 22 Apr 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:31:54 | |
50 m fluture (Finala) | 00:34:44 | |
100 m spate (Finala) | 01:17:27 | |
200 m spate (Finala) | 02:44:16 | |
50 m spate (Finala) | 00:36:14 | |
100 m fluture (Finala) | 01:23:61 |
Campionat national semifond copii 11-13 ani
9 Dec 2010 - 12 Dec 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:33:28 | |
400 m spate (Finala) | 06:02:90 | |
100 m liber (Finala) | 01:13:57 | |
400 m liber (Finala) | 05:40:64 | |
100 m spate (Finala) | 01:21:94 |
Campionat national de copii 11-13 ani
1 Jul 2010 - 4 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:49:09 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:16 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:87 | |
400 m liber (Finala) | 05:54:32 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:50 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:06 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:38 | |
200 m mixt (Finala) | 03:09:21 |
Campionat national de poliatlon
26 Mar 2010 - 28 Mar 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:49:88 | |
100 m liber (Finala) | 01:13:25 | |
200 m liber (Finala) | 02:43:69 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:54 | |
100 m mixt (Finala) | 05:41:89 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:00 | |
50 m fluture (Finala) | 00:38:45 | |
200 m mixt (Finala) | 03:12:21 |
Campionat national de copii 11-13 ani
25 Jun 2009 - 28 Jun 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:52:75 | |
50 m bras (Finala) | 00:53:26 | |
50 m fluture (Finala) | 00:39:59 | |
100 m liber (Finala) | 01:19:79 | |
50 m liber (Finala) | 00:35:00 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 02:42:61 | |
100 m spate (Finala) | 01:24:98 | |
200 m liber (Finala) | 02:56:76 | |
50 m spate (Finala) | 00:39:42 |
Campionat national copii 10-11 ani
22 Nov 2008 - 23 Nov 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:54:88 | |
100 m liber (Finala) | 01:25:03 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:28 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:39 | |
50 m fluture (Finala) | 00:45:09 |
Campionat national de copii 10 ani
21 Jun 2008 - 22 Jun 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:37:74 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 02:51:51 | |
50 m spate (Finala) | 00:43:43 |
50 m fluture:
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
Ian 2024
00:00:20
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m spate:
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
Ian 2024
00:00:50
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
50 m spate:
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
Ian 2024
00:00:20
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
50 m liber:
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
Ian 2024
00:00:20
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
100 m liber:
Ian 2010
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
100 m fluture:
Ian 2012
Ian 2014
Ian 2016
Ian 2018
Ian 2020
Ian 2022
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
200 m spate:
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
Ian 2016
Iul 2016
Ian 2017
Iul 2017
Ian 2018
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
200 m fluture:
Iun 2017
Iun 2017
Iul 2017
Iul 2017
Aug 2017
Aug 2017
Sep 2017
Sep 2017
Oct 2017
Oct 2017
Noi 2017
Noi 2017
00:02:14
00:02:15
00:02:16
00:02:17
00:02:18
00:02:19
00:02:20
200 m liber:
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
00:00
00:02
00:04
00:06
00:08
100 m mixt:
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
Ian 2017
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
4 X 50 m mixt:
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:01:40
00:01:50
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
200 m mixt:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
400 m spate:
Dec 2010
00:06:02
00:06:03
400 m liber:
Iul 2010
Iul 2010
Aug 2010
Aug 2010
Sep 2010
Sep 2010
Oct 2010
Oct 2010
Noi 2010
Noi 2010
Dec 2010
00:05:40
00:05:45
00:05:50
00:05:55
100 m bras:
Iul 2009
Aug 2009
Sep 2009
Oct 2009
Noi 2009
Dec 2009
Ian 2010
Feb 2010
Mar 2010
Apr 2010
Mai 2010
Iun 2010
Iul 2010
00:01:49
00:01:50
00:01:51
00:01:52
00:01:53
50 m bras:
Dec 2008
Feb 2009
Apr 2009
Iun 2009
Aug 2009
Oct 2009
Dec 2009
Feb 2010
00:00:49
00:00:50
00:00:51
00:00:52
00:00:53
00:00:54
00:00:55
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 14 Nov 2024 | 00:23:94 |
100 m spate | 9 Nov 2023 | 00:50:71 |
50 m spate | 14 Nov 2024 | 00:24:03 |
50 m liber | 14 Nov 2024 | 00:22:27 |
100 m liber | 9 Nov 2023 | 00:48:06 |
100 m fluture | 10 Nov 2022 | 00:51:84 |
200 m spate | 21 Mar 2018 | 02:13:23 |
200 m fluture | 23 Nov 2017 | 02:14:92 |
200 m liber | 26 Nov 2015 | 01:57:12 |
100 m mixt | 10 Nov 2016 | 01:00:28 |
4 X 50 m mixt | 10 Nov 2016 | 01:44:74 |
200 m mixt | 25 Mar 2015 | 02:26:83 |
400 m spate | 9 Dec 2010 | 06:02:90 |
400 m liber | 9 Dec 2010 | 05:40:64 |
100 m bras | 1 Jul 2010 | 01:49:09 |
50 m bras | 26 Mar 2010 | 00:49:88 |