Ciuciuc Daniel Alexandru
Localitate | Resita, Caras-Severin |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Scolar Resita |
Sexul | Masculin |
Varsta | 27 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat national de juniori ii 18 Apr 2013 - 21 Apr 2013
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:26:71 | 999 |
50 m fluture | 00:28:70 | 999 |
100 m liber | 00:58:24 | 999 |
400 m liber | 05:02:22 | 10 |
Campionat national semifond juniori 13 Dec 2012 - 16 Dec 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 04:37:46 | 27 |
800 m liber | 09:54:56 | 32 |
Campionat national de juniori ii 12 Jul 2012 - 15 Jul 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:26:79 | 999 |
50 m fluture | 00:28:86 | 999 |
200 m liber | 02:07:01 | 999 |
100 m liber | 03:57:31 | 2 |
200 m fluture | 02:28:07 | 999 |
400 m liber | 04:41:64 | 999 |
100 m fluture | 01:04:54 | 999 |
Campionat national de juniori ii 19 Apr 2012 - 22 Apr 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:26:37 | 999 |
50 m fluture | 00:28:63 | 999 |
200 m liber | 02:06:27 | 999 |
100 m liber | 00:57:23 | 999 |
200 m fluture | 02:27:50 | 999 |
400 m liber | 04:37:38 | 999 |
100 m fluture | 01:03:16 | 999 |
Campionat national semifond juniori 15 Dec 2011 - 18 Dec 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 04:42:15 | 34 |
800 m liber | 10:05:39 | 41 |
200 m mixt | 02:31:34 | 55 |
200 m liber | 08:54:78 | 12 |
Campionat national de juniori ii 7 Jul 2011 - 10 Jul 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:29:25 | 999 |
200 m liber | 02:12:03 | 999 |
100 m liber | 00:59:33 | 999 |
200 m fluture | 02:35:93 | 999 |
100 m fluture | 01:07:02 | 999 |
Campionat national scolar 14 May 2011 - 15 May 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:27:21 | 3 |
100 m spate | 01:30:20 | 22 |
50 m fluture | 00:28:94 | 1 |
100 m liber | 00:58:67 | 2 |
50 m spate | 00:39:22 | 22 |
100 m fluture | 01:04:51 | 1 |
Campionat national de juniori ii 7 Apr 2011 - 10 Apr 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m liber | 00:28:20 | 999 |
200 m mixt | 02:35:16 | 999 |
50 m fluture | 00:29:56 | 999 |
200 m liber | 02:13:87 | 999 |
100 m liber | 01:01:72 | 999 |
200 m fluture | 02:36:46 | 999 |
50 m spate | 00:34:90 | 14 |
100 m fluture | 01:06:83 | 999 |
Campionat national semifond copii 11-13 ani 9 Dec 2010 - 12 Dec 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:06:67 | 3 |
100 m liber | 01:01:95 | 5 |
400 m liber | 05:06:28 | 21 |
Campionat national de copii 11-13 ani 1 Jul 2010 - 4 Jul 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:09:49 | 5 |
50 m fluture | 00:30:93 | 7 |
100 m liber | 01:05:46 | 14 |
400 m liber | 05:22:42 | 23 |
50 m liber | 00:29:65 | 13 |
100 m spate | 01:20:05 | 29 |
Campionat national scolar 22 May 2010 - 23 May 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:11:63 | 3 |
50 m fluture | 00:31:01 | 1 |
100 m liber | 01:04:25 | 5 |
50 m liber | 00:29:27 | 6 |
50 m spate | 00:35:88 | 10 |
Campionat national de poliatlon 26 Mar 2010 - 28 Mar 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:28:02 | 22 |
50 m fluture | 00:31:34 | 4 |
100 m liber | 01:04:62 | 10 |
200 m liber | 02:28:59 | 23 |
50 m liber | 02:01:32 | 4 |
200 m mixt | 02:43:18 | 12 |
100 m spate | 01:17:84 | 19 |
Campionat national de juniori ii 17 Dec 2009 - 20 Dec 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:16:60 | 14 |
50 m fluture | 00:33:17 | 12 |
100 m liber | 01:08:72 | 20 |
400 m liber | 05:35:98 | 27 |
50 m liber | 00:31:36 | 20 |
200 m mixt | 02:50:60 | 20 |
100 m spate | 01:24:94 | 29 |
Campionat national de copii 11-13 ani 25 Jun 2009 - 28 Jun 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:41:07 | 36 |
50 m bras | 00:45:45 | 34 |
50 m fluture | 00:35:31 | 18 |
100 m liber | 01:12:28 | 28 |
400 m liber | 05:49:69 | 32 |
50 m liber | 00:32:40 | 20 |
50 m spate | 00:41:57 | 49 |
Campionat national scolar 23 May 2009 - 24 May 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:40:02 | 18 |
50 m bras | 00:46:30 | 19 |
100 m fluture | 01:24:25 | 12 |
50 m fluture | 00:36:19 | 12 |
100 m liber | 01:12:93 | 19 |
50 m liber | 00:33:68 | 22 |
100 m spate | 01:34:39 | 37 |
50 m spate | 00:42:45 | 34 |
Campionat national de poliatlon 20 Mar 2009 - 22 Mar 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:47:31 | 46 |
50 m fluture | 00:37:54 | 27 |
100 m liber | 04:54:34 | 5 |
200 m liber | 02:48:15 | 41 |
50 m liber | 02:14:05 | 6 |
200 m mixt | 03:08:18 | 42 |
50 m spate | 00:40:35 | 46 |
Campionat national copii 10-11 ani 22 Nov 2008 - 23 Nov 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:39:87 | 33 |
100 m liber | 01:17:83 | 38 |
200 m liber | 02:52:86 | 38 |
50 m liber | 00:35:13 | 36 |
100 m spate | 01:39:07 | 52 |
50 m spate | 00:43:83 | 51 |
Campionat national de copii 11-13 ani 3 Jul 2008 - 6 Jul 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:43:12 | 34 |
50 m bras | 00:47:62 | 35 |
50 m fluture | 00:38:01 | 18 |
100 m liber | 01:17:64 | 27 |
200 m liber | 02:55:04 | 39 |
50 m liber | 02:22:91 | 10 |
200 m mixt | 03:15:22 | 42 |
50 m spate | 00:44:49 | 57 |
Campionat national de poliatlon 21 Mar 2008 - 23 Mar 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:49:43 | 53 |
50 m fluture | 00:40:16 | 25 |
100 m liber | 01:20:26 | 39 |
50 m liber | 00:35:24 | 29 |
50 m spate | 00:44:32 | 67 |
Campionat national copii 10-11ani 8 Dec 2007 - 9 Dec 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:51:21 | 38 |
50 m fluture | 00:42:90 | 37 |
100 m liber | 01:24:63 | 43 |
50 m liber | 00:37:98 | 48 |
50 m spate | 00:46:49 | 68 |
Campionat national de copii 10 ani 16 Jun 2007 - 17 Jun 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:54:54 | 53 |
50 m fluture | 00:50:40 | 54 |
50 m liber | 00:41:44 | 60 |
50 m spate | 00:49:13 | 70 |
50 m bras:
Iul 2007
Oct 2007
Ian 2008
Apr 2008
Iul 2008
Oct 2008
Ian 2009
Apr 2009
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
00:00:56
50 m fluture:
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
50 m liber:
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
50 m spate:
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m liber:
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
100 m bras:
Sep 2008
Noi 2008
Ian 2009
Mar 2009
Mai 2009
Iul 2009
Sep 2009
Noi 2009
Ian 2010
Mar 2010
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
00:01:45
200 m liber:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
00:00
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
200 m mixt:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
100 m spate:
Ian 2009
Apr 2009
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
100 m fluture:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
400 m liber:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:04:30
00:04:40
00:04:50
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
00:05:40
00:05:50
00:06:00
200 m fluture:
Mai 2011
Iul 2011
Sep 2011
Noi 2011
Ian 2012
Mar 2012
Mai 2012
Iul 2012
00:02:26
00:02:28
00:02:30
00:02:32
00:02:34
00:02:36
00:02:38
800 m liber:
Ian 2012
Feb 2012
Mar 2012
Apr 2012
Mai 2012
Iun 2012
Iul 2012
Aug 2012
Sep 2012
Oct 2012
Noi 2012
Dec 2012
00:09:54
00:09:56
00:09:58
00:10:00
00:10:02
00:10:04
00:10:06
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 25 June 2009 | 00:45:45 |
50 m fluture | 18 April 2013 | 00:28:70 |
50 m liber | 18 April 2013 | 00:26:71 |
50 m spate | 7 April 2011 | 00:34:90 |
100 m liber | 18 April 2013 | 00:58:24 |
100 m bras | 26 March 2010 | 01:28:02 |
200 m liber | 19 April 2012 | 02:06:27 |
200 m mixt | 15 December 2011 | 02:31:34 |
100 m spate | 26 March 2010 | 01:17:84 |
100 m fluture | 19 April 2012 | 01:03:16 |
400 m liber | 13 December 2012 | 04:37:46 |
200 m fluture | 19 April 2012 | 02:27:50 |
800 m liber | 13 December 2012 | 09:54:56 |