
Ilie Bianca Elena
Localitate | Ploiesti, Prahova |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti |
Sexul | Feminin |
Varsta | 28 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatele internationale de inot ale romaniei
25 May 2016 - 29 May 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:41 | |
1500 m liber (Finala) | 19:52:01 | |
200 m liber (Finala) | 02:22:58 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:84 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:26 | |
400 m liber (Finala) | 05:06:53 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori
23 Mar 2016 - 27 Mar 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:35:39 | |
100 m liber (Finala) | 01:06:92 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:47 |
Campionatul national seniori, tineret, juniori bazin 25m
26 Nov 2015 - 29 Nov 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Finala) | 04:59:20 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:38 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:01 | |
100 m mixt (Finala) | 01:14:32 | |
50 m spate (Finala) | 00:34:26 | |
100 m liber (Finala) | 01:04:87 |
Campionatele internationale de inot ale romaniei
8 Jul 2015 - 12 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:55 | |
100 m liber (Finala) | 01:05:90 | |
100 m spate (Finala) | 01:18:79 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:80 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:09 | |
400 m liber (Finala) | 05:05:35 |
Campionatul national de seniori, tineret, juniori
25 Mar 2015 - 29 Mar 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:35:67 | |
100 m liber (Finala) | 01:07:16 | |
100 m spate (Finala) | 01:17:46 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:30 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:62 | |
400 m liber (Finala) | 05:12:04 |
Campionatul national - seniori si juniori bazin 25 m
6 Nov 2014 - 9 Nov 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Finala) | 01:13:36 | |
50 m fluture (Finala) | 00:31:77 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:89 | |
50 m spate (Finala) | 00:33:14 |
Campionatele nationale de seniori si juniori
2 Jul 2014 - 6 Jul 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:11 | |
100 m spate (Finala) | 01:16:69 | |
50 m bras (Finala) | 00:39:16 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:55 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:63 |
Campionat national de seniori si juniori
2 Apr 2014 - 6 Apr 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:33:11 | |
100 m spate (Finala) | 01:14:99 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:59 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:99 |
Campionatul national - juniori
12 Dec 2013 - 15 Dec 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:12:61 | |
100 m spate (Finala) | 01:17:56 | |
100 m bras (Finala) | 01:29:86 |
Campionatul national - seniori si juniori bazin 25 m
21 Nov 2013 - 24 Nov 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:40:18 | |
100 m spate (Finala) | 01:14:95 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:38 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:23 | |
100 m mixt (Finala) | 01:16:88 | |
50 m spate (Finala) | 00:34:05 | |
100 m liber (Finala) | 01:17:09 |
Campionatele nationale de juniori
19 Jun 2013 - 23 Jun 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:75 | |
100 m spate (Finala) | 01:17:06 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:15 | |
50 m bras (Finala) | 00:39:34 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:40 |
Campionatele nationale de seniori si juniori
19 Jun 2013 - 23 Jun 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:75 | |
100 m spate (Finala) | 01:17:06 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:15 | |
50 m bras (Finala) | 00:39:34 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:40 |
Campionat national de seniori si juniori
3 Apr 2013 - 7 Apr 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:07 | |
100 m spate (Finala) | 01:17:68 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:86 | |
50 m bras (Finala) | 00:39:67 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:92 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:79 |
Campionat national semifond juniori
13 Dec 2012 - 16 Dec 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Finala) | 05:21:46 | |
200 m mixt (Finala) | 02:48:10 |
Campionat national seniori si juniori i bazin 25 m
8 Nov 2012 - 11 Nov 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Finala) | 01:14:43 | |
200 m spate (Finala) | 02:43:99 | |
100 m bras (Finala) | 01:25:06 | |
200 m liber (Finala) | 02:29:22 |
Campionat national de juniori
13 Jun 2012 - 17 Jun 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:63 | |
100 m liber (Finala) | 01:06:81 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:71 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:35 | |
100 m bras (Finala) | 01:26:09 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:02 |
Campionat national de seniori si juniori
13 Jun 2012 - 17 Jun 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:63 | |
100 m liber (Finala) | 01:06:81 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:71 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:35 | |
100 m bras (Finala) | 01:26:09 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:02 |
Campionat national de seniori si juniori
4 Apr 2012 - 8 Apr 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:34:24 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:39 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:77 | |
100 m liber (Finala) | 04:34:62 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:30 | |
100 m bras (Finala) | 01:25:52 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:63 |
Campionat national semifond juniori
15 Dec 2011 - 18 Dec 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m spate (Finala) | 05:54:94 | |
400 m bras (Finala) | 06:31:71 | |
200 m mixt (Finala) | 02:50:94 |
Campionat national de juniori ii
7 Jul 2011 - 10 Jul 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:23:66 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:65 | |
200 m mixt (Finala) | 02:49:87 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:04 | |
100 m spate (Finala) | 01:18:78 | |
100 m liber (Finala) | 04:41:46 | |
50 m bras (Finala) | 00:37:98 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:73 | |
50 m spate (Finala) | 00:35:64 | |
100 m fluture (Finala) | 01:19:80 |
Campionat national scolar
14 May 2011 - 15 May 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:30:32 | |
50 m liber (Finala) | 02:07:41 | |
100 m bras (Finala) | 01:25:47 | |
100 m spate (Finala) | 01:25:16 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:25 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:23 | |
50 m bras (Finala) | 00:39:67 | |
50 m spate (Finala) | 00:34:98 | |
100 m fluture (Finala) | 01:21:76 |
Campionat national de juniori ii
7 Apr 2011 - 10 Apr 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:23:84 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:89 | |
50 m fluture (Finala) | 00:34:06 | |
100 m spate (Finala) | 01:19:98 | |
100 m liber (Finala) | 04:38:76 | |
50 m bras (Finala) | 00:39:31 | |
200 m spate (Finala) | 02:52:04 | |
200 m liber (Finala) | 10:22:36 | |
50 m spate (Finala) | 00:34:81 | |
200 m bras (Finala) | 03:03:09 | |
100 m fluture (Finala) | 01:21:64 |
Campionat national semifond juniori
16 Dec 2010 - 19 Dec 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m mixt (Finala) | 06:09:48 | |
400 m spate (Finala) | 06:02:55 | |
400 m bras (Finala) | 06:31:76 | |
200 m mixt (Finala) | 02:52:34 |
Campionat national de juniori ii
22 Jul 2010 - 25 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:27:69 | |
200 m mixt (Finala) | 02:56:32 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:47 | |
100 m spate (Finala) | 01:20:79 | |
50 m bras (Finala) | 00:40:23 | |
200 m spate (Finala) | 02:55:15 | |
200 m bras (Finala) | 03:10:18 | |
50 m spate (Finala) | 00:36:89 |
Campionat national scolar
22 May 2010 - 23 May 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:26:15 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:84 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:97 | |
100 m spate (Finala) | 01:22:01 | |
50 m bras (Finala) | 00:40:02 | |
100 m fluture (Finala) | 01:29:23 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:33 |
Campionat national de juniori ii
22 Apr 2010 - 25 Apr 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:25:84 | |
200 m mixt (Finala) | 02:51:82 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:76 | |
400 m mixt (Finala) | 06:14:76 | |
50 m bras (Finala) | 00:39:29 | |
200 m spate (Finala) | 02:54:33 | |
200 m bras (Finala) | 03:08:06 | |
100 m mixt (Finala) | 05:18:55 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:42 |
Campionat national de juniori ii
17 Dec 2009 - 20 Dec 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:33:49 | |
100 m liber (Finala) | 01:18:32 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:93 | |
200 m spate (Finala) | 03:02:62 | |
200 m mixt (Finala) | 02:59:17 | |
400 m mixt (Finala) | 06:27:28 | |
200 m bras (Finala) | 03:15:56 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:58 |
Campionat national de copii 11-13 ani
25 Jun 2009 - 28 Jun 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:41:40 | |
100 m liber (Finala) | 01:17:66 | |
400 m liber (Finala) | 06:09:79 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:82 | |
200 m bras (Finala) | 03:19:77 | |
100 m fluture (Finala) | 01:34:44 | |
200 m spate (Finala) | 03:06:66 | |
200 m mixt (Finala) | 03:05:48 |
Campionat national scolar
23 May 2009 - 24 May 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:39:45 | |
50 m fluture (Finala) | 00:41:24 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:99 | |
100 m spate (Finala) | 01:28:90 | |
50 m bras (Finala) | 00:46:15 | |
100 m fluture (Finala) | 01:37:68 | |
100 m liber (Finala) | 01:15:83 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:19 |
Campionat national de poliatlon
20 Mar 2009 - 22 Mar 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:40:70 | |
100 m liber (Finala) | 01:15:39 | |
200 m liber (Finala) | 02:48:09 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:98 | |
100 m spate (Finala) | 01:27:75 | |
50 m fluture (Finala) | 00:40:61 | |
50 m liber (Finala) | 02:17:48 | |
200 m mixt (Finala) | 03:07:62 |
Campionat national de juniori ii
18 Dec 2008 - 21 Dec 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:44:31 | |
100 m liber (Finala) | 01:19:97 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:72 | |
100 m spate (Finala) | 01:28:49 | |
200 m spate (Finala) | 03:13:74 | |
200 m bras (Finala) | 03:43:70 | |
50 m fluture (Finala) | 00:41:08 | |
400 m liber (Finala) | 06:16:03 |
Campionat national de copii 11-13 ani
3 Jul 2008 - 6 Jul 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:47:96 | |
50 m bras (Finala) | 00:47:66 | |
50 m fluture (Finala) | 00:44:46 | |
100 m liber (Finala) | 01:23:05 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:12 | |
100 m spate (Finala) | 01:36:59 | |
200 m liber (Finala) | 03:06:44 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:33 | |
200 m mixt (Finala) | 03:19:67 |
Campionat national de poliatlon
21 Mar 2008 - 23 Mar 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:47:43 | |
100 m liber (Finala) | 01:21:11 | |
50 m liber (Finala) | 00:35:63 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:86 | |
50 m fluture (Finala) | 00:43:88 |
Campionat national copii 10-11ani
8 Dec 2007 - 9 Dec 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:50:69 | |
100 m liber (Finala) | 01:26:96 | |
50 m liber (Finala) | 00:37:40 | |
50 m spate (Finala) | 00:44:68 | |
50 m fluture (Finala) | 00:44:06 |
Campionat national de copii 10 ani
16 Jun 2007 - 17 Jun 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:50:72 | |
50 m fluture (Finala) | 00:46:25 | |
50 m liber (Finala) | 00:40:18 | |
50 m liber (Finala) | 02:44:39 | |
50 m spate (Finala) | 00:46:55 |
50 m spate:
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
1500 m liber:
Mai 2016
00:19:52
00:19:53
200 m liber:
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
00:12
50 m fluture:
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
50 m liber:
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
400 m liber:
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:04:30
00:05:00
00:05:30
00:06:00
00:06:30
100 m liber:
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
Ian 2016
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
100 m mixt:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
100 m spate:
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
50 m bras:
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
100 m bras:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
00:01:45
00:01:50
200 m mixt:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
200 m spate:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
400 m spate:
Ian 2011
Feb 2011
Mar 2011
Apr 2011
Mai 2011
Iun 2011
Iul 2011
Aug 2011
Sep 2011
Oct 2011
Noi 2011
Dec 2011
00:05:54
00:05:56
00:05:58
00:06:00
00:06:02
00:06:04
400 m bras:
Ian 2011
Feb 2011
Mar 2011
Apr 2011
Mai 2011
Iun 2011
Iul 2011
Aug 2011
Sep 2011
Oct 2011
Noi 2011
Dec 2011
00:06:31
00:06:32
100 m fluture:
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
200 m bras:
Ian 2009
Apr 2009
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
00:03:40
00:03:50
400 m mixt:
Ian 2010
Feb 2010
Mar 2010
Apr 2010
Mai 2010
Iun 2010
Iul 2010
Aug 2010
Sep 2010
Oct 2010
Noi 2010
Dec 2010
00:06:05
00:06:10
00:06:15
00:06:20
00:06:25
00:06:30
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 25 May 2016 | 00:34:41 |
1500 m liber | 25 May 2016 | 19:52:01 |
200 m liber | 25 May 2016 | 02:22:58 |
50 m fluture | 26 Nov 2015 | 00:32:38 |
50 m liber | 26 Nov 2015 | 00:29:01 |
400 m liber | 26 Nov 2015 | 04:59:20 |
100 m liber | 26 Nov 2015 | 01:04:87 |
100 m mixt | 26 Nov 2015 | 01:14:32 |
100 m spate | 6 Nov 2014 | 01:13:36 |
50 m bras | 2 Jul 2014 | 00:39:16 |
100 m bras | 8 Nov 2012 | 01:25:06 |
200 m mixt | 13 Dec 2012 | 02:48:10 |
200 m spate | 8 Nov 2012 | 02:43:99 |
400 m spate | 15 Dec 2011 | 05:54:94 |
400 m bras | 15 Dec 2011 | 06:31:71 |
100 m fluture | 7 Jul 2011 | 01:19:80 |
200 m bras | 7 Apr 2011 | 03:03:09 |
400 m mixt | 16 Dec 2010 | 06:09:48 |