
Dragomir Andreea
Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
---|---|
Club | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti |
Sexul | Feminin |
Varsta | 27 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatele internationale de inot ale romaniei
8 Jul 2015 - 12 Jul 2015Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:37:25 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:07 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:99 | |
200 m mixt (Finala) | 02:48:37 |
Campionatele nationale de juniori
2 Jul 2014 - 6 Jul 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 03:11:31 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:93 | |
200 m liber (Finala) | 02:27:19 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:28 | |
400 m liber (Finala) | 05:05:04 |
Campionatele nationale de seniori si juniori
2 Jul 2014 - 6 Jul 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 03:11:31 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:93 | |
200 m liber (Finala) | 02:27:19 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:28 | |
400 m liber (Finala) | 05:05:04 |
Campionat national de seniori si juniori
2 Apr 2014 - 6 Apr 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:10:30 | |
200 m liber (Finala) | 02:27:64 | |
800 m liber (Finala) | 11:00:49 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:00 | |
400 m liber (Finala) | 05:10:91 |
Campionatul national - juniori
12 Dec 2013 - 15 Dec 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Finala) | 10:42:57 | |
400 m liber (Finala) | 05:08:84 | |
200 m liber (Finala) | 02:27:59 |
Campionatele nationale de juniori
19 Jun 2013 - 23 Jun 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:09:27 | |
200 m liber (Finala) | 02:29:22 | |
800 m liber (Finala) | 10:52:88 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:87 | |
400 m liber (Finala) | 05:09:09 |
Campionatele nationale de seniori si juniori
19 Jun 2013 - 23 Jun 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:09:27 | |
200 m liber (Finala) | 02:29:22 | |
800 m liber (Finala) | 10:52:88 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:87 | |
400 m liber (Finala) | 05:09:09 |
Campionat national de seniori si juniori
3 Apr 2013 - 7 Apr 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:23:25 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:52 | |
200 m liber (Finala) | 02:29:60 | |
800 m liber (Finala) | 10:59:21 | |
200 m spate (Finala) | 02:48:68 | |
100 m bras (Finala) | 01:33:15 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:19 | |
400 m liber (Finala) | 05:10:70 |
Campionat national semifond juniori
13 Dec 2012 - 16 Dec 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Finala) | 05:12:69 | |
800 m liber (Finala) | 10:56:22 | |
400 m bras (Finala) | 06:45:16 | |
200 m mixt (Finala) | 02:51:22 |
Campionat national de juniori ii
12 Jul 2012 - 15 Jul 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Finala) | 11:45:62 | |
200 m liber (Finala) | 02:38:08 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:21 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:83 | |
200 m bras (Finala) | 03:22:40 |
Campionat national scolar
5 May 2012 - 6 May 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:32:91 | |
100 m bras (Finala) | 01:33:75 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:03 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:58 | |
100 m liber (Finala) | 01:12:27 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:36 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:94 | |
100 m fluture (Finala) | 01:30:91 |
Campionat national de juniori ii
19 Apr 2012 - 22 Apr 2012Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:32:41 | |
800 m liber (Finala) | 11:27:32 | |
200 m liber (Finala) | 02:35:03 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:13 | |
100 m liber (Finala) | 04:53:99 | |
50 m bras (Finala) | 00:42:94 | |
200 m spate (Finala) | 02:59:46 | |
400 m liber (Finala) | 05:35:30 | |
200 m bras (Finala) | 03:19:33 |
Campionat national semifond juniori
15 Dec 2011 - 18 Dec 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Finala) | 05:32:26 | |
400 m spate (Finala) | 06:02:89 | |
800 m liber (Finala) | 11:27:26 | |
200 m mixt (Finala) | 02:50:86 | |
1500 m liber (Finala) | 22:02:73 |
Campionat national de juniori ii
7 Jul 2011 - 10 Jul 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:27:78 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:76 | |
200 m liber (Finala) | 02:35:83 | |
50 m bras (Finala) | 00:41:12 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:11 | |
200 m bras (Finala) | 03:10:58 |
Campionat national scolar
14 May 2011 - 15 May 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:32:58 | |
100 m bras (Finala) | 01:29:50 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:40 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:73 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:13 | |
50 m bras (Finala) | 00:41:25 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:20 | |
100 m fluture (Finala) | 01:25:49 |
Campionat national de juniori ii
7 Apr 2011 - 10 Apr 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:28:54 | |
200 m mixt (Finala) | 02:52:13 | |
200 m liber (Finala) | 02:36:29 | |
400 m mixt (Finala) | 06:12:83 | |
50 m bras (Finala) | 00:40:99 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:62 | |
200 m bras (Finala) | 03:08:33 |
Campionat national semifond copii 11-13 ani
9 Dec 2010 - 12 Dec 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:25:87 | |
400 m spate (Finala) | 06:01:03 | |
400 m bras (Finala) | 06:36:87 | |
100 m liber (Finala) | 01:12:03 | |
400 m liber (Finala) | 05:33:99 | |
100 m spate (Finala) | 01:21:73 | |
100 m bras (Finala) | 01:29:26 |
Campionat national de copii 11-13 ani
1 Jul 2010 - 4 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:29:32 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:67 | |
100 m liber (Finala) | 01:12:12 | |
400 m liber (Finala) | 05:25:02 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:02 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:38 | |
200 m bras (Finala) | 03:07:34 | |
100 m fluture (Finala) | 01:29:43 | |
200 m spate (Finala) | 02:54:35 | |
200 m mixt (Finala) | 02:53:02 |
Campionat national scolar
22 May 2010 - 23 May 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:31:12 | |
50 m fluture (Finala) | 00:38:15 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:36 | |
100 m spate (Finala) | 01:24:30 | |
50 m bras (Finala) | 00:42:82 | |
100 m fluture (Finala) | 01:34:71 | |
100 m liber (Finala) | 01:15:32 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:82 |
Campionat national de poliatlon
26 Mar 2010 - 28 Mar 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:31:09 | |
100 m liber (Finala) | 01:12:04 | |
200 m liber (Finala) | 02:40:80 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:54 | |
100 m spate (Finala) | 01:22:43 | |
50 m fluture (Finala) | 00:38:56 | |
200 m mixt (Finala) | 02:59:26 |
Campionat national de juniori ii
17 Dec 2009 - 20 Dec 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:38:22 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:89 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:43 | |
100 m spate (Finala) | 01:24:92 | |
200 m spate (Finala) | 03:03:12 | |
200 m mixt (Finala) | 03:02:74 | |
200 m bras (Finala) | 03:22:31 | |
50 m fluture (Finala) | 00:38:70 | |
400 m liber (Finala) | 05:40:79 |
Campionat national de copii 11-13 ani
25 Jun 2009 - 28 Jun 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:39:67 | |
50 m bras (Finala) | 00:46:82 | |
50 m fluture (Finala) | 00:42:54 | |
100 m liber (Finala) | 01:21:65 | |
100 m spate (Finala) | 01:32:41 | |
200 m liber (Finala) | 02:53:29 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:30 |
Campionat national copii 10-11 ani
22 Nov 2008 - 23 Nov 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:48:80 | |
100 m liber (Finala) | 01:33:07 | |
50 m liber (Finala) | 00:38:58 | |
50 m spate (Finala) | 00:45:17 | |
50 m fluture (Finala) | 00:51:34 |
Campionat national de copii 10 ani
21 Jun 2008 - 22 Jun 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:55:54 | |
50 m fluture (Finala) | 00:52:55 | |
50 m liber (Finala) | 00:40:98 | |
50 m spate (Finala) | 00:47:92 |
50 m spate:
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
100 m liber:
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
50 m liber:
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
Ian 2013
Ian 2014
Ian 2015
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
200 m mixt:
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
Ian 2015
Iul 2015
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
200 m bras:
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
00:03:05
00:03:10
00:03:15
00:03:20
00:03:25
200 m liber:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
400 m liber:
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
Iul 2014
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
00:05:40
00:05:50
800 m liber:
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
Ian 2013
Apr 2013
Iul 2013
Oct 2013
Ian 2014
Apr 2014
00:10:40
00:10:50
00:11:00
00:11:10
00:11:20
00:11:30
00:11:40
00:11:50
100 m fluture:
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
200 m spate:
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
100 m bras:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:01:26
00:01:28
00:01:30
00:01:32
00:01:34
00:01:36
00:01:38
00:01:40
400 m bras:
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
Iul 2012
Oct 2012
00:06:36
00:06:38
00:06:40
00:06:42
00:06:44
00:06:46
50 m bras:
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
00:01:00
100 m spate:
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
Oct 2011
Ian 2012
Apr 2012
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
00:01:32
00:01:34
50 m fluture:
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
400 m spate:
Ian 2011
Feb 2011
Mar 2011
Apr 2011
Mai 2011
Iun 2011
Iul 2011
Aug 2011
Sep 2011
Oct 2011
Noi 2011
Dec 2011
00:06:00
00:06:01
00:06:02
00:06:03
1500 m liber:
Dec 2011
00:22:02
00:22:03
400 m mixt:
Apr 2011
00:06:12
00:06:13
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 8 Jul 2015 | 00:37:25 |
100 m liber | 2 Jul 2014 | 01:08:93 |
50 m liber | 8 Jul 2015 | 00:31:99 |
200 m mixt | 8 Jul 2015 | 02:48:37 |
200 m bras | 2 Jul 2014 | 03:11:31 |
200 m liber | 2 Jul 2014 | 02:27:19 |
400 m liber | 2 Jul 2014 | 05:05:04 |
800 m liber | 12 Dec 2013 | 10:42:57 |
100 m fluture | 3 Apr 2013 | 01:23:25 |
200 m spate | 3 Apr 2013 | 02:48:68 |
100 m bras | 3 Apr 2013 | 01:33:15 |
400 m bras | 9 Dec 2010 | 06:36:87 |
50 m bras | 12 Jul 2012 | 00:43:21 |
100 m spate | 5 May 2012 | 01:23:03 |
50 m fluture | 14 May 2011 | 00:36:73 |
400 m spate | 9 Dec 2010 | 06:01:03 |
1500 m liber | 15 Dec 2011 | 22:02:73 |
400 m mixt | 7 Apr 2011 | 06:12:83 |