
Ghioca Nicoleta
Localitate | Pitesti, Arges |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Municipal PITESTI |
Sexul | Feminin |
Varsta | 28 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat national de seniori si juniori
2 Apr 2014 - 6 Apr 2014Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:38:56 | |
100 m spate (Finala) | 01:25:68 | |
50 m bras (Finala) | 00:42:48 | |
100 m bras (Finala) | 01:35:93 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:75 |
Campionatul national - juniori
12 Dec 2013 - 15 Dec 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:36:02 |
Campionatele nationale de juniori
19 Jun 2013 - 23 Jun 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:38:58 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:10 | |
50 m bras (Finala) | 00:40:86 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:27 |
Campionatele nationale de seniori si juniori
19 Jun 2013 - 23 Jun 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:38:58 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:10 | |
50 m bras (Finala) | 00:40:86 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:27 |
Campionat national de seniori si juniori
3 Apr 2013 - 7 Apr 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Finala) | 00:37:58 | |
100 m spate (Finala) | 01:22:75 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:82 | |
50 m bras (Finala) | 00:41:92 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:35 |
Campionat national de juniori ii
7 Jul 2011 - 10 Jul 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:30:72 | |
200 m mixt (Finala) | 03:02:57 | |
200 m liber (Finala) | 02:37:93 | |
100 m spate (Finala) | 01:25:85 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:74 | |
200 m liber (Finala) | 10:17:05 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:30 | |
400 m liber (Finala) | 05:43:64 | |
100 m mixt (Finala) | 05:23:20 |
Campionat national de juniori ii
7 Apr 2011 - 10 Apr 2011Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:31:45 | |
200 m mixt (Finala) | 03:01:94 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:83 | |
100 m spate (Finala) | 01:23:97 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:59 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:06 | |
400 m liber (Finala) | 05:40:23 | |
100 m mixt (Finala) | 05:24:06 |
Campionat national semifond juniori
16 Dec 2010 - 19 Dec 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Finala) | 05:41:34 | |
400 m spate (Finala) | 06:14:18 | |
400 m bras (Finala) | 07:05:46 | |
200 m mixt (Finala) | 03:06:62 |
Campionat national de juniori ii
22 Jul 2010 - 25 Jul 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:32:52 | |
200 m mixt (Finala) | 03:04:62 | |
200 m liber (Finala) | 02:41:42 | |
100 m spate (Finala) | 01:25:59 | |
50 m bras (Finala) | 00:44:84 | |
100 m liber (Finala) | 01:16:46 | |
200 m bras (Finala) | 03:26:71 | |
100 m mixt (Finala) | 05:30:87 | |
50 m spate (Finala) | 00:37:82 |
Campionat national de juniori ii
22 Apr 2010 - 25 Apr 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:36:30 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:77 | |
200 m mixt (Finala) | 03:16:97 | |
50 m fluture (Finala) | 00:39:93 | |
200 m liber (Finala) | 02:46:63 | |
100 m spate (Finala) | 01:30:46 | |
50 m bras (Finala) | 00:46:45 | |
100 m liber (Finala) | 01:19:80 | |
200 m spate (Finala) | 03:07:13 | |
400 m liber (Finala) | 05:54:90 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:73 |
Campionat national de juniori ii
17 Dec 2009 - 20 Dec 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:41:26 | |
100 m fluture (Finala) | 01:47:58 | |
100 m liber (Finala) | 01:15:56 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:80 | |
100 m mixt (Finala) | 05:34:74 | |
100 m spate (Finala) | 01:28:91 | |
200 m spate (Finala) | 03:10:01 | |
200 m mixt (Finala) | 03:10:01 | |
200 m bras (Finala) | 03:40:79 | |
50 m fluture (Finala) | 00:40:55 | |
400 m liber (Finala) | 06:00:52 |
Campionat national de copii 11-13 ani
25 Jun 2009 - 28 Jun 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:42:96 | |
50 m fluture (Finala) | 00:42:00 | |
100 m liber (Finala) | 01:17:28 | |
400 m liber (Finala) | 05:53:04 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:33 | |
100 m spate (Finala) | 01:28:71 | |
100 m fluture (Finala) | 01:46:15 | |
200 m spate (Finala) | 03:03:74 | |
200 m mixt (Finala) | 03:13:05 |
Campionat national de poliatlon
20 Mar 2009 - 22 Mar 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:50:52 | |
100 m liber (Finala) | 01:23:01 | |
200 m liber (Finala) | 03:01:71 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:04 | |
100 m spate (Finala) | 01:32:43 | |
50 m fluture (Finala) | 00:47:35 | |
200 m mixt (Finala) | 03:23:94 |
Campionat national de copii 11-13 ani
3 Jul 2008 - 6 Jul 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:57:71 | |
100 m liber (Finala) | 01:33:03 | |
50 m liber (Finala) | 00:40:46 | |
4 X 50 m mixt (Finala) | 02:52:01 | |
100 m spate (Finala) | 01:50:50 | |
200 m liber (Finala) | 03:24:69 | |
50 m spate (Finala) | 00:46:84 |
50 m spate:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
100 m spate:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
00:01:20
00:01:30
00:01:40
00:01:50
00:02:00
50 m bras:
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
100 m bras:
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
00:01:35
00:01:40
00:01:45
00:01:50
00:01:55
50 m liber:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
Iul 2013
Ian 2014
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
100 m liber:
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
Iul 2011
Ian 2012
Iul 2012
Ian 2013
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
200 m mixt:
Apr 2009
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
00:03:00
00:03:05
00:03:10
00:03:15
00:03:20
00:03:25
200 m liber:
Oct 2008
Ian 2009
Apr 2009
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
00:12
400 m liber:
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
Iul 2011
00:05:35
00:05:40
00:05:45
00:05:50
00:05:55
00:06:00
00:06:05
100 m mixt:
Feb 2010
Apr 2010
Iun 2010
Aug 2010
Oct 2010
Dec 2010
Feb 2011
Apr 2011
Iun 2011
00:05:22
00:05:24
00:05:26
00:05:28
00:05:30
00:05:32
00:05:34
00:05:36
50 m fluture:
Oct 2008
Ian 2009
Apr 2009
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
Oct 2010
Ian 2011
Apr 2011
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
00:01:00
400 m spate:
Dec 2010
00:06:14
00:06:15
400 m bras:
Dec 2010
00:07:05
00:07:06
200 m bras:
Ian 2010
Feb 2010
Mar 2010
Apr 2010
Mai 2010
Iun 2010
Iul 2010
00:03:25
00:03:30
00:03:35
00:03:40
00:03:45
200 m spate:
Iul 2009
Aug 2009
Sep 2009
Oct 2009
Noi 2009
Dec 2009
Ian 2010
Feb 2010
Mar 2010
Apr 2010
00:03:02
00:03:04
00:03:06
00:03:08
00:03:10
00:03:12
100 m fluture:
Iul 2009
Iul 2009
Aug 2009
Aug 2009
Sep 2009
Sep 2009
Oct 2009
Oct 2009
Noi 2009
Noi 2009
Dec 2009
Dec 2009
00:01:46
00:01:47
00:01:48
4 X 50 m mixt:
Iul 2008
00:02:52
00:02:53
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 2 Apr 2014 | 00:38:56 |
100 m spate | 3 Apr 2013 | 01:22:75 |
50 m bras | 19 Jun 2013 | 00:40:86 |
100 m bras | 2 Apr 2014 | 01:35:93 |
50 m liber | 2 Apr 2014 | 00:30:75 |
100 m liber | 7 Jul 2011 | 01:10:74 |
200 m mixt | 7 Apr 2011 | 03:01:94 |
200 m liber | 22 Jul 2010 | 02:41:42 |
400 m liber | 7 Apr 2011 | 05:40:23 |
100 m mixt | 7 Jul 2011 | 05:23:20 |
50 m fluture | 7 Apr 2011 | 00:37:83 |
400 m spate | 16 Dec 2010 | 06:14:18 |
400 m bras | 16 Dec 2010 | 07:05:46 |
200 m bras | 22 Jul 2010 | 03:26:71 |
200 m spate | 22 Apr 2010 | 03:07:13 |
100 m fluture | 25 Jun 2009 | 01:46:15 |
4 X 50 m mixt | 3 Jul 2008 | 02:52:01 |