Mandela Gabriela
| Localitate | Oradea, Bihor |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Crisul Oradea |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 48 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Cupa bucuresti
14 Jun 1991 - 14 Jun 1991| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Finala) | 01:09:16 | |
| 200 m liber (Finala) | 02:34:14 | |
| 400 m liber (Finala) | 05:21:22 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:30:86 |
100 m liber:
200 m liber:
400 m liber:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 14 Jun 1991 | 01:09:16 |
| 200 m liber | 14 Jun 1991 | 02:34:14 |
| 400 m liber | 14 Jun 1991 | 05:21:22 |
| 50 m liber | 14 Jun 1991 | 00:30:86 |
