Papp Sabina
Localitate | Brasov, Brasov |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Municipal Brasov |
Sexul | Feminin |
Varsta | 31 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat national de seniori si juniori 14 Jul 2010 - 18 Jul 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:75 | 4 |
200 m bras | 02:43:04 | 3 |
50 m bras | 00:35:86 | 5 |
200 m fluture | 02:34:50 | 12 |
100 m liber | 01:23:83 | 16 |
1500 m liber | 19:20:11 | 255 |
50 m liber | 00:36:77 | 16 |
800 m liber | 10:27:74 | 13 |
200 m mixt | 02:28:57 | 3 |
400 m mixt | 05:12:03 | 2 |
Campionat national de juniori 14 Jul 2010 - 18 Jul 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:75 | 3 |
200 m bras | 02:43:04 | 2 |
50 m bras | 00:35:86 | 3 |
200 m fluture | 02:34:50 | 8 |
100 m liber | 01:23:83 | 9 |
1500 m liber | 19:20:11 | 6 |
50 m liber | 00:36:77 | 6 |
800 m liber | 10:27:74 | 10 |
200 m mixt | 02:28:57 | 2 |
400 m mixt | 05:12:03 | 1 |
Campionat national open 14 Apr 2010 - 18 Apr 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:58 | 9 |
200 m bras | 02:44:00 | 4 |
50 m bras | 00:36:07 | 7 |
200 m fluture | 02:36:46 | 13 |
200 m mixt | 02:27:81 | 4 |
400 m mixt | 05:14:04 | 4 |
Campionat national juniori 10 Dec 2009 - 13 Dec 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:15:10 | 1 |
200 m bras | 02:39:76 | 1 |
50 m bras | 00:34:68 | 2 |
100 m fluture | 01:09:60 | 6 |
200 m fluture | 02:29:37 | 3 |
100 m liber | 01:02:82 | 8 |
50 m liber | 00:28:05 | 2 |
200 m mixt | 02:25:77 | 2 |
400 m mixt | 05:11:57 | 2 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m 12 Nov 2009 - 15 Nov 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:12:95 | 2 |
200 m bras | 02:36:24 | 3 |
50 m bras | 00:34:53 | 3 |
100 m fluture | 01:19:63 | 17 |
200 m fluture | 02:29:80 | 6 |
800 m liber | 09:43:32 | 8 |
100 m mixt | 01:07:85 | 5 |
200 m mixt | 02:24:02 | 4 |
400 m mixt | 05:03:79 | 4 |
Campionat national de seniori si juniori 17 Jun 2009 - 21 Jun 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:16:01 | 2 |
50 m bras | 00:34:74 | 2 |
200 m liber | 02:40:17 | 28 |
50 m liber | 00:28:48 | 7 |
200 m mixt | 02:28:17 | 9 |
400 m mixt | 05:17:91 | 6 |
Campionat national de juniori 17 Jun 2009 - 21 Jun 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:16:01 | 1 |
50 m bras | 00:34:74 | 1 |
200 m liber | 02:40:17 | 16 |
50 m liber | 00:28:48 | 3 |
200 m mixt | 02:28:17 | 3 |
400 m mixt | 05:17:91 | 2 |
Campionat national open 11 Mar 2009 - 15 Mar 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:19 | 2 |
200 m bras | 02:43:13 | 3 |
50 m bras | 00:35:93 | 4 |
200 m mixt | 02:30:03 | 9 |
400 m mixt | 05:35:06 | 11 |
Campionat national juniori 11 Dec 2008 - 14 Dec 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:16:93 | 1 |
200 m bras | 02:42:68 | 1 |
50 m bras | 00:35:88 | 2 |
100 m liber | 01:02:59 | 4 |
200 m mixt | 02:29:77 | 2 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m 13 Nov 2008 - 16 Nov 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:15:97 | 5 |
200 m bras | 02:41:21 | 3 |
50 m bras | 00:35:26 | 4 |
200 m mixt | 02:29:35 | 8 |
400 m mixt | 05:23:48 | 6 |
Campionat national de juniori ii 10 Jul 2008 - 13 Jul 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:16:28 | 1 |
200 m bras | 02:44:93 | 1 |
50 m bras | 00:35:76 | 1 |
50 m fluture | 00:34:40 | 9 |
100 m liber | 01:03:14 | 2 |
50 m liber | 00:29:10 | 2 |
200 m mixt | 02:30:26 | 1 |
400 m mixt | 05:22:90 | 2 |
Campionat national de seniori si juniori 25 Jun 2008 - 29 Jun 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:16:28 | 2 |
200 m bras | 02:44:10 | 2 |
50 m bras | 00:35:99 | 2 |
Campionat national de juniori 25 Jun 2008 - 29 Jun 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:16:28 | 1 |
200 m bras | 02:44:10 | 1 |
50 m bras | 00:35:99 | 1 |
Campionat national de juniori ii 17 Apr 2008 - 20 Apr 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:00 | 1 |
200 m bras | 02:42:82 | 1 |
50 m bras | 00:35:35 | 1 |
50 m fluture | 00:33:01 | 5 |
100 m liber | 01:04:54 | 3 |
50 m liber | 00:29:39 | 3 |
200 m mixt | 02:32:99 | 2 |
400 m mixt | 05:27:98 | 2 |
Campionat national open 20 Feb 2008 - 24 Feb 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m bras | 02:44:60 | 2 |
50 m bras | 00:35:94 | 2 |
200 m mixt | 02:40:05 | 17 |
Campionat national juniori 13 Dec 2007 - 16 Dec 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:29 | 2 |
50 m bras | 00:35:54 | 2 |
200 m mixt | 02:39:44 | 5 |
Campionat national de juniori ii 30 Nov 2007 - 2 Dec 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:71 | 1 |
200 m bras | 02:46:59 | 2 |
100 m liber | 01:04:50 | 3 |
200 m mixt | 02:34:52 | 3 |
400 m mixt | 05:36:42 | 4 |
100 m spate | 01:15:92 | 8 |
Campionat national de juniori 18 Jul 2007 - 22 Jul 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:35 | 1 |
200 m bras | 02:48:66 | 3 |
50 m bras | 00:35:83 | 1 |
100 m liber | 01:07:05 | 10 |
Campionat national de seniori si juniori 18 Jul 2007 - 22 Jul 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:35 | 3 |
200 m bras | 02:48:66 | 4 |
50 m bras | 00:35:83 | 4 |
100 m liber | 01:07:05 | 23 |
Campionat national de juniori ii 12 Jul 2007 - 15 Jul 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:66 | 1 |
200 m bras | 02:46:85 | 1 |
50 m bras | 00:36:24 | 1 |
100 m liber | 01:06:96 | 5 |
200 m mixt | 02:35:08 | 2 |
400 m mixt | 05:38:93 | 2 |
Campionat national de juniori ii 19 Apr 2007 - 22 Apr 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:17:99 | 1 |
200 m bras | 02:48:55 | 1 |
50 m bras | 00:36:36 | 1 |
50 m fluture | 00:34:44 | 6 |
100 m liber | 01:07:10 | 6 |
200 m mixt | 02:34:70 | 4 |
100 m spate | 01:15:60 | 6 |
50 m spate | 00:34:74 | 6 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit 8 Dec 2006 - 10 Dec 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:21:59 | 2 |
200 m bras | 02:56:97 | 1 |
50 m fluture | 00:35:45 | 14 |
100 m liber | 01:09:57 | 10 |
50 m liber | 00:31:80 | 8 |
200 m mixt | 02:45:10 | 5 |
100 m spate | 01:18:63 | 10 |
Campionat national de copii 11-13 ani 6 Jul 2006 - 9 Jul 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:26:95 | 5 |
200 m bras | 03:05:29 | 5 |
100 m fluture | 01:24:35 | 11 |
50 m fluture | 00:36:22 | 11 |
100 m liber | 01:11:48 | 15 |
50 m liber | 00:31:91 | 7 |
200 m mixt | 02:48:86 | 11 |
100 m spate | 01:19:90 | 11 |
200 m spate | 02:52:69 | 12 |
Campionat national de poliatlon - copii 24 Mar 2006 - 26 Mar 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:26:84 | 4 |
50 m fluture | 00:36:66 | 12 |
100 m liber | 01:12:03 | 14 |
200 m liber | 02:42:15 | 17 |
50 m liber | 00:32:63 | 14 |
200 m mixt | 02:50:37 | 9 |
100 m spate | 01:17:70 | 5 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit 9 Dec 2005 - 11 Dec 2005
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:31:83 | 6 |
200 m bras | 03:17:78 | 8 |
50 m fluture | 00:38:68 | 15 |
100 m liber | 01:14:59 | 16 |
400 m liber | 05:57:00 | 13 |
50 m liber | 00:32:99 | 7 |
200 m mixt | 02:56:06 | 12 |
100 m spate | 01:20:72 | 7 |
200 m spate | 02:56:68 | 12 |
Campionat national de copii 11-13 ani 30 Jun 2005 - 3 Jul 2005
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:37:29 | 12 |
50 m bras | 00:45:01 | 12 |
50 m fluture | 00:41:43 | 23 |
100 m liber | 01:20:67 | 27 |
200 m liber | 03:00:21 | 26 |
50 m liber | 00:36:84 | 31 |
200 m mixt | 03:07:63 | 16 |
4 X 50 m mixt | 02:37:36 | 4 |
100 m spate | 01:24:39 | 13 |
50 m spate | 00:39:34 | 11 |
Campionat national de poliatlon - copii 1 Apr 2005 - 3 Apr 2005
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:43:90 | 9 |
50 m fluture | 00:46:43 | 46 |
100 m liber | 01:24:14 | 33 |
50 m liber | 00:37:47 | 35 |
4 X 50 m mixt | 02:36:06 | 3 |
50 m spate | 00:39:53 | 18 |
Campionat national copii 10-11ani 11 Dec 2004 - 12 Dec 2004
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:47:54 | 17 |
50 m fluture | 00:46:74 | 33 |
100 m liber | 01:23:16 | 26 |
50 m liber | 00:37:41 | 28 |
4 X 50 m mixt | 02:42:10 | 4 |
50 m spate | 00:41:49 | 21 |
Campionat national de copii 10 ani 19 Jun 2004 - 20 Jun 2004
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:51:33 | 30 |
50 m liber | 00:41:08 | 45 |
4 X 50 m mixt | 88:88:88 | 14 |
50 m spate | 00:46:74 | 49 |
50 m bras:
Iul 2004
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
50 m liber:
Iul 2004
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
4 X 50 m mixt:
Iul 2004
Aug 2004
Sep 2004
Oct 2004
Noi 2004
Dec 2004
Ian 2005
Feb 2005
Mar 2005
Apr 2005
Mai 2005
Iun 2005
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
50 m spate:
Iul 2004
Oct 2004
Ian 2005
Apr 2005
Iul 2005
Oct 2005
Ian 2006
Apr 2006
Iul 2006
Oct 2006
Ian 2007
Apr 2007
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
50 m fluture:
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m liber:
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
100 m bras:
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
200 m liber:
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
200 m mixt:
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
100 m spate:
Iul 2005
Oct 2005
Ian 2006
Apr 2006
Iul 2006
Oct 2006
Ian 2007
Apr 2007
Iul 2007
Oct 2007
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
200 m bras:
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
400 m liber:
Dec 2005
00:05:56
00:05:57
00:05:58
200 m spate:
Ian 2006
Feb 2006
Mar 2006
Apr 2006
Mai 2006
Iun 2006
Iul 2006
00:02:52
00:02:53
00:02:54
00:02:55
00:02:56
00:02:57
100 m fluture:
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
400 m mixt:
Oct 2007
Ian 2008
Apr 2008
Iul 2008
Oct 2008
Ian 2009
Apr 2009
Iul 2009
Oct 2009
Ian 2010
Apr 2010
Iul 2010
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
00:05:40
200 m fluture:
Dec 2009
Ian 2010
Feb 2010
Mar 2010
Apr 2010
Mai 2010
Iun 2010
Iul 2010
00:02:28
00:02:30
00:02:32
00:02:34
00:02:36
00:02:38
800 m liber:
Dec 2009
Ian 2010
Feb 2010
Mar 2010
Apr 2010
Mai 2010
Iun 2010
Iul 2010
00:09:40
00:09:50
00:10:00
00:10:10
00:10:20
00:10:30
100 m mixt:
Noi 2009
00:01:07
00:01:08
1500 m liber:
Iul 2010
00:19:20
00:19:21
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 14 July 2010 | 00:35:86 |
50 m liber | 10 December 2009 | 00:28:05 |
4 X 50 m mixt | 1 April 2005 | 02:36:06 |
50 m spate | 19 April 2007 | 00:34:74 |
50 m fluture | 17 April 2008 | 00:33:01 |
100 m liber | 11 December 2008 | 01:02:59 |
100 m bras | 12 November 2009 | 01:12:95 |
200 m liber | 17 June 2009 | 02:40:17 |
200 m mixt | 12 November 2009 | 02:24:02 |
100 m spate | 19 April 2007 | 01:15:60 |
200 m bras | 14 July 2010 | 02:43:04 |
400 m liber | 9 December 2005 | 05:57:00 |
200 m spate | 6 July 2006 | 02:52:69 |
100 m fluture | 10 December 2009 | 01:09:60 |
400 m mixt | 14 July 2010 | 05:12:03 |
200 m fluture | 14 July 2010 | 02:34:50 |
800 m liber | 12 November 2009 | 09:43:32 |
100 m mixt | 12 November 2009 | 01:07:85 |
1500 m liber | 14 July 2010 | 19:20:11 |