Cont
SCEC 2023
Trif Alexandru Mihai

Trif Alexandru Mihai

Localitate Sibiu, Sibiu
Club Clubul Sportiv Scolar Sibiu
Sexul Masculin
Varsta 31 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national de seniori si juniori 13 Apr 2011 - 17 Apr 2011

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:27 44
200 m mixt 02:33:10 31
200 m fluture 02:35:32 24
50 m fluture 00:29:32 46

Campionat national semifond juniori 16 Dec 2010 - 19 Dec 2010

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
400 m liber 05:10:09 76

Campionat national de seniori si juniori 14 Jul 2010 - 18 Jul 2010

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:25 30
200 m fluture 02:28:50 255
200 m mixt 02:29:40 28
100 m spate 01:08:92 27

Campionat national de juniori 14 Jul 2010 - 18 Jul 2010

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:25 22
200 m fluture 02:28:50 12
200 m mixt 02:29:40 20
100 m spate 01:08:92 20

Campionat national open 14 Apr 2010 - 18 Apr 2010

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:86 24
50 m fluture 00:28:73 36
200 m mixt 02:35:31 27

Campionat national de juniori ii 2 Jul 2009 - 5 Jul 2009

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:54 5
200 m fluture 02:21:64 3
50 m fluture 00:28:68 7
50 m liber 00:28:17 14
200 m mixt 02:34:95 11
100 m spate 01:10:03 10
50 m spate 00:33:13 12

Campionat national de juniori 17 Jun 2009 - 21 Jun 2009

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:24 30
200 m fluture 02:35:43 15
50 m fluture 00:28:72 17
200 m mixt 02:36:15 23

Campionat national de seniori si juniori 17 Jun 2009 - 21 Jun 2009

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:24 34
200 m fluture 02:35:43 17
50 m fluture 00:28:72 22
200 m mixt 02:36:15 28

Campionat national de juniori ii 2 Apr 2009 - 5 Apr 2009

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:85 5
200 m fluture 02:23:55 2
50 m fluture 00:29:13 6
50 m liber 00:28:47 12
200 m mixt 02:33:22 11
100 m spate 01:09:43 9
50 m spate 00:32:56 8

Campionat national open 11 Mar 2009 - 15 Mar 2009

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:00 23
200 m fluture 02:32:43 14
50 m fluture 00:29:88 31
200 m mixt 02:35:17 32

Campionat national de juniori ii 10 Jul 2008 - 13 Jul 2008

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:92 4
200 m fluture 02:26:68 3
50 m fluture 00:29:66 7
50 m liber 00:29:06 19
200 m mixt 02:34:81 8
100 m spate 01:11:77 10
50 m spate 00:33:75 10

Campionat national de juniori ii 17 Apr 2008 - 20 Apr 2008

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:91 6
200 m fluture 02:33:59 5
50 m fluture 00:30:09 8
200 m mixt 02:38:69 12

Campionat national de juniori ii 30 Nov 2007 - 2 Dec 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:16 5
200 m fluture 02:37:42 6
100 m liber 01:04:66 20
50 m liber 00:29:35 20
200 m mixt 02:38:59 14
100 m spate 01:12:39 10
200 m spate 02:36:32 11

Campionat national de juniori ii 12 Jul 2007 - 15 Jul 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:95 8
200 m fluture 02:41:78 7
50 m fluture 00:30:91 6
200 m mixt 02:39:97 8
100 m spate 01:14:00 6
50 m spate 00:34:87 10

Campionat national scolar 26 May 2007 - 27 May 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:10:36 9
50 m fluture 00:32:35 12
100 m liber 01:05:01 15
50 m liber 00:29:75 15

Campionat national de juniori ii bazin acoperit 8 Dec 2006 - 10 Dec 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:12:10 9
50 m fluture 00:32:08 11
100 m liber 01:04:49 13
50 m liber 00:29:17 14
200 m mixt 02:45:85 20
100 m spate 01:15:43 15
200 m spate 02:43:73 13

Campionat national de copii 11-13 ani 6 Jul 2006 - 9 Jul 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:13:43 8
50 m fluture 00:33:20 14
100 m liber 01:06:76 20
400 m liber 05:24:45 16
50 m liber 00:30:26 17
200 m mixt 02:51:01 27
100 m spate 01:17:89 19

Campionat national scolar 27 May 2006 - 28 May 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:12:96 6
50 m fluture 00:32:62 9
100 m liber 01:07:92 15
50 m liber 00:30:99 18
100 m spate 01:18:00 11

Campionat national de poliatlon - copii 24 Mar 2006 - 26 Mar 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:37:23 38
50 m fluture 00:33:26 11
100 m liber 01:07:18 21
200 m liber 02:34:64 33
50 m liber 00:30:72 22
200 m mixt 02:52:81 29
100 m spate 01:18:40 23

Campionat national de juniori ii bazin acoperit 9 Dec 2005 - 11 Dec 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:20:84 11
50 m fluture 00:35:03 13
100 m liber 01:09:63 21
50 m liber 00:31:79 24
200 m mixt 02:57:22 30
100 m spate 01:21:29 16

Campionat national de copii 11-13 ani 30 Jun 2005 - 3 Jul 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:34:79 11
100 m liber 01:09:97 17
400 m liber 05:40:76 29
50 m liber 00:31:27 7
100 m spate 01:23:26 14
50 m spate 00:37:95 14

Campionat national scolar 28 May 2005 - 29 May 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:19:23 7
50 m fluture 00:34:78 7
100 m liber 01:11:45 13
50 m liber 00:31:80 8

Campionat national de poliatlon - copii 1 Apr 2005 - 3 Apr 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:26 40
50 m fluture 00:35:32 11
100 m liber 01:11:62 23
200 m liber 02:41:71 31
50 m liber 00:31:87 14
200 m mixt 03:00:60 31
50 m spate 00:38:51 24

Campionat national copii 10-11ani 11 Dec 2004 - 12 Dec 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:35:81 11
100 m liber 01:15:58 28
200 m liber 02:53:61 32
50 m liber 00:32:05 8

Campionat national de copii 11-13 ani 24 Jun 2004 - 27 Jun 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:47:23 38
50 m bras 00:49:22 37
50 m fluture 00:37:05 13
100 m liber 01:18:79 32
200 m liber 03:01:51 46
50 m liber 00:33:74 21
200 m mixt 03:15:59 38
100 m spate 01:34:10 50
50 m spate 00:41:41 27

100 m bras:


50 m bras:


50 m fluture:


100 m liber:


200 m liber:


50 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


50 m spate:


100 m fluture:


400 m liber:


200 m spate:


200 m fluture:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
100 m bras 24 March 2006 01:37:23
50 m bras 1 April 2005 00:47:26
50 m fluture 2 July 2009 00:28:68
100 m liber 30 November 2007 01:04:66
200 m liber 24 March 2006 02:34:64
50 m liber 2 July 2009 00:28:17
200 m mixt 14 July 2010 02:29:40
100 m spate 14 July 2010 01:08:92
50 m spate 2 April 2009 00:32:56
100 m fluture 2 July 2009 01:03:54
400 m liber 16 December 2010 05:10:09
200 m spate 30 November 2007 02:36:32
200 m fluture 2 July 2009 02:21:64