Bejan Oana Diana
Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Delfinul Bucuresti |
Sexul | Feminin |
Varsta | 33 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat national seniori si juniori i bazin 25 m 8 Nov 2012 - 11 Nov 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:33:08 | 999 |
4 X 50 m mixt | 02:02:17 | 2 |
Campionat national de seniori si juniori 13 Jun 2012 - 17 Jun 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:33:64 | 999 |
100 m spate | 01:11:07 | 999 |
Campionat national de seniori si juniori 4 Apr 2012 - 8 Apr 2012
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m spate | 00:33:12 | 18 |
100 m spate | 01:10:78 | 17 |
100 m mixt | 04:40:86 | 99 |
Campionat national seniori si juniori i bazin 25 m 17 Nov 2011 - 20 Nov 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
800 m liber | 09:42:76 | 8 |
50 m spate | 00:32:28 | 999 |
Campionat national de seniori si juniori 15 Jun 2011 - 19 Jun 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
1500 m liber | 18:32:25 | 999 |
100 m spate | 01:11:52 | 999 |
800 m liber | 09:41:13 | 999 |
100 m mixt | 04:26:77 | 1 |
Campionat national de seniori si juniori 13 Apr 2011 - 17 Apr 2011
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
800 m liber | 09:50:75 | 999 |
1500 m liber | 18:32:13 | 999 |
100 m mixt | 05:12:13 | 99 |
Campionat national seniori si juniori i bazin 25 m 2 Dec 2010 - 5 Dec 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m liber | 02:09:36 | 6 |
400 m liber | 04:30:65 | 4 |
800 m liber | 09:14:49 | 3 |
4 X 50 m mixt | 02:01:47 | 1 |
Campionat national de seniori si juniori 14 Jul 2010 - 18 Jul 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
1500 m liber | 17:57:06 | 2 |
200 m liber | 02:11:77 | 10 |
400 m liber | 04:38:77 | 5 |
800 m liber | 09:20:30 | 3 |
100 m mixt | 04:34:14 | 1 |
200 m spate | 02:26:72 | 9 |
Campionat national open 14 Apr 2010 - 18 Apr 2010
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m liber | 02:15:70 | 7 |
400 m liber | 05:26:66 | 7 |
800 m liber | 09:37:11 | 5 |
100 m mixt | 04:29:51 | 1 |
100 m spate | 01:08:84 | 6 |
200 m spate | 02:57:26 | 17 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m 12 Nov 2009 - 15 Nov 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m liber | 02:14:04 | 13 |
50 m liber | 00:29:33 | 14 |
100 m spate | 01:07:19 | 5 |
200 m spate | 02:21:07 | 4 |
50 m spate | 00:31:97 | 13 |
Campionat national de seniori si juniori 17 Jun 2009 - 21 Jun 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:02:98 | 13 |
200 m liber | 02:13:15 | 9 |
400 m liber | 04:39:78 | 5 |
100 m spate | 01:10:75 | 8 |
200 m spate | 02:26:36 | 9 |
Campionat national open 11 Mar 2009 - 15 Mar 2009
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
200 m liber | 02:18:25 | 11 |
400 m liber | 04:43:76 | 9 |
100 m spate | 01:11:97 | 8 |
200 m spate | 02:26:87 | 6 |
50 m spate | 00:33:53 | 12 |
Campionat national juniori 11 Dec 2008 - 14 Dec 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:05:97 | 14 |
200 m liber | 02:33:87 | 20 |
400 m liber | 04:55:60 | 8 |
800 m liber | 09:59:39 | 6 |
100 m spate | 01:10:77 | 5 |
200 m spate | 02:34:28 | 7 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m 13 Nov 2008 - 16 Nov 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:04:18 | 12 |
200 m liber | 02:16:43 | 9 |
400 m liber | 04:47:60 | 11 |
800 m liber | 09:37:02 | 6 |
100 m spate | 01:11:67 | 10 |
200 m spate | 02:25:64 | 7 |
50 m spate | 00:32:82 | 7 |
Campionat national de seniori si juniori 25 Jun 2008 - 29 Jun 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:06:18 | 22 |
1500 m liber | 19:06:18 | 5 |
400 m liber | 04:48:31 | 5 |
50 m liber | 00:31:01 | 33 |
800 m liber | 09:58:26 | 6 |
100 m mixt | 05:08:12 | 99 |
100 m spate | 01:18:09 | 16 |
200 m spate | 02:32:51 | 17 |
50 m spate | 00:34:97 | 12 |
Campionat national de juniori 25 Jun 2008 - 29 Jun 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:06:18 | 12 |
1500 m liber | 19:06:18 | 4 |
400 m liber | 04:48:31 | 4 |
50 m liber | 00:31:01 | 22 |
800 m liber | 09:58:26 | 5 |
100 m mixt | 05:08:12 | 99 |
100 m spate | 01:18:09 | 11 |
200 m spate | 02:32:51 | 12 |
50 m spate | 00:34:97 | 7 |
Campionat national open 20 Feb 2008 - 24 Feb 2008
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:06:62 | 24 |
200 m liber | 02:23:12 | 18 |
50 m liber | 00:34:26 | 45 |
800 m liber | 10:14:72 | 9 |
200 m spate | 02:32:28 | 9 |
50 m spate | 00:34:57 | 11 |
Campionat national juniori 13 Dec 2007 - 16 Dec 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:11:32 | 21 |
200 m liber | 09:25:43 | 3 |
400 m liber | 04:51:52 | 5 |
800 m liber | 09:47:28 | 4 |
100 m spate | 01:10:23 | 3 |
200 m spate | 02:31:75 | 3 |
50 m spate | 00:33:31 | 5 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m 16 Nov 2007 - 18 Nov 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:41:59 | 14 |
50 m liber | 00:30:45 | 15 |
800 m liber | 10:00:62 | 10 |
4 X 50 m mixt | 02:09:30 | 4 |
100 m spate | 01:10:99 | 8 |
200 m spate | 02:30:50 | 6 |
50 m spate | 00:33:17 | 11 |
Campionat national de juniori 18 Jul 2007 - 22 Jul 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:34:83 | 14 |
100 m liber | 01:05:73 | 8 |
1500 m liber | 19:32:49 | 3 |
50 m liber | 00:31:29 | 10 |
800 m liber | 10:09:73 | 6 |
100 m mixt | 05:08:96 | 1 |
100 m spate | 01:11:71 | 3 |
200 m spate | 02:32:98 | 4 |
50 m spate | 00:34:07 | 4 |
Campionat national de seniori si juniori 18 Jul 2007 - 22 Jul 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:34:83 | 26 |
100 m liber | 01:05:73 | 21 |
1500 m liber | 19:32:49 | 6 |
50 m liber | 00:31:29 | 28 |
800 m liber | 10:09:73 | 9 |
100 m mixt | 05:08:96 | 7 |
100 m spate | 01:11:71 | 9 |
200 m spate | 02:32:98 | 7 |
50 m spate | 00:34:07 | 10 |
Campionat national open 11 Apr 2007 - 15 Apr 2007
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:41:80 | 11 |
50 m fluture | 00:34:75 | 22 |
100 m liber | 01:06:17 | 16 |
1500 m liber | 19:19:01 | 4 |
50 m liber | 00:30:79 | 19 |
800 m liber | 10:09:25 | 7 |
100 m spate | 01:12:53 | 11 |
200 m spate | 02:29:61 | 6 |
50 m spate | 00:34:14 | 12 |
Campionat national juniori 14 Dec 2006 - 17 Dec 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 00:34:15 | 20 |
100 m liber | 01:06:39 | 12 |
200 m liber | 02:44:09 | 22 |
400 m liber | 04:54:72 | 9 |
100 m mixt | 05:00:93 | 6 |
100 m spate | 01:11:19 | 4 |
200 m spate | 02:31:97 | 3 |
50 m spate | 00:34:50 | 8 |
Campionat national de juniori ii bazin descoperit 13 Jul 2006 - 16 Jul 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:18:71 | 32 |
200 m liber | 02:26:13 | 255 |
400 m liber | 04:59:83 | 7 |
50 m liber | 00:31:52 | 20 |
800 m liber | 10:04:88 | 6 |
100 m mixt | 04:59:75 | 1 |
100 m spate | 01:15:16 | 4 |
200 m spate | 02:37:72 | 3 |
50 m spate | 00:34:80 | 4 |
Campionat national de juniori bazin descoperit 21 Jun 2006 - 25 Jun 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:16:00 | 9 |
50 m fluture | 00:34:96 | 15 |
100 m liber | 01:06:78 | 13 |
1500 m liber | 19:43:55 | 5 |
200 m liber | 10:03:18 | 2 |
50 m liber | 00:31:39 | 18 |
800 m liber | 10:24:34 | 7 |
100 m mixt | 05:08:86 | 4 |
100 m spate | 01:13:22 | 4 |
200 m spate | 02:38:64 | 7 |
50 m spate | 00:34:90 | 8 |
Campionat national de seniori bazin descoperit 21 Jun 2006 - 25 Jun 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 01:16:00 | 17 |
50 m fluture | 00:34:96 | 26 |
100 m liber | 01:06:78 | 25 |
1500 m liber | 19:43:55 | 255 |
200 m liber | 10:03:18 | 4 |
50 m liber | 00:31:39 | 29 |
800 m liber | 10:24:34 | 11 |
100 m mixt | 05:08:86 | 6 |
100 m spate | 01:13:22 | 10 |
200 m spate | 02:38:64 | 12 |
50 m spate | 00:34:90 | 255 |
Campionat national scolar 27 May 2006 - 28 May 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:29:47 | 6 |
50 m bras | 00:42:71 | 7 |
100 m fluture | 01:15:06 | 3 |
50 m fluture | 00:34:08 | 4 |
100 m liber | 01:06:65 | 3 |
50 m liber | 02:06:33 | 1 |
100 m spate | 01:11:58 | 1 |
50 m spate | 00:34:63 | 1 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit 13 Apr 2006 - 16 Apr 2006
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:43:35 | 23 |
50 m fluture | 00:39:23 | 31 |
100 m liber | 04:31:80 | 3 |
400 m liber | 04:56:93 | 6 |
800 m liber | 10:24:59 | 7 |
100 m mixt | 04:55:98 | 1 |
200 m mixt | 02:39:75 | 7 |
100 m spate | 01:13:89 | 2 |
200 m spate | 02:35:46 | 3 |
50 m spate | 00:34:58 | 3 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit 9 Dec 2005 - 11 Dec 2005
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:32:18 | 8 |
100 m fluture | 01:21:88 | 7 |
200 m fluture | 03:07:57 | 6 |
100 m liber | 01:07:32 | 4 |
1500 m liber | 19:50:22 | 1 |
400 m liber | 05:00:63 | 1 |
50 m liber | 00:32:07 | 6 |
200 m mixt | 02:41:72 | 1 |
100 m spate | 01:13:54 | 1 |
200 m spate | 02:40:43 | 1 |
Campionat national de juniori ii bazin descoperit 14 Jul 2005 - 17 Jul 2005
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:07:99 | 8 |
400 m liber | 05:10:46 | 7 |
50 m liber | 00:32:00 | 12 |
800 m liber | 10:23:12 | 6 |
100 m spate | 01:16:75 | 6 |
200 m spate | 02:41:07 | 6 |
50 m spate | 00:35:48 | 10 |
Campionat national scolar 28 May 2005 - 29 May 2005
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:33:64 | 6 |
50 m bras | 00:44:44 | 10 |
100 m fluture | 01:26:03 | 7 |
50 m fluture | 00:37:46 | 10 |
100 m liber | 01:09:14 | 2 |
50 m liber | 00:32:08 | 3 |
100 m spate | 01:16:24 | 1 |
50 m spate | 00:35:51 | 1 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit 7 Apr 2005 - 10 Apr 2005
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
800 m liber | 10:38:83 | 6 |
100 m spate | 01:15:20 | 4 |
200 m spate | 02:38:81 | 3 |
50 m spate | 00:34:92 | 4 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit 3 Dec 2004 - 5 Dec 2004
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:10:92 | 7 |
800 m liber | 10:38:88 | 4 |
100 m mixt | 05:24:85 | 3 |
200 m mixt | 02:51:07 | 6 |
100 m spate | 01:17:60 | 4 |
200 m spate | 02:42:88 | 3 |
Campionat national de copii 11-13 ani 24 Jun 2004 - 27 Jun 2004
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:11:52 | 3 |
400 m liber | 05:22:78 | 5 |
50 m liber | 00:33:76 | 12 |
200 m mixt | 02:55:70 | 6 |
100 m spate | 01:18:92 | 3 |
200 m spate | 02:48:17 | 5 |
Campionat national scolar 4 Jun 2004 - 5 Jun 2004
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:11:84 | 1 |
50 m liber | 00:33:46 | 7 |
4 X 50 m mixt | 02:33:90 | 4 |
100 m spate | 01:18:02 | 1 |
50 m spate | 00:36:49 | 1 |
Campionat national de poliatlon 19 Mar 2004 - 21 Mar 2004
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:36:44 | 12 |
50 m fluture | 00:39:80 | 18 |
100 m liber | 01:12:05 | 7 |
200 m liber | 02:37:72 | 6 |
50 m liber | 00:33:72 | 9 |
100 m mixt | 05:50:13 | 4 |
200 m mixt | 02:59:68 | 9 |
100 m spate | 01:20:01 | 4 |
Campionat national de copii 11-13 ani 3 Jul 2003 - 6 Jul 2003
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:40:13 | 16 |
100 m liber | 01:17:60 | 7 |
200 m liber | 02:45:53 | 5 |
200 m mixt | 03:12:65 | 16 |
100 m spate | 01:26:39 | 6 |
50 m spate | 00:41:80 | 15 |
Campionat national de poliatlon 21 Mar 2003 - 23 Mar 2003
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:47:50 | 14 |
50 m fluture | 00:47:41 | 28 |
100 m liber | 01:19:05 | 6 |
50 m liber | 00:36:58 | 16 |
50 m spate | 00:40:05 | 8 |
Campionat national copii 10 ani 29 Jun 2002 - 30 Jun 2002
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:52:99 | 21 |
50 m fluture | 00:53:14 | 29 |
50 m liber | 00:40:25 | 21 |
50 m spate | 00:45:51 | 22 |
50 m bras:
Iul 2002
Ian 2003
Iul 2003
Ian 2004
Iul 2004
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
50 m fluture:
Iul 2002
Ian 2003
Iul 2003
Ian 2004
Iul 2004
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
50 m liber:
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
50 m spate:
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m liber:
Iul 2003
Ian 2004
Iul 2004
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
100 m bras:
Oct 2003
Ian 2004
Apr 2004
Iul 2004
Oct 2004
Ian 2005
Apr 2005
Iul 2005
Oct 2005
Ian 2006
Apr 2006
00:01:28
00:01:30
00:01:32
00:01:34
00:01:36
00:01:38
00:01:40
00:01:42
200 m liber:
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:00
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
00:12
200 m mixt:
Oct 2003
Ian 2004
Apr 2004
Iul 2004
Oct 2004
Ian 2005
Apr 2005
Iul 2005
Oct 2005
Ian 2006
Apr 2006
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
100 m spate:
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
100 m mixt:
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:04:00
00:04:30
00:05:00
00:05:30
00:06:00
4 X 50 m mixt:
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
Ian 2012
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
400 m liber:
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:04:20
00:04:30
00:04:40
00:04:50
00:05:00
00:05:10
00:05:20
00:05:30
200 m spate:
Iul 2004
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
800 m liber:
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
Ian 2011
00:09:00
00:09:30
00:10:00
00:10:30
00:11:00
100 m fluture:
Iun 2005
Aug 2005
Oct 2005
Dec 2005
Feb 2006
Apr 2006
Iun 2006
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
200 m fluture:
Dec 2005
00:03:07
00:03:08
1500 m liber:
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
Ian 2009
Iul 2009
Ian 2010
Iul 2010
Ian 2011
00:17:30
00:18:00
00:18:30
00:19:00
00:19:30
00:20:00
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 16 November 2007 | 00:41:59 |
50 m fluture | 14 December 2006 | 00:34:15 |
50 m liber | 12 November 2009 | 00:29:33 |
50 m spate | 8 November 2012 | 00:33:08 |
100 m liber | 17 June 2009 | 01:02:98 |
100 m bras | 27 May 2006 | 01:29:47 |
200 m liber | 2 December 2010 | 02:09:36 |
200 m mixt | 13 April 2006 | 02:39:75 |
100 m spate | 4 April 2012 | 01:10:78 |
100 m mixt | 15 June 2011 | 04:26:77 |
4 X 50 m mixt | 2 December 2010 | 02:01:47 |
400 m liber | 2 December 2010 | 04:30:65 |
200 m spate | 14 July 2010 | 02:26:72 |
800 m liber | 15 June 2011 | 09:41:13 |
100 m fluture | 27 May 2006 | 01:15:06 |
200 m fluture | 9 December 2005 | 03:07:57 |
1500 m liber | 14 July 2010 | 17:57:06 |