Cont
SCEC 2023
Dragomir Remus

Dragomir Remus

Localitate Brasov, Brasov
Club Clubul Sportiv MIX 2000 BRASOV
Sexul Masculin
Varsta 43 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul national seniori si juniori 1 9 Jun 1999 - 13 Jun 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:17:18 14
100 m liber 00:57:57 17
200 m liber 02:05:89 12
50 m liber 00:25:92 15
200 m mixt 02:21:03 9

Campionatul national juniori 1 9 Jun 1999 - 13 Jun 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:17:18 8
100 m liber 00:57:57 6
200 m liber 02:05:89 5
50 m liber 00:25:92 6
200 m mixt 02:21:03 4

Campionatul national in bazin acoperit - open 3 Mar 1999 - 7 Mar 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:19 15
100 m liber 00:56:75 17
200 m liber 02:16:07 15
50 m liber 00:25:81 13
100 m spate 01:04:80 12

Campionatul national al juniorilor 17 Dec 1998 - 20 Dec 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:34 14
100 m liber 00:56:81 14
200 m liber 02:08:23 11
50 m liber 00:26:05 7

Campionatul national - seniori si juniori 1 2 Jul 1998 - 6 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:92 15
100 m liber 00:57:40 21
200 m liber 02:10:79 20
50 m liber 00:25:40 12
100 m spate 01:05:27 13

Campionatul national - juniori 1 2 Jul 1998 - 6 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:92 8
100 m liber 00:57:40 9
200 m liber 02:10:79 10
50 m liber 00:25:40 3
100 m spate 01:05:27 10

Campionatul national de seniori - open 22 Apr 1998 - 26 Apr 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:77 15
100 m liber 00:56:83 19
200 m liber 02:08:21 20
50 m liber 00:25:58 14
100 m spate 01:05:65 17

Campionatul national al juniorilor 11 Dec 1997 - 14 Dec 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:83 12
50 m liber 00:25:46 8
200 m mixt 02:26:08 12
400 m mixt 05:12:16 11
100 m spate 01:05:49 13

Cupa romaniei la sprint seniori si juniori 28 Nov 1997 - 30 Nov 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:32:01 9
50 m fluture 00:28:63 255
50 m liber 00:25:59 11
100 m mixt 01:02:41 8
50 m spate 00:29:76 11

Campionatul national al juniorilor 12 Dec 1996 - 15 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
1500 m liber 19:33:00 13
50 m liber 00:26:29 11
200 m mixt 02:23:27 8
400 m mixt 05:16:36 12
100 m spate 01:06:44 11
200 m spate 02:23:28 10

Campionatul national - juniori 2 18 Jul 1996 - 21 Jul 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:96 6
200 m fluture 02:31:35 4
100 m liber 01:01:40 7
200 m liber 02:15:25 9
400 m liber 04:45:75 7
50 m liber 00:26:97 7
200 m mixt 02:29:32 4
400 m mixt 05:15:86 5
200 m spate 02:30:45 6

Campionatul national - juniori 27 May 1996 - 2 Jun 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m bras 03:13:34 15
100 m fluture 01:05:76 21
100 m liber 00:58:81 19
1500 m liber 19:26:04 6
200 m liber 02:11:50 20
400 m liber 04:46:18 13
200 m mixt 02:22:09 9
400 m mixt 05:01:68 10
100 m spate 01:06:11 7
200 m spate 02:25:50 9

Campionatul national - seniori si juniori 27 May 1996 - 2 Jun 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m bras 03:13:34 20
100 m fluture 01:05:76 29
100 m liber 00:58:81 34
1500 m liber 19:26:04 9
200 m liber 02:11:50 33
400 m liber 04:46:18 17
200 m mixt 02:22:09 16
400 m mixt 05:01:68 12
100 m spate 01:06:11 11
200 m spate 02:25:50 13

Campionatul national al juniorilor 14 Dec 1995 - 17 Dec 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
1500 m liber 18:46:79 6
400 m liber 04:42:13 13
50 m liber 00:27:21 18
200 m mixt 02:23:69 11
400 m mixt 05:12:32 15
100 m spate 01:09:45 15
200 m spate 02:33:06 15

Campionatul national de seniori si juniori i 27 Jul 1995 - 30 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:00:19 44
200 m liber 02:15:13 30
400 m liber 04:47:51 22
50 m liber 00:27:58 36
200 m mixt 02:29:35 23
400 m mixt 05:19:95 13
100 m spate 01:09:76 14
200 m spate 02:27:71 14

Campionatul national de juniori ii 20 Jul 1995 - 23 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:59:77 3
200 m liber 02:10:46 4
400 m liber 04:38:27 4
50 m liber 00:27:35 4
400 m mixt 05:16:49 4
100 m spate 01:13:18 8
200 m spate 02:32:88 9

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 11 Apr 1995 - 14 Apr 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:00:51 4
1500 m liber 18:39:95 2
400 m liber 04:37:02 2
50 m liber 00:27:90 4
200 m mixt 02:29:78 4
400 m mixt 05:15:53 3
100 m spate 01:09:39 3

Cupa sperantelor - 10-12 ani fete, 11-13 ani baieti 16 Dec 1994 - 18 Dec 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:00:11 2
400 m liber 04:40:39 1
50 m liber 00:28:32 3
400 m mixt 99:99:99 15
100 m spate 01:09:99 1
200 m spate 02:29:83 1

Campionatul national al juniorilor 8 Dec 1994 - 11 Dec 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m liber 02:17:16 16
400 m liber 04:43:70 14
50 m liber 00:27:96 24
200 m mixt 02:31:92 14
400 m mixt 05:22:57 3

Campionatul national - juniori 2 21 Jul 1994 - 24 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:02:84 4
200 m liber 02:15:97 2
400 m liber 04:48:67 4
50 m liber 00:29:23 4
200 m mixt 02:34:61 5
400 m mixt 05:29:59 2

Campionatul national in bazin acoperit juniori 2 7 Apr 1994 - 10 Apr 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:03:61 4
400 m liber 04:49:06 2
50 m liber 00:28:94 4
800 m liber 09:50:49 2
200 m mixt 99:99:99 8
400 m mixt 05:27:30 1

Cupa sperantelor copii 10-13 ani baia mare 17 Dec 1993 - 19 Dec 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:03:66 3
400 m liber 04:46:73 1
50 m liber 00:29:15 3
800 m liber 09:51:45 2
200 m mixt 02:33:30 1
400 m mixt 05:24:80 1
200 m spate 02:37:57 2

Campionatul national copii 10-12 ani pitesti 8 Jul 1993 - 11 Jul 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:23:23 2
100 m fluture 01:12:90 2
50 m fluture 00:33:24 4
100 m liber 01:04:87 2
400 m liber 04:54:88 3
50 m liber 00:29:87 2
800 m liber 10:05:74 3
200 m mixt 02:37:37 2
100 m spate 01:12:56 1
200 m spate 02:36:74 2

Campionat jud. 9 ani serii brasov 26 Mar 1993 - 26 Mar 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:23:48 2
50 m fluture 00:32:54 3
100 m liber 01:02:99 1
200 m liber 02:19:06 1
50 m liber 00:29:40 1
200 m mixt 02:36:71 1
100 m spate 01:12:81 1

Cupa sperantelor 17 Dec 1992 - 18 Dec 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:25:41 2
200 m bras 03:00:74 2
100 m fluture 01:14:06 2
50 m fluture 00:33:74 2
100 m liber 01:05:56 1
400 m liber 05:00:86 1
50 m liber 00:29:93 1
200 m mixt 02:35:88 1
100 m spate 01:14:54 1

Campionat national al copiilor 9 Jul 1992 - 9 Jul 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:24:50 1
50 m bras 00:37:78 1
50 m fluture 00:34:44 4
100 m liber 01:07:56 1
400 m liber 05:03:30 1
50 m liber 00:30:80 1
200 m mixt 02:24:01 1
100 m spate 01:16:66 1
50 m spate 00:36:02 1

Concursul national poliatlon copii 27 Mar 1992 - 29 Mar 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:39:11 1
50 m fluture 00:33:87 1
100 m liber 01:07:30 1
200 m liber 02:24:87 1
50 m liber 00:30:26 1
200 m mixt 02:42:22 1
50 m spate 00:35:24 1

Campionat national al copiilor 9 Jul 1991 - 11 Jul 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:28:20 1
50 m bras 00:40:85 1
50 m fluture 00:35:03 1
100 m liber 01:08:21 1
200 m liber 02:29:97 1
50 m liber 00:30:74 1
200 m mixt 02:45:06 1
100 m spate 01:17:06 1
50 m spate 00:36:05 1

Cupa romaniei la sprint 6 Jun 1991 - 6 Jun 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:34:51 1

50 m fluture:


100 m bras:


50 m bras:


100 m liber:


200 m liber:


50 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


50 m spate:


400 m liber:


200 m bras:


100 m fluture:


800 m liber:


200 m spate:


400 m mixt:


1500 m liber:


200 m fluture:


100 m mixt:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m fluture 28 November 1997 00:28:63
100 m bras 9 June 1999 01:17:18
50 m bras 28 November 1997 00:32:01
100 m liber 3 March 1999 00:56:75
200 m liber 9 June 1999 02:05:89
50 m liber 3 March 1999 00:25:81
200 m mixt 9 June 1999 02:21:03
100 m spate 3 March 1999 01:04:80
50 m spate 28 November 1997 00:29:76
400 m liber 18 July 1996 04:45:75
200 m bras 17 December 1992 03:00:74
100 m fluture 3 March 1999 01:03:19
800 m liber 7 April 1994 09:50:49
200 m spate 12 December 1996 02:23:28
400 m mixt 11 December 1997 05:12:16
1500 m liber 11 April 1995 18:39:95
200 m fluture 18 July 1996 02:31:35
100 m mixt 28 November 1997 01:02:41