
Ozsvath Levente Mihaly
Localitate | Baia Mare, Maramures |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare |
Sexul | Masculin |
Varsta | 34 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat national open
14 Apr 2010 - 18 Apr 2010Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 02:37:22 | |
50 m spate (Finala) | 00:30:49 | |
200 m mixt (Finala) | 02:22:34 | |
50 m bras (Finala) | 00:32:02 | |
100 m bras (Finala) | 01:10:93 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:89 | |
50 m liber (Finala) | 00:26:24 |
Campionat national juniori
10 Dec 2009 - 13 Dec 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:09:12 | |
50 m bras (Finala) | 00:30:83 | |
100 m liber (Finala) | 03:46:88 | |
200 m bras (Finala) | 02:33:36 | |
50 m liber (Finala) | 00:27:70 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m
12 Nov 2009 - 15 Nov 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:30:87 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:78 | |
200 m mixt (Finala) | 02:19:58 | |
100 m bras (Finala) | 01:09:10 | |
200 m bras (Finala) | 02:39:15 | |
50 m liber (Finala) | 00:27:32 |
Campionat national de seniori si juniori
17 Jun 2009 - 21 Jun 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 02:36:18 | |
200 m mixt (Finala) | 02:18:59 | |
50 m bras (Finala) | 00:32:05 | |
100 m bras (Finala) | 01:08:99 | |
50 m liber (Finala) | 00:26:73 |
Campionat national de juniori
17 Jun 2009 - 21 Jun 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 02:36:18 | |
200 m mixt (Finala) | 02:18:59 | |
50 m bras (Finala) | 00:32:05 | |
100 m bras (Finala) | 01:08:99 | |
50 m liber (Finala) | 00:26:73 |
Campionat national open
11 Mar 2009 - 15 Mar 2009Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 02:35:81 | |
200 m mixt (Finala) | 02:21:42 | |
50 m bras (Finala) | 00:32:96 | |
100 m bras (Finala) | 01:13:88 | |
50 m fluture (Finala) | 00:28:21 | |
50 m liber (Finala) | 00:26:30 |
Campionat national juniori
11 Dec 2008 - 14 Dec 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:11:92 | |
50 m bras (Finala) | 00:31:94 | |
100 m liber (Finala) | 00:59:43 | |
50 m spate (Finala) | 00:30:09 | |
200 m bras (Finala) | 02:36:10 | |
50 m liber (Finala) | 00:26:32 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m
13 Nov 2008 - 16 Nov 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:31:82 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:50 | |
50 m liber (Finala) | 01:42:79 | |
200 m mixt (Finala) | 02:14:88 | |
100 m bras (Finala) | 01:08:62 | |
100 m fluture (Finala) | 01:02:33 | |
200 m bras (Finala) | 02:26:68 | |
50 m liber (Finala) | 00:25:99 | |
100 m mixt (Finala) | 01:03:16 |
Campionat national de seniori si juniori
25 Jun 2008 - 29 Jun 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:10:84 | |
50 m fluture (Finala) | 00:28:16 | |
50 m bras (Finala) | 00:33:21 | |
100 m fluture (Finala) | 01:02:71 | |
200 m bras (Finala) | 02:47:42 | |
100 m liber (Finala) | 00:58:32 | |
100 m liber (Finala) | 03:52:21 | |
100 m liber (Finala) | 03:52:64 | |
50 m spate (Finala) | 00:30:09 |
Campionat national de juniori
25 Jun 2008 - 29 Jun 2008Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:10:84 | |
50 m fluture (Finala) | 00:28:16 | |
50 m bras (Finala) | 00:33:21 | |
100 m fluture (Finala) | 01:02:71 | |
200 m bras (Finala) | 02:47:42 | |
100 m liber (Finala) | 00:58:32 | |
100 m liber (Finala) | 03:52:21 | |
100 m liber (Finala) | 03:52:64 | |
50 m spate (Finala) | 00:30:09 |
Campionat national juniori
13 Dec 2007 - 16 Dec 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:12:04 | |
50 m bras (Finala) | 00:34:11 | |
50 m spate (Finala) | 00:32:12 | |
200 m bras (Finala) | 02:43:76 | |
50 m fluture (Finala) | 00:28:32 | |
50 m liber (Finala) | 00:27:42 |
Campionat national de seniori si juniori bazin 25m
16 Nov 2007 - 18 Nov 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:09:08 | |
50 m bras (Finala) | 00:32:68 | |
50 m fluture (Finala) | 00:27:70 | |
50 m liber (Finala) | 01:42:07 | |
100 m mixt (Finala) | 01:04:60 | |
200 m bras (Finala) | 02:35:02 |
Campionat national de juniori ii
12 Jul 2007 - 15 Jul 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:09:99 | |
200 m mixt (Finala) | 02:23:40 | |
50 m fluture (Finala) | 00:28:11 | |
100 m liber (Finala) | 03:56:13 | |
50 m bras (Finala) | 00:32:17 | |
200 m bras (Finala) | 02:32:16 |
Campionat national de juniori ii
19 Apr 2007 - 22 Apr 2007Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:12:46 | |
200 m mixt (Finala) | 02:26:98 | |
50 m fluture (Finala) | 00:28:36 | |
100 m liber (Finala) | 03:56:02 | |
400 m mixt (Finala) | 05:18:18 | |
50 m bras (Finala) | 00:33:12 | |
100 m liber (Finala) | 01:01:12 | |
200 m bras (Finala) | 02:35:32 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit
13 Apr 2006 - 16 Apr 2006Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:13:69 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:06 | |
200 m mixt (Finala) | 02:54:89 | |
50 m fluture (Finala) | 00:30:41 | |
50 m bras (Finala) | 00:36:34 | |
100 m liber (Finala) | 01:05:00 | |
200 m liber (Finala) | 09:13:10 | |
200 m bras (Finala) | 02:39:78 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit
9 Dec 2005 - 11 Dec 2005Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 02:44:50 | |
100 m liber (Finala) | 01:04:12 | |
50 m liber (Finala) | 00:28:86 | |
100 m bras (Finala) | 01:19:27 | |
200 m mixt (Finala) | 02:37:36 | |
100 m liber (Finala) | 04:09:17 |
Campionat national de juniori ii bazin descoperit
14 Jul 2005 - 17 Jul 2005Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:19:13 | |
200 m mixt (Finala) | 02:34:41 | |
50 m fluture (Finala) | 00:31:44 | |
100 m liber (Finala) | 04:12:07 | |
400 m mixt (Finala) | 05:38:45 | |
50 m bras (Finala) | 00:35:51 | |
200 m bras (Finala) | 02:46:68 | |
100 m fluture (Finala) | 01:18:59 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit
7 Apr 2005 - 10 Apr 2005Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:17:80 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:64 | |
200 m mixt (Finala) | 02:37:15 | |
50 m fluture (Finala) | 00:31:18 | |
100 m liber (Finala) | 04:17:88 | |
400 m mixt (Finala) | 05:35:85 | |
50 m bras (Finala) | 00:35:64 | |
100 m liber (Finala) | 01:07:60 | |
200 m liber (Finala) | 09:40:75 | |
200 m bras (Finala) | 02:48:30 | |
100 m fluture (Finala) | 01:11:08 |
Campionat national de juniori ii bazin acoperit
3 Dec 2004 - 5 Dec 2004Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 02:51:88 | |
100 m fluture (Finala) | 01:10:09 | |
50 m fluture (Finala) | 00:31:37 | |
100 m liber (Finala) | 01:06:35 | |
400 m liber (Finala) | 05:10:71 | |
50 m liber (Finala) | 00:29:72 | |
400 m mixt (Finala) | 05:46:13 | |
100 m bras (Finala) | 01:17:09 | |
200 m mixt (Finala) | 02:36:67 |
Campionat national de copii 11-13 ani
24 Jun 2004 - 27 Jun 2004Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:20:77 | |
50 m fluture (Finala) | 00:32:37 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:66 | |
400 m liber (Finala) | 05:21:74 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:87 | |
800 m liber (Finala) | 10:59:09 | |
200 m bras (Finala) | 03:01:21 | |
100 m fluture (Finala) | 01:14:66 | |
100 m liber (Finala) | 04:35:66 | |
200 m mixt (Finala) | 02:45:14 |
Campionat national de poliatlon
19 Mar 2004 - 21 Mar 2004Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:22:90 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:32 | |
200 m liber (Finala) | 02:33:51 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:31 | |
100 m spate (Finala) | 01:21:78 | |
50 m fluture (Finala) | 00:33:25 | |
50 m liber (Finala) | 02:06:93 | |
200 m mixt (Finala) | 02:40:81 |
Campionat national de juniori ii
12 Dec 2003 - 14 Dec 2003Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 03:08:51 | |
100 m fluture (Finala) | 01:18:11 | |
50 m fluture (Finala) | 00:34:58 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:73 | |
400 m liber (Finala) | 05:29:42 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:66 | |
100 m spate (Finala) | 01:21:14 | |
100 m bras (Finala) | 01:23:76 | |
200 m mixt (Finala) | 02:47:37 |
Campionat national de copii 11-13 ani
3 Jul 2003 - 6 Jul 2003Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:26:87 | |
50 m bras (Finala) | 00:38:91 | |
50 m fluture (Finala) | 00:35:55 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:16 | |
400 m liber (Finala) | 05:36:74 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:86 | |
200 m mixt (Finala) | 02:52:85 |
Campionat national de poliatlon
21 Mar 2003 - 23 Mar 2003Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:38:53 | |
100 m liber (Finala) | 01:09:72 | |
200 m liber (Finala) | 02:32:14 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:19 | |
50 m spate (Finala) | 00:38:84 | |
50 m fluture (Finala) | 00:35:27 | |
200 m mixt (Finala) | 02:48:27 |
Campionat national copii 11-13 ani
11 Jul 2002 - 14 Jul 2002Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:30:94 | |
50 m bras (Finala) | 00:39:80 | |
50 m fluture (Finala) | 00:38:24 | |
100 m liber (Finala) | 01:13:37 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:50 | |
200 m liber (Finala) | 02:43:71 | |
50 m spate (Finala) | 00:39:92 | |
200 m mixt (Finala) | 03:07:54 |
Campionat national de poliatlon copii
22 Mar 2002 - 24 Mar 2002Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:40:13 | |
100 m liber (Finala) | 01:16:02 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:51 | |
50 m spate (Finala) | 00:43:20 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:51 |
Campionat national de copii
1 Dec 2001 - 2 Dec 2001Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:43:07 | |
100 m liber (Finala) | 01:19:56 | |
50 m liber (Finala) | 00:35:42 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:10 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:85 |
Campionatul national de copii 10 ani
7 Jul 2001 - 8 Jul 2001Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:44:74 | |
50 m fluture (Finala) | 00:39:40 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:58 | |
50 m spate (Finala) | 00:43:11 |
200 m bras:
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
50 m spate:
Ian 2002
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
200 m mixt:
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
50 m bras:
Ian 2002
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
100 m bras:
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
00:01:35
50 m fluture:
Ian 2002
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
50 m liber:
Ian 2002
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
Ian 2010
00:00:00
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
100 m liber:
Ian 2002
Ian 2003
Ian 2004
Ian 2005
Ian 2006
Ian 2007
Ian 2008
Ian 2009
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
100 m fluture:
Ian 2004
Iul 2004
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
Iul 2006
Ian 2007
Iul 2007
Ian 2008
Iul 2008
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
100 m mixt:
Dec 2007
Ian 2008
Feb 2008
Mar 2008
Apr 2008
Mai 2008
Iun 2008
Iul 2008
Aug 2008
Sep 2008
Oct 2008
Noi 2008
00:01:03
00:01:04
00:01:05
400 m mixt:
Ian 2005
Apr 2005
Iul 2005
Oct 2005
Ian 2006
Apr 2006
Iul 2006
Oct 2006
Ian 2007
Apr 2007
00:05:10
00:05:20
00:05:30
00:05:40
00:05:50
200 m liber:
Ian 2003
Iul 2003
Ian 2004
Iul 2004
Ian 2005
Iul 2005
Ian 2006
00:02
00:04
00:06
00:08
00:10
400 m liber:
Sep 2003
Noi 2003
Ian 2004
Mar 2004
Mai 2004
Iul 2004
Sep 2004
Noi 2004
00:05:10
00:05:15
00:05:20
00:05:25
00:05:30
00:05:35
00:05:40
800 m liber:
Iun 2004
00:10:59
00:11:00
100 m spate:
Dec 2003
Ian 2004
Ian 2004
Feb 2004
Feb 2004
Mar 2004
Mar 2004
00:01:21
00:01:22
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
200 m bras | 10 Dec 2009 | 02:33:36 |
50 m spate | 25 Jun 2008 | 00:30:09 |
200 m mixt | 17 Jun 2009 | 02:18:59 |
50 m bras | 10 Dec 2009 | 00:30:83 |
100 m bras | 17 Jun 2009 | 01:08:99 |
50 m fluture | 12 Nov 2009 | 00:27:78 |
50 m liber | 14 Apr 2010 | 00:26:24 |
100 m liber | 11 Dec 2008 | 00:59:43 |
100 m fluture | 13 Nov 2008 | 01:02:33 |
100 m mixt | 13 Nov 2008 | 01:03:16 |
400 m mixt | 19 Apr 2007 | 05:18:18 |
200 m liber | 13 Apr 2006 | 09:13:10 |
400 m liber | 3 Dec 2004 | 05:10:71 |
800 m liber | 24 Jun 2004 | 10:59:09 |
100 m spate | 12 Dec 2003 | 01:21:14 |