Cont
SCEC 2023
Patru Bogdan

Patru Bogdan

Localitate Pitesti, Arges
Club Clubul Sportiv Municipal PITESTI
Sexul Masculin
Varsta 34 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national de juniori 25 Jun 2008 - 29 Jun 2008

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:17:13 4
400 m liber 04:34:13 10
800 m liber 09:58:46 5
200 m mixt 02:29:48 8
400 m mixt 04:55:37 3

Campionat national de seniori si juniori 25 Jun 2008 - 29 Jun 2008

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:17:13 8
400 m liber 04:34:13 14
800 m liber 09:58:46 8
200 m mixt 02:29:48 14
400 m mixt 04:55:37 5

Campionat national open 20 Feb 2008 - 24 Feb 2008

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:17:81 255
1500 m liber 17:11:59 5
400 m liber 04:24:89 6
400 m mixt 04:58:34 8

Campionat national juniori 13 Dec 2007 - 16 Dec 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
1500 m liber 17:41:54 4
400 m liber 04:30:70 9
400 m mixt 04:58:94 6

Campionat national de juniori 18 Jul 2007 - 22 Jul 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:29:46 10
1500 m liber 17:20:31 2
400 m liber 04:23:07 6
800 m liber 08:56:07 3
200 m mixt 02:22:03 6
400 m mixt 05:01:79 3

Campionat national de seniori si juniori 18 Jul 2007 - 22 Jul 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:29:46 14
1500 m liber 17:20:31 6
400 m liber 04:23:07 10
800 m liber 08:56:07 7
200 m mixt 02:22:03 12
400 m mixt 05:01:79 7

Campionat national open 11 Apr 2007 - 15 Apr 2007

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
1500 m liber 17:17:21 5
400 m liber 04:22:90 8
800 m liber 08:57:11 5
400 m mixt 04:55:87 8

Campionat national juniori 14 Dec 2006 - 17 Dec 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:18:42 7
1500 m liber 17:53:19 4
400 m liber 04:25:61 5
400 m mixt 05:00:41 7

Campionat national de seniori si juniori bazin 25m 10 Nov 2006 - 12 Nov 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
1500 m liber 16:54:33 6
400 m liber 04:18:61 8
400 m mixt 04:53:44 10

Campionat national de juniori ii bazin descoperit 13 Jul 2006 - 16 Jul 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:16:35 3
1500 m liber 17:04:21 3
200 m liber 02:05:55 8
400 m liber 04:22:15 5
200 m mixt 02:21:90 7
400 m mixt 04:57:14 4

Campionat national de juniori bazin descoperit 21 Jun 2006 - 25 Jun 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:18:00 9
200 m liber 02:07:06 18
400 m liber 04:21:98 6
200 m mixt 02:21:24 7

Campionat national de seniori bazin descoperit 21 Jun 2006 - 25 Jun 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:18:00 12
200 m liber 02:07:06 25
400 m liber 04:21:98 9
200 m mixt 02:21:24 10

Campionat national de juniori ii bazin acoperit 13 Apr 2006 - 16 Apr 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:19:79 4
1500 m liber 17:05:86 2
200 m liber 02:05:03 5
400 m liber 04:24:67 3
200 m mixt 02:21:58 6
400 m mixt 05:00:88 4

Campionat national open bazin acoperit 8 Mar 2006 - 12 Mar 2006

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m liber 02:05:84 16
400 m liber 04:22:60 9
800 m liber 09:09:13 7

Campionat national juniori i 15 Dec 2005 - 18 Dec 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:05:30 19
200 m fluture 02:22:91 17
200 m liber 08:31:26 5
400 m liber 04:28:05 10
200 m mixt 02:25:10 13

Campionat national de seniori bazin 25 25 Nov 2005 - 27 Nov 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:45 25
200 m liber 02:07:03 16
400 m liber 04:22:03 9
50 m liber 01:46:77 11

Campionat national de juniori bazin 25 25 Nov 2005 - 27 Nov 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:45 20
200 m liber 02:07:03 12
400 m liber 04:22:03 7

Campionat national de juniori ii bazin descoperit 14 Jul 2005 - 17 Jul 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:71 27
200 m fluture 02:26:46 13
1500 m liber 17:31:28 4
400 m liber 04:29:36 8
200 m mixt 02:26:57 13
400 m mixt 05:09:79 9

Campionat national de juniori ii bazin acoperit 7 Apr 2005 - 10 Apr 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:05:71 12
200 m fluture 02:22:15 7
1500 m liber 17:36:29 4
400 m liber 04:27:79 7
200 m mixt 02:27:42 9
400 m mixt 05:07:87 7

Campionat national open bazin acoperit 2 Mar 2005 - 6 Mar 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:17 24
200 m liber 02:09:28 18
400 m liber 04:29:89 12
800 m liber 09:16:91 9

Campionat national juniori i 16 Dec 2004 - 19 Dec 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:23:53 11
200 m liber 02:11:41 14
400 m liber 04:35:52 13
200 m mixt 02:27:09 9

Campionat national de juniori ii bazin acoperit 3 Dec 2004 - 5 Dec 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:07:19 5
200 m fluture 02:24:12 2
100 m liber 01:01:18 8
1500 m liber 17:55:57 1
400 m liber 04:32:45 1
200 m mixt 02:27:35 4
400 m mixt 05:09:85 2

Campionat national de juniori ii bazin descoperit 8 Jul 2004 - 11 Jul 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:29 17
200 m fluture 02:24:06 9
400 m liber 04:34:60 9
800 m liber 09:32:41 3
200 m mixt 02:26:81 13
400 m mixt 05:10:26 7

Campionat national de juniori bazin descoperit 30 Jun 2004 - 4 Jul 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:07:50 19
200 m fluture 02:24:03 9
200 m liber 02:12:34 16
400 m liber 04:41:65 13
50 m liber 00:28:68 34

Campionat national de seniori bazin descoperit 30 Jun 2004 - 4 Jul 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:07:50 26
200 m fluture 02:24:03 12
200 m liber 02:12:34 21
400 m liber 04:41:65 18
50 m liber 00:28:68 42

Campionat national de juniori ii bazin acoperit 15 Apr 2004 - 18 Apr 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:72 5
200 m fluture 02:24:66 1
100 m liber 01:04:33 15
200 m liber 02:13:63 6
400 m liber 04:35:59 3
800 m liber 09:23:65 1
200 m mixt 02:28:65 1
400 m mixt 05:17:30 1

Campionat national open bazin acoperit 30 Mar 2004 - 4 Apr 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:73 21
200 m fluture 02:24:28 13
100 m liber 04:12:39 8
200 m liber 02:16:93 21
400 m liber 04:37:82 12
50 m liber 00:28:51 27

Campionat national de juniori ii 12 Dec 2003 - 14 Dec 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:09:67 4
50 m fluture 00:32:62 9
100 m liber 01:05:56 14
400 m liber 04:48:45 5
50 m liber 00:30:01 13
800 m liber 09:51:38 2
200 m mixt 02:33:34 3

Campionat national de copii 11-13 ani 3 Jul 2003 - 6 Jul 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:11:17 4
50 m fluture 00:33:51 11
100 m liber 01:05:13 8
400 m liber 04:51:74 5
50 m liber 00:30:56 17
800 m liber 09:59:85 2
200 m mixt 02:38:79 7

Campionat national de poliatlon 21 Mar 2003 - 23 Mar 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:33:46 22
50 m fluture 00:34:54 13
100 m liber 01:06:62 12
200 m liber 02:22:13 4
50 m liber 00:31:12 16
200 m mixt 02:41:17 6
100 m spate 01:19:61 17

Campionat national copii 11-13 ani 11 Jul 2002 - 14 Jul 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:37:54 25
100 m liber 01:14:30 35
400 m liber 05:27:07 14
50 m liber 00:32:98 31
200 m mixt 02:59:23 28

Campionat national de poliatlon copii 22 Mar 2002 - 24 Mar 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:45:91 34
50 m fluture 00:40:17 35
100 m liber 01:13:19 26
200 m liber 02:38:60 20
50 m liber 00:33:73 32
50 m spate 00:39:90 35

Campionatul national copii 11-13 ani 12 Jul 2001 - 15 Jul 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:40:24 38
100 m liber 01:13:92 15
50 m liber 00:34:20 26
50 m spate 00:42:45 53

Campionatul national de poliatlon copii 30 Mar 2001 - 1 Apr 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:49:26 42
50 m fluture 00:46:35 62
100 m liber 01:20:06 35
50 m liber 00:37:11 54
50 m spate 00:44:87 58

50 m bras:


50 m fluture:


100 m liber:


50 m liber:


50 m spate:


200 m liber:


400 m liber:


200 m mixt:


100 m bras:


100 m spate:


100 m fluture:


800 m liber:


200 m fluture:


400 m mixt:


1500 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 22 March 2002 00:45:91
50 m fluture 12 December 2003 00:32:62
100 m liber 3 December 2004 01:01:18
50 m liber 30 March 2004 00:28:51
50 m spate 22 March 2002 00:39:90
200 m liber 13 July 2006 02:05:55
400 m liber 20 February 2008 04:24:89
200 m mixt 21 June 2006 02:21:24
100 m bras 21 March 2003 01:33:46
100 m spate 21 March 2003 01:19:61
100 m fluture 15 December 2005 01:05:30
800 m liber 18 July 2007 08:56:07
200 m fluture 25 June 2008 02:17:13
400 m mixt 25 June 2008 04:55:37
1500 m liber 20 February 2008 17:11:59