Satmari Sebastian Ionut
Localitate | Baia Mare, Maramures |
---|---|
Club | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare |
Sexul | Masculin |
Varsta | 36 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national de poliatlon - copii
31 Mar 2000 - 2 Apr 2000Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:45:57 | |
100 m liber (Finala) | 01:21:16 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:57 | |
50 m spate (Finala) | 00:39:40 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:44 |
Cupa sperantelor - copii 10, 11 ani
4 Dec 1999 - 5 Dec 1999Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:46:91 | |
100 m liber (Finala) | 01:28:64 | |
50 m liber (Finala) | 00:40:02 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:09 | |
50 m fluture (Finala) | 00:39:09 |
50 m bras:
100 m liber:
50 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 31 Mar 2000 | 00:45:57 |
100 m liber | 31 Mar 2000 | 01:21:16 |
50 m liber | 31 Mar 2000 | 00:36:57 |
50 m spate | 31 Mar 2000 | 00:39:40 |
50 m fluture | 31 Mar 2000 | 00:36:44 |