Petrova Petia
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 44 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national seniori si juniori 1
9 Jun 1999 - 13 Jun 1999| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Finala) | 00:29:92 | |
| 100 m spate (Finala) | 01:08:98 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:28:39 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:31:90 |
50 m fluture:
100 m spate:
50 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 9 Jun 1999 | 00:29:92 |
| 100 m spate | 9 Jun 1999 | 01:08:98 |
| 50 m liber | 9 Jun 1999 | 00:28:39 |
| 50 m spate | 9 Jun 1999 | 00:31:90 |
