Cont
SCEC 2023
Solyom Tibor Lukacs

Solyom Tibor Lukacs

Localitate Baia Mare, Maramures
Club Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare
Sexul Masculin
Varsta 45 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul national al juniorilor 8 Dec 1994 - 11 Dec 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:66 9
100 m liber 00:58:28 12
200 m liber 02:06:71 9
50 m liber 00:26:63 7
200 m mixt 02:22:47 5

Campionatul national - juniori 2 21 Jul 1994 - 24 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:59:01 5
200 m liber 02:07:26 3
50 m liber 00:26:80 4
200 m mixt 02:22:13 2
400 m mixt 05:05:12 2

Campionatul national open 11 Jul 1994 - 14 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:59:87 26
200 m liber 02:08:33 13
50 m liber 00:28:01 24
200 m spate 02:26:79 10

Campionatul national in bazin acoperit juniori 2 7 Apr 1994 - 10 Apr 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:23 5
100 m liber 00:58:61 3
50 m liber 99:99:99 20
200 m mixt 02:22:19 1
400 m mixt 05:07:70 3

Campionatul national juniori 1 pitesti 9 Dec 1993 - 10 Dec 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:86 15
200 m liber 02:09:94 9
50 m liber 00:27:41 23
200 m mixt 02:30:13 7
400 m mixt 05:12:72 9

Campionatul cluburilor sportive scolare - resita 18 Nov 1993 - 21 Nov 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m bras 02:56:29 4
50 m fluture 00:30:60 4
100 m liber 00:59:79 2
400 m liber 04:34:84 3
50 m liber 00:27:44 3
200 m mixt 02:24:43 1
100 m spate 01:11:40 5
200 m spate 02:29:45 3

Campionatul national juniori 2 bucuresti 15 Jul 1993 - 18 Jul 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m bras 02:56:94 5
100 m liber 00:59:79 2
200 m liber 02:11:06 5
400 m liber 04:38:15 4
50 m liber 00:27:46 2
200 m mixt 02:27:67 2
400 m mixt 05:12:51 2

Campionat nat. bazin acoperit arad 6 Apr 1993 - 8 Apr 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m bras 02:55:42 4
1500 m liber 18:27:28 5
400 m liber 04:40:71 5
200 m mixt 02:29:00 2
400 m mixt 05:15:65 3
200 m spate 02:30:11 4

Cupa sperantelor 17 Dec 1992 - 18 Dec 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:09:87 4
100 m liber 01:02:24 4
1500 m liber 18:44:11 4
400 m liber 04:44:10 3
50 m liber 00:28:80 7
200 m mixt 02:27:13 1
400 m mixt 05:15:45 2
100 m spate 01:12:67 5
200 m spate 02:31:91 3

Campionatul cluburilor sportive scolare 19 Nov 1992 - 22 Nov 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:25:74 9
50 m bras 00:38:48 7
100 m fluture 01:11:05 5
50 m fluture 00:31:93 5
100 m liber 01:03:10 5
400 m liber 04:44:82 3
50 m liber 00:28:70 6
200 m mixt 02:29:75 1
100 m spate 01:13:61 6
200 m spate 02:34:05 4
50 m spate 00:35:41 8

Campionatul national in bazin acoperit juniori ii 2 Apr 1992 - 2 Apr 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:31:08 12
100 m fluture 01:17:83 8
200 m fluture 02:47:80 6
100 m liber 01:05:89 11
50 m liber 00:30:70 15
200 m mixt 02:39:13 7
400 m mixt 05:43:05 6

Campionat national al copiilor 9 Jul 1991 - 11 Jul 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:30:23 13
50 m fluture 00:33:87 9
100 m liber 01:08:34 12
50 m liber 00:30:67 9
200 m mixt 02:45:50 10
100 m spate 01:19:39 10

Cupa de sprint copii 6 Jun 1991 - 6 Jun 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:33:30 4

50 m fluture:


100 m bras:


100 m liber:


50 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


100 m fluture:


200 m fluture:


400 m mixt:


50 m bras:


400 m liber:


200 m spate:


50 m spate:


1500 m liber:


200 m bras:


200 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m fluture 18 November 1993 00:30:60
100 m bras 19 November 1992 01:25:74
100 m liber 8 December 1994 00:58:28
50 m liber 8 December 1994 00:26:63
200 m mixt 21 July 1994 02:22:13
100 m spate 18 November 1993 01:11:40
100 m fluture 8 December 1994 01:04:66
200 m fluture 2 April 1992 02:47:80
400 m mixt 21 July 1994 05:05:12
50 m bras 19 November 1992 00:38:48
400 m liber 18 November 1993 04:34:84
200 m spate 11 July 1994 02:26:79
50 m spate 19 November 1992 00:35:41
1500 m liber 6 April 1993 18:27:28
200 m bras 18 November 1993 02:56:29
200 m liber 8 December 1994 02:06:71