Albu Ciprian
Localitate | Sibiu, Sibiu |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Scolar Sibiu |
Sexul | Masculin |
Varsta | 47 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national in bazin acoperit - seniori 28 Feb 1996 - 3 Mar 1996
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:21:63 | 22 |
200 m bras | 02:55:20 | 18 |
100 m liber | 00:59:98 | 35 |
200 m liber | 02:15:76 | 24 |
200 m mixt | 02:31:58 | 19 |
Campionatul national al juniorilor 14 Dec 1995 - 17 Dec 1995
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:21:84 | 16 |
200 m bras | 02:53:82 | 14 |
100 m liber | 00:58:94 | 24 |
50 m liber | 00:28:17 | 28 |
Campionatul national de juniori i 27 Jul 1995 - 30 Jul 1995
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:23:82 | 7 |
100 m liber | 01:00:69 | 20 |
200 m liber | 02:13:36 | 10 |
50 m liber | 00:28:14 | 17 |
Campionatul national de seniori si juniori i 27 Jul 1995 - 30 Jul 1995
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:23:82 | 18 |
100 m liber | 01:00:69 | 47 |
200 m liber | 02:13:36 | 27 |
50 m liber | 00:28:14 | 44 |
Campionatul national in bazin acoperit - seniori 18 Apr 1995 - 21 Apr 1995
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 01:01:63 | 34 |
200 m liber | 02:15:64 | 23 |
200 m mixt | 02:38:40 | 24 |
Campionatul national al juniorilor 8 Dec 1994 - 11 Dec 1994
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:25:21 | 20 |
200 m bras | 03:00:91 | 19 |
100 m liber | 01:02:91 | 42 |
50 m liber | 00:28:68 | 32 |
200 m mixt | 02:39:17 | 28 |
Campionatul national open 11 Jul 1994 - 14 Jul 1994
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:25:27 | 20 |
100 m liber | 01:03:55 | 38 |
200 m liber | 02:18:96 | 22 |
50 m liber | 00:29:35 | 30 |
Campionatul national in bazin acoperit 14 Apr 1994 - 17 Apr 1994
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:24:79 | 11 |
100 m liber | 01:03:10 | 34 |
200 m liber | 02:18:83 | 16 |
50 m liber | 00:29:16 | 31 |
200 m mixt | 02:40:72 | 26 |
Campionatul national juniori 1 pitesti 9 Dec 1993 - 10 Dec 1993
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:25:14 | 12 |
200 m bras | 03:03:26 | 13 |
100 m liber | 01:05:15 | 42 |
50 m liber | 00:29:32 | 35 |
Campionatul national juniori 2 bucuresti 15 Jul 1993 - 18 Jul 1993
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:25:98 | 5 |
200 m bras | 03:00:82 | 6 |
100 m liber | 99:99:99 | 13 |
50 m liber | 00:29:17 | 13 |
Campionat nat. bazin acoperit arad 6 Apr 1993 - 8 Apr 1993
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:24:04 | 7 |
200 m bras | 03:02:65 | 6 |
100 m liber | 01:05:27 | 12 |
400 m liber | 05:04:84 | 12 |
50 m liber | 00:89:72 | 10 |
Campionatul cluburilor sportive scolare 19 Nov 1992 - 22 Nov 1992
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:28:10 | 14 |
200 m bras | 03:06:24 | 8 |
50 m bras | 00:38:75 | 13 |
100 m liber | 01:06:00 | 13 |
400 m liber | 05:10:09 | 12 |
50 m liber | 00:30:07 | 11 |
200 m mixt | 02:43:94 | 16 |
Campionatul national in bazin acoperit juniori ii 2 Apr 1992 - 2 Apr 1992
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:27:50 | 11 |
200 m bras | 03:12:20 | 9 |
100 m liber | 01:06:15 | 13 |
50 m liber | 00:30:33 | 13 |
200 m mixt | 02:52:06 | 16 |
Cupa romaniei la sprint 13 Mar 1992 - 13 Mar 1992
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
50 m bras | 00:27:76 | 18 |
50 m liber | 00:30:61 | 39 |
100 m mixt | 01:16:14 | 37 |
Campionatul national juniori 2 1 Aug 1991 - 1 Aug 1991
Proba | Timp realizat: | Locul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 01:25:20 | 6 |
200 m bras | 03:00:68 | 5 |
100 m liber | 01:05:72 | 10 |
400 m liber | 05:13:89 | 20 |
50 m liber | 00:30:57 | 9 |
200 m mixt | 02:48:30 | 15 |
100 m bras:
Ian 1992
Iul 1992
Ian 1993
Iul 1993
Ian 1994
Iul 1994
Ian 1995
Iul 1995
Ian 1996
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
200 m bras:
Ian 1992
Iul 1992
Ian 1993
Iul 1993
Ian 1994
Iul 1994
Ian 1995
Iul 1995
Ian 1996
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
00:03:10
00:03:15
100 m liber:
Ian 1992
Iul 1992
Ian 1993
Iul 1993
Ian 1994
Iul 1994
Ian 1995
Iul 1995
Ian 1996
00:00:58
00:01:00
00:01:02
00:01:04
00:01:06
00:01:08
400 m liber:
Sep 1991
Noi 1991
Ian 1992
Mar 1992
Mai 1992
Iul 1992
Sep 1992
Noi 1992
Ian 1993
Mar 1993
00:05:04
00:05:06
00:05:08
00:05:10
00:05:12
00:05:14
00:05:16
50 m liber:
Ian 1992
Iul 1992
Ian 1993
Iul 1993
Ian 1994
Iul 1994
Ian 1995
Iul 1995
00:00:20
00:00:30
00:00:40
00:00:50
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
200 m mixt:
Ian 1992
Iul 1992
Ian 1993
Iul 1993
Ian 1994
Iul 1994
Ian 1995
Iul 1995
Ian 1996
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
50 m bras:
Apr 1992
Mai 1992
Iun 1992
Iul 1992
Aug 1992
Sep 1992
Oct 1992
Noi 1992
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
100 m mixt:
Mar 1992
00:01:16
00:01:17
200 m liber:
Iul 1994
Oct 1994
Ian 1995
Apr 1995
Iul 1995
Oct 1995
Ian 1996
00:02:12
00:02:14
00:02:16
00:02:18
00:02:20
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 28 February 1996 | 01:21:63 |
200 m bras | 14 December 1995 | 02:53:82 |
100 m liber | 14 December 1995 | 00:58:94 |
400 m liber | 6 April 1993 | 05:04:84 |
50 m liber | 27 July 1995 | 00:28:14 |
200 m mixt | 28 February 1996 | 02:31:58 |
50 m bras | 13 March 1992 | 00:27:76 |
100 m mixt | 13 March 1992 | 01:16:14 |
200 m liber | 27 July 1995 | 02:13:36 |