Neagu Vlad Daniel
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 36 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Cupa sperantelor - copii 10, 11 ani
4 Dec 1999 - 5 Dec 1999| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Finala) | 01:34:90 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:42:80 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:49:73 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:43:86 |
Campionatul national de copii 10 ani
19 Jun 1999 - 20 Jun 1999| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Finala) | 00:57:35 | |
| 50 m fluture (Finala) | 00:51:90 | |
| 50 m liber (Finala) | 00:49:22 | |
| 50 m spate (Finala) | 00:54:36 |
100 m liber:
50 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 4 Dec 1999 | 01:34:90 |
| 50 m liber | 4 Dec 1999 | 00:42:80 |
| 50 m spate | 4 Dec 1999 | 00:49:73 |
| 50 m fluture | 4 Dec 1999 | 00:43:86 |
| 50 m bras | 19 Jun 1999 | 00:57:35 |
