Puscas Octavian
| Localitate | Resita, Caras-Severin |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Resita |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 49 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national juniori 2
1 Aug 1991 - 1 Aug 1991| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m liber (Finala) | 00:27:95 | |
| 100 m mixt (Finala) | 04:23:23 | |
| 100 m spate (Finala) | 01:05:60 | |
| 200 m spate (Finala) | 02:24:34 |
Cupa primaverii juniori 2
17 Apr 1991 - 20 Apr 1991| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m spate (Finala) | 01:04:37 | |
| 200 m spate (Finala) | 02:25:78 |
Campionatul national in bazin acoperit
17 Apr 1991 - 20 Apr 1991| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m spate (Finala) | 02:25:78 |
50 m liber:
100 m mixt:
100 m spate:
200 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m liber | 1 Aug 1991 | 00:27:95 |
| 100 m mixt | 1 Aug 1991 | 04:23:23 |
| 100 m spate | 17 Apr 1991 | 01:04:37 |
| 200 m spate | 1 Aug 1991 | 02:24:34 |
