Cont
SCEC 2023
Bekesi Tiberiu

Bekesi Tiberiu

Localitate Bucuresti, Bucuresti
Club Colegiul National Emil Racovita Bucuresti
Sexul Masculin
Varsta 48 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul national in bazin acoperit - seniori 28 Feb 1996 - 3 Mar 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:56:93 20
50 m liber 00:26:57 16
100 m spate 01:01:33 7
200 m spate 02:13:52 7

Campionatul national de seniori si juniori i 27 Jul 1995 - 30 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:56:30 13
50 m liber 00:25:71 11
100 m spate 01:00:71 3
200 m spate 02:11:63 3

Campionatul national in bazin acoperit - seniori 18 Apr 1995 - 21 Apr 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:57:76 20
50 m liber 00:26:06 12
100 m spate 01:00:93 3
200 m spate 02:13:84 5

Campionatul national open 11 Jul 1994 - 14 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m liber 00:27:94 22
200 m mixt 02:26:40 14
100 m spate 01:02:55 4
200 m spate 02:15:77 4

Campionatul national in bazin acoperit 14 Apr 1994 - 17 Apr 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m liber 00:26:65 18
100 m spate 01:00:89 6
200 m spate 02:12:78 4

Campionatul national juniori 1 pitesti 9 Dec 1993 - 10 Dec 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:48:45 16
100 m liber 00:57:82 11
50 m liber 00:26:82 14
100 m spate 01:00:80 3
200 m spate 02:11:96 4

Campionatul national open bucuresti 22 Jul 1993 - 25 Jul 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:58:37 19
50 m liber 00:26:58 11
200 m mixt 02:21:23 12
100 m spate 01:01:00 3
200 m spate 02:11:81 4

Cupa bucuresti - open 19 Jun 1993 - 20 Jun 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:05:40 12
200 m mixt 02:26:04 6
100 m spate 01:02:40 2
200 m spate 02:12:44 2

Cupa carpati 23 Apr 1993 - 25 Apr 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m spate 01:01:98 5
200 m spate 02:12:96 4

Campionat nat. bazin acoperit open pitesti 12 Apr 1993 - 15 Apr 1993

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:23:53 14
100 m liber 00:58:01 20
50 m liber 00:27:07 17
200 m mixt 02:37:64 16
100 m spate 01:01:51 6
200 m spate 02:13:19 4

Cupa carpati 11 Dec 1992 - 13 Dec 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m spate 01:02:07 6
200 m spate 02:13:61 4

Campionatul national open 14 Jul 1992 - 14 Jul 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:03:26 4
50 m liber 00:27:63 27
200 m mixt 02:26:46 15
200 m spate 02:16:62 6

Campionatul national in bazin acoperit 14 Apr 1992 - 14 Apr 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:97 26
200 m liber 02:12:01 36
100 m spate 01:03:36 5
200 m spate 02:18:41 8

Cupa romaniei la sprint 13 Mar 1992 - 13 Mar 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m liber 00:26:88 29
100 m mixt 01:07:97 25
50 m spate 00:28:95 4

Cupa carpati 13 Dec 1991 - 13 Dec 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m mixt 02:30:79 17
100 m spate 01:03:08 8
200 m spate 02:16:70 9

Campionatul national juniori 2 1 Aug 1991 - 1 Aug 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:16:05 8
50 m liber 00:28:16 12
100 m mixt 04:21:08 1
100 m spate 01:04:22 3
200 m spate 02:18:10 5

Campionatul national open 25 Jul 1991 - 25 Jul 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m spate 01:04:17 8

Cupa bucuresti 14 Jun 1991 - 14 Jun 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m liber 00:28:18 17
100 m spate 01:04:48 2

Campionatul national in bazin acoperit 17 Apr 1991 - 20 Apr 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m liber 00:28:35 34
200 m mixt 02:29:46 17
200 m spate 02:18:32 6

Cupa primaverii juniori 2 17 Apr 1991 - 20 Apr 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:00:93 29
50 m liber 00:28:35 27
100 m mixt 04:16:80 4
200 m mixt 02:29:46 15
100 m spate 01:06:04 7
200 m spate 02:18:32 5

100 m liber:


50 m liber:


100 m mixt:


200 m mixt:


100 m spate:


200 m spate:


100 m fluture:


50 m spate:


200 m liber:


100 m bras:


200 m fluture:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
100 m liber 27 July 1995 00:56:30
50 m liber 27 July 1995 00:25:71
100 m mixt 13 March 1992 01:07:97
200 m mixt 22 July 1993 02:21:23
100 m spate 27 July 1995 01:00:71
200 m spate 27 July 1995 02:11:63
100 m fluture 19 June 1993 01:05:40
50 m spate 13 March 1992 00:28:95
200 m liber 14 April 1992 02:12:01
100 m bras 12 April 1993 01:23:53
200 m fluture 9 December 1993 02:48:45