Cont
SCEC 2023
Jitaru Sabin Iulian

Jitaru Sabin Iulian

Localitate Bacau, Bacau
Club Sport Club Municipal Bacau
Sexul Masculin
Varsta 38 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national de seniori bazin descoperit 18 Jun 2005 - 22 Jun 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:33:25 14
100 m fluture 01:04:84 21
50 m fluture 00:27:87 11
200 m mixt 02:25:34 19

Campionat national open bazin acoperit 2 Mar 2005 - 6 Mar 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:05:92 23
200 m fluture 02:09:63 5
50 m fluture 00:27:76 12
400 m mixt 04:47:70 4
50 m spate 00:35:80 14

Campionat national juniori i 16 Dec 2004 - 19 Dec 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:59:68 4
200 m fluture 02:10:60 2
50 m fluture 00:28:01 8
200 m mixt 02:15:33 2
400 m mixt 04:45:47 3

Campionat national de seniori bazin 25 26 Nov 2004 - 28 Nov 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:59:86 255
200 m fluture 02:09:17 5
50 m fluture 00:27:55 11
200 m mixt 02:12:52 5
400 m mixt 04:37:36 4

Campionat national de seniori bazin descoperit 30 Jun 2004 - 4 Jul 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:40:17 16
200 m fluture 02:10:64 7
50 m fluture 00:27:87 11
200 m mixt 02:14:11 5
400 m mixt 04:44:38 4

Campionat national de juniori bazin descoperit 30 Jun 2004 - 4 Jul 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:40:17 12
200 m fluture 02:10:64 4
50 m fluture 00:27:87 5
200 m mixt 02:14:11 2
400 m mixt 04:44:38 1

Campionat national open bazin acoperit 30 Mar 2004 - 4 Apr 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:39:13 16
200 m fluture 02:11:11 6
50 m fluture 00:28:03 15
200 m mixt 02:14:00 5
400 m mixt 04:44:71 4

Campionat national de juniori i 18 Dec 2003 - 21 Dec 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:09:08 15
200 m fluture 02:12:57 5
50 m fluture 00:28:06 255
1500 m liber 18:25:22 7
200 m mixt 02:16:08 3
400 m mixt 04:49:88 3

Campionat national de seniori bazin 25 21 Nov 2003 - 23 Nov 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:00:82 10
200 m fluture 02:12:81 3
50 m fluture 00:28:30 11
100 m mixt 01:03:23 9
200 m mixt 02:16:29 7
400 m mixt 04:43:16 6

Campionat national de juniori bazin descoperit 4 Jun 2003 - 8 Jun 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:12:46 20
200 m fluture 02:16:03 4
50 m fluture 00:28:67 9
200 m mixt 02:18:53 5
400 m mixt 04:53:66 4
50 m spate 00:29:82 9

Campionat national de seniori bazin descoperit 4 Jun 2003 - 8 Jun 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:12:46 30
200 m fluture 02:16:03 6
50 m fluture 00:28:67 18
200 m mixt 02:18:53 8
400 m mixt 04:53:66 7
50 m spate 00:29:82 255

Campionat national de juniori 2 25 Jul 2002 - 28 Jul 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:99 4
200 m fluture 02:22:28 2
50 m fluture 00:28:89 7
200 m mixt 02:25:65 5
400 m mixt 05:05:83 3
50 m spate 00:30:48 3

Campionat national de juniori 12 Jun 2002 - 16 Jun 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:60 11
200 m fluture 02:21:55 6
50 m fluture 00:29:32 13
200 m mixt 02:22:97 5

Campionat national de seniori si juniori 12 Jun 2002 - 16 Jun 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:60 18
200 m fluture 02:21:55 8
50 m fluture 00:29:32 18
200 m mixt 02:22:97 9

Campionat national de juniori 2 4 Apr 2002 - 7 Apr 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:17:24 5
50 m bras 00:35:75 9
100 m fluture 01:04:96 4
200 m fluture 02:23:10 3
50 m fluture 00:29:92 9
200 m mixt 02:21:68 3
400 m mixt 05:01:93 3
50 m spate 00:31:80 8

Campionatul national al juniorilor 1 13 Dec 2001 - 16 Dec 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:57 16
50 m fluture 00:30:08 18
400 m mixt 05:08:48 10
100 m spate 01:10:31 19
50 m spate 00:32:02 15

Campionatul national de juniori 2 19 Jul 2001 - 22 Jul 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:17:67 4
100 m fluture 01:05:56 4
200 m fluture 02:24:88 2
200 m mixt 02:24:05 3
400 m mixt 05:07:86 2
100 m spate 01:11:14 9

Campionatul national de juniori 2 5 Apr 2001 - 8 Apr 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:05:78 6
200 m fluture 02:25:56 2
200 m mixt 02:24:81 3
400 m mixt 05:12:35 3

Campionatul national juniori 2 fete 11-13 ani baieti 12-14 ani 8 Dec 2000 - 10 Dec 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:81 4
200 m fluture 02:29:64 2
200 m mixt 02:27:26 4
400 m mixt 05:11:49 3

Campionatul national de juniori 2 20 Jul 2000 - 23 Jul 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:07:53 4
200 m fluture 02:29:06 2
200 m mixt 02:31:08 5
400 m mixt 05:23:11 4

Campionatul national de juniori 2 13 Apr 2000 - 16 Apr 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:09:30 4
200 m fluture 02:34:98 2
200 m mixt 02:33:01 5

Campionatul national de poliatlon - copii 19 Mar 1999 - 21 Mar 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:30:07 17
50 m fluture 00:32:37 3
100 m liber 01:07:58 14
50 m liber 00:30:45 12
200 m mixt 02:37:87 5
100 m spate 01:15:64 11

Campionatul national - copii 11-13 ani 9 Jul 1998 - 12 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:27:46 7
50 m bras 00:40:91 13
50 m fluture 00:33:22 3
100 m liber 01:08:20 9
400 m liber 04:58:61 3
50 m liber 00:32:25 24
200 m mixt 02:38:70 3
100 m spate 01:15:79 5
50 m spate 00:34:78 4

Campionatul national de poliatlon - copii 20 Mar 1998 - 22 Mar 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:41:42 8
50 m fluture 00:32:97 3
100 m liber 01:07:35 5
200 m liber 02:22:39 3
50 m liber 00:31:87 17
200 m mixt 02:36:19 1
50 m spate 00:34:76 6

Cupa sperantelor copii - fete 10 ani, baieti 10-11 ani 6 Dec 1997 - 7 Dec 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:29:85 6
50 m bras 00:41:19 7
50 m fluture 00:32:81 3
100 m liber 01:08:39 6
200 m liber 02:25:91 5
50 m liber 00:32:10 9
100 m spate 01:15:56 2
50 m spate 00:34:64 2

Campionatul national - copii 11-13 ani 17 Jul 1997 - 20 Jul 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:33:66 12
50 m fluture 00:34:73 5
100 m liber 01:09:62 9
200 m liber 02:28:86 7
50 m liber 00:32:66 22
200 m mixt 02:46:13 3
100 m spate 01:17:76 5
50 m spate 00:35:89 7

Campionatul national de poliatlon - copii 28 Mar 1997 - 30 Mar 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:45:46 26
50 m fluture 00:34:86 3
100 m liber 01:11:15 13
50 m liber 00:33:38 21
50 m spate 00:36:81 7

Cupa sperantelor copii 9-10 ani 30 Nov 1996 - 1 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:16 36
50 m fluture 00:34:52 3
100 m liber 01:10:58 4
200 m liber 02:32:18 3
50 m liber 00:32:21 6
100 m spate 01:20:09 3
50 m spate 00:36:45 3

Campionatul national - copii 4 Jul 1996 - 7 Jul 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:40:91 17
50 m bras 00:46:84 25
50 m fluture 00:37:14 6
100 m liber 01:13:18 9
200 m liber 02:36:86 5
50 m liber 00:33:66 8
200 m mixt 02:54:65 4
100 m spate 01:21:94 4
50 m spate 00:39:01 8

Campionatul national de poliatlon - copii 29 Mar 1996 - 31 Mar 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:25 16
50 m fluture 00:37:77 6
100 m liber 01:12:93 3
50 m liber 00:34:05 8
50 m spate 00:38:12 5

Cupa sperantelor - copii 9-10 ani 2 Dec 1995 - 3 Dec 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:21 6
50 m fluture 00:42:09 16
100 m liber 01:19:39 9
50 m liber 00:36:01 14
50 m spate 00:40:43 7

50 m bras:


50 m fluture:


100 m liber:


50 m liber:


50 m spate:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


400 m liber:


100 m fluture:


200 m fluture:


400 m mixt:


100 m mixt:


1500 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 18 June 2005 00:33:25
50 m fluture 2 March 2005 00:27:76
100 m liber 19 March 1999 01:07:58
50 m liber 19 March 1999 00:30:45
50 m spate 4 June 2003 00:29:82
100 m bras 4 April 2002 01:17:24
200 m liber 20 March 1998 02:22:39
200 m mixt 26 November 2004 02:12:52
100 m spate 13 December 2001 01:10:31
400 m liber 9 July 1998 04:58:61
100 m fluture 18 June 2005 01:04:84
200 m fluture 2 March 2005 02:09:63
400 m mixt 26 November 2004 04:37:36
100 m mixt 21 November 2003 01:03:23
1500 m liber 18 December 2003 18:25:22