Cont
SCEC 2023
Graniceru Lucia Iuliana

Graniceru Lucia Iuliana

Localitate Ploiesti, Prahova
Club Clubul Sportiv Scolar Ploiesti
Sexul Feminin
Varsta 37 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionatul national de juniori 2 5 Apr 2001 - 8 Apr 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:16:27 9
200 m fluture 02:54:02 6
50 m liber 00:32:26 12
200 m mixt 02:49:34 12
400 m mixt 05:59:91 10

Campionatul national al juniorilor 1 14 Dec 2000 - 17 Dec 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:37:22 12
50 m bras 00:45:24 12
50 m fluture 00:35:08 24
100 m liber 01:13:78 27
50 m liber 00:32:96 23
50 m spate 00:38:54 10

Campionatul national de juniori 2 20 Jul 2000 - 23 Jul 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:13:85 4
200 m fluture 02:54:35 7
100 m liber 01:16:86 26
200 m mixt 02:44:11 5
400 m mixt 05:48:85 6

Campionatul national de juniori 2 13 Apr 2000 - 16 Apr 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:33:27 12
100 m fluture 01:14:41 5
200 m fluture 02:56:02 5
100 m liber 01:14:28 20
200 m mixt 02:46:90 7

Cupa sperantelor copii 11-14 ani 10 Dec 1999 - 12 Dec 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:32:67 7
200 m bras 03:17:18 6
100 m fluture 01:19:71 6
100 m liber 01:12:60 14
400 m liber 05:44:49 12
50 m liber 00:33:17 15
200 m mixt 02:52:39 9
100 m spate 01:23:44 13
200 m spate 02:53:44 10

Campionatul national de copii 11-13 ani 1 Jul 1999 - 4 Jul 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:34:34 13
50 m fluture 00:34:80 5
100 m liber 01:12:74 20
200 m liber 02:39:02 16
50 m liber 00:32:99 20
200 m mixt 02:52:57 12
100 m spate 01:21:88 15

Campionatul national de poliatlon - copii 19 Mar 1999 - 21 Mar 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:35:79 19
50 m fluture 00:36:13 8
100 m liber 01:14:24 24
50 m liber 00:33:56 20
200 m mixt 02:58:31 15
100 m spate 01:25:39 25

Cupa sperantelor copii 11 Dec 1998 - 13 Dec 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:38:50 17
50 m fluture 00:36:27 3
100 m liber 01:14:52 16
200 m liber 02:43:06 18
50 m liber 00:34:60 25
200 m mixt 03:06:88 22
100 m spate 01:24:08 11

Campionatul national - copii 11-13 ani 9 Jul 1998 - 12 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:42:37 25
50 m bras 00:46:14 20
50 m fluture 00:37:74 8
100 m liber 01:18:61 30
200 m liber 02:48:58 18
50 m liber 00:35:68 34
200 m mixt 03:00:00 8
100 m spate 01:29:97 23
50 m spate 00:39:27 9

Campionatul national de poliatlon - copii 20 Mar 1998 - 22 Mar 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:46:64 18
50 m fluture 00:38:23 7
100 m liber 01:17:51 16
50 m liber 00:35:82 21
50 m spate 00:40:52 18

Cupa sperantelor copii - fete 10 ani, baieti 10-11 ani 6 Dec 1997 - 7 Dec 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:00 13
50 m fluture 00:39:23 5
100 m liber 01:19:23 13
50 m liber 00:35:50 12
50 m spate 00:40:91 9

Campionatul national al copiilor 10 ani 28 Jun 1997 - 29 Jun 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:47:48 15
50 m fluture 00:38:66 1
50 m liber 00:36:45 15
50 m spate 00:41:20 10

Cupa sperantelor copii 9-10 ani 30 Nov 1996 - 1 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:52:40 26
50 m fluture 00:44:36 11
100 m liber 01:27:92 14
50 m liber 00:38:31 14
50 m spate 00:43:11 9

Campionatul national - copii 9 ani 29 Jun 1996 - 30 Jun 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:54:62 26
50 m fluture 00:49:40 17
50 m liber 00:42:90 31
50 m spate 00:45:17 12

50 m bras:


50 m fluture:


50 m liber:


50 m spate:


100 m liber:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


200 m bras:


100 m fluture:


400 m liber:


200 m spate:


200 m fluture:


400 m mixt:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 14 December 2000 00:45:24
50 m fluture 1 July 1999 00:34:80
50 m liber 5 April 2001 00:32:26
50 m spate 14 December 2000 00:38:54
100 m liber 14 December 2000 01:13:78
100 m bras 10 December 1999 01:32:67
200 m liber 1 July 1999 02:39:02
200 m mixt 20 July 2000 02:44:11
100 m spate 1 July 1999 01:21:88
200 m bras 10 December 1999 03:17:18
100 m fluture 20 July 2000 01:13:85
400 m liber 10 December 1999 05:44:49
200 m spate 10 December 1999 02:53:44
200 m fluture 5 April 2001 02:54:02
400 m mixt 20 July 2000 05:48:85