Cont
SCEC 2023
Tecar Sebastian Nicolae

Tecar Sebastian Nicolae

Localitate Pitesti, Arges
Club Clubul Sportiv Municipal PITESTI
Sexul Masculin
Varsta 39 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national de seniori bazin descoperit 18 Jun 2005 - 22 Jun 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:58:96 7
200 m fluture 02:04:65 3
800 m liber 08:46:09 6

Campionat national open bazin acoperit 2 Mar 2005 - 6 Mar 2005

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:58:77 6
200 m fluture 02:05:36 2
1500 m liber 16:54:15 6
800 m liber 08:38:14 4

Campionat national de seniori bazin 25 26 Nov 2004 - 28 Nov 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:58:54 5
200 m fluture 02:03:88 3

Campionat national open bazin acoperit 30 Mar 2004 - 4 Apr 2004

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:06:06 2
1500 m liber 16:08:88 3
200 m liber 08:04:27 4
800 m liber 08:37:37 3

Campionat national de juniori i 18 Dec 2003 - 21 Dec 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:58:00 3
200 m fluture 02:03:79 1
1500 m liber 16:19:38 2
200 m liber 01:59:88 4
400 m liber 04:12:20 3
50 m spate 00:31:02 17

Campionat national de seniori bazin 25 21 Nov 2003 - 23 Nov 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:58:31 5
200 m fluture 02:03:02 2
1500 m liber 16:12:87 3
50 m spate 00:29:79 12

Campionat national de seniori bazin descoperit 4 Jun 2003 - 8 Jun 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:58:91 9
200 m fluture 02:04:73 3
50 m fluture 00:27:34 11
1500 m liber 16:25:02 2
400 m liber 04:06:98 7
800 m liber 08:34:19 5

Campionat national de juniori bazin descoperit 4 Jun 2003 - 8 Jun 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:58:91 3
200 m fluture 02:04:73 1
50 m fluture 00:27:34 5
1500 m liber 16:25:02 1
400 m liber 04:06:98 3
800 m liber 08:34:19 2

Campionat national open bazin acoperit 5 Mar 2003 - 9 Mar 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:03:30 2
1500 m liber 16:06:04 2
800 m liber 08:29:53 3

Campionat national de juniori 12 Jun 2002 - 16 Jun 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:59:42 5
200 m fluture 02:05:76 1
1500 m liber 16:32:49 1
400 m liber 04:14:10 2
800 m liber 08:33:71 2

Campionat national de seniori si juniori 12 Jun 2002 - 16 Jun 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:59:42 10
200 m fluture 02:05:76 2
1500 m liber 16:32:49 2
400 m liber 04:14:10 4
800 m liber 08:33:71 3

Campionat national open 6 Mar 2002 - 10 Mar 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:07:12 4
1500 m liber 16:37:72 4
400 m liber 04:18:90 6
800 m liber 08:45:92 5

Campionatul national al juniorilor 1 13 Dec 2001 - 16 Dec 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:08:74 1
100 m liber 01:00:79 8
1500 m liber 16:43:56 2
400 m liber 04:13:64 2

Campionatul national de juniori 2 19 Jul 2001 - 22 Jul 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:00:59 1
200 m fluture 02:08:27 1
100 m liber 01:08:31 8
1500 m liber 16:34:68 1
200 m liber 02:02:29 2
400 m liber 04:18:99 2

Campionatul national de seniori si juniori 6 Jun 2001 - 10 Jun 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:08:83 5
1500 m liber 16:35:42 4
400 m liber 04:11:09 5

Campionatul national de juniori 1 si 2 6 Jun 2001 - 10 Jun 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:08:83 2
1500 m liber 16:35:42 2
400 m liber 04:11:09 2

Campionatul national de juniori 2 5 Apr 2001 - 8 Apr 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:01:40 3
200 m fluture 02:09:14 1
1500 m liber 16:52:96 1
200 m liber 02:02:98 2
400 m liber 04:24:17 2
50 m liber 00:26:30 3

Campionatul national in bazin acoperit open 28 Feb 2001 - 4 Mar 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:14:07 8
1500 m liber 16:25:08 4
400 m liber 04:15:34 7

Campionatul national al juniorilor 1 14 Dec 2000 - 17 Dec 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:47 14
200 m fluture 02:11:97 1
100 m liber 00:58:63 19
1500 m liber 17:06:28 1
200 m liber 02:22:69 15
400 m liber 04:25:32 5
50 m liber 00:28:26 32
400 m mixt 05:13:37 12

Campionatul national de juniori 2 20 Jul 2000 - 23 Jul 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:71 4
200 m fluture 02:15:75 1
100 m liber 01:00:57 6
1500 m liber 17:06:00 1
200 m liber 02:07:71 2
400 m liber 04:40:43 2
200 m mixt 02:29:47 6
400 m mixt 05:09:15 4

Campionatul national de seniori si juniori 7 Jun 2000 - 11 Jun 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
1500 m liber 17:25:33 8
200 m liber 02:17:05 23
400 m liber 04:36:99 14
200 m mixt 02:29:31 13

Campionatul national de juniori 2 13 Apr 2000 - 16 Apr 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:01 3
200 m fluture 02:19:09 1
1500 m liber 17:32:84 1
200 m liber 02:10:12 2
400 m liber 04:49:14 2
50 m liber 00:28:10 10

Campionatul national in bazin acoperit - open 1 Mar 2000 - 5 Mar 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:62 18
200 m fluture 02:21:93 16
50 m fluture 00:30:74 24
1500 m liber 17:36:94 7
400 m liber 04:38:26 13

Campionatul national al juniorilor 16 Dec 1999 - 19 Dec 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:25:73 11
1500 m liber 18:19:28 3
400 m liber 04:36:98 8
400 m mixt 05:23:92 9

Cupa sperantelor copii 11-14 ani 10 Dec 1999 - 12 Dec 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:21:42 1
100 m liber 01:05:39 12
1500 m liber 18:01:98 2
400 m liber 04:33:89 1
50 m liber 00:32:56 16
400 m mixt 05:14:35 4

Campionatul national de juniori 2 19 Jul 1999 - 22 Jul 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:22:32 1
200 m liber 02:14:45 4
400 m liber 04:38:13 2
50 m liber 00:29:34 11
800 m liber 09:23:74 1
400 m mixt 05:17:07 3

Campionatul national de juniori 2 15 Apr 1999 - 18 Apr 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:11:16 7
200 m fluture 02:26:94 2
400 m liber 04:52:26 3
50 m liber 00:29:92 11
800 m liber 09:41:34 1
400 m mixt 05:23:46 2

Cupa sperantelor copii 11 Dec 1998 - 13 Dec 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:18:04 12
50 m fluture 00:32:92 7
100 m liber 01:08:94 21
400 m liber 05:00:16 5
50 m liber 00:31:66 22
200 m mixt 02:43:29 17

Campionatul national - copii 11-13 ani 9 Jul 1998 - 12 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:09:50 4
50 m fluture 00:32:99 10
100 m liber 01:05:60 9
400 m liber 04:49:44 2
50 m liber 00:31:48 25
800 m liber 09:56:00 1
200 m mixt 02:36:78 6

Campionatul cluburilor sportive scolare 19 Jun 1998 - 20 Jun 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:09:95 2
50 m fluture 00:33:46 13
100 m liber 01:07:38 12
50 m liber 00:30:47 12

Campionatul national de poliatlon - copii 20 Mar 1998 - 22 Mar 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:27:82 16
50 m fluture 00:32:47 9
100 m liber 01:07:14 10
200 m liber 02:23:54 9
50 m liber 00:31:02 16
200 m mixt 02:41:24 10
100 m spate 01:17:99 17

Cupa sperantelor copii - fete 11-13 ani, baieti 12-14 ani 19 Dec 1997 - 21 Dec 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:33:64 9
100 m liber 01:09:56 20
200 m liber 02:26:03 7
50 m liber 00:31:38 16
200 m mixt 02:40:79 7

Campionatul national - copii 11-13 ani 17 Jul 1997 - 20 Jul 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:34:20 20
50 m fluture 00:34:43 8
100 m liber 01:10:08 16
400 m liber 05:06:79 4
50 m liber 00:32:48 24
200 m mixt 02:44:82 6

Campionatul cluburilor sportive scolare 14 Jun 1997 - 15 Jun 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:31:25 8
50 m bras 00:41:57 9
100 m fluture 01:13:89 1
50 m fluture 00:34:26 3
50 m liber 00:33:21 24

Cupa sperantelor copii 10-13 ani 20 Dec 1996 - 22 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:31:77 7
200 m bras 03:11:00 7
100 m fluture 01:15:27 2
50 m fluture 00:33:97 4
100 m liber 01:12:28 17
200 m mixt 02:47:29 5
100 m spate 01:22:34 13
200 m spate 02:55:63 12

Campionatul national - copii 4 Jul 1996 - 7 Jul 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:34:37 11
50 m bras 00:43:28 14
50 m fluture 00:35:80 4
100 m liber 01:16:28 39
400 m liber 05:35:70 13
50 m liber 00:34:74 37
200 m mixt 02:50:21 6
100 m spate 01:25:65 19

Campionatul national de poliatlon - copii 29 Mar 1996 - 31 Mar 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:42:88 9
50 m fluture 00:35:15 3
100 m liber 01:15:75 28
200 m liber 02:42:73 20
50 m liber 00:35:12 39
200 m mixt 02:53:91 9
50 m spate 00:39:90 29

Cupa sperantelor - copii 9-10 ani 2 Dec 1995 - 3 Dec 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:36:28 7
50 m bras 00:43:81 11
50 m fluture 00:35:84 3
100 m liber 01:19:17 31
200 m liber 02:45:87 21
50 m spate 00:40:14 18

Campionatul national al copiilor 6 Jul 1995 - 9 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:40:69 11
50 m bras 00:47:36 18
50 m fluture 00:39:45 15
100 m liber 01:22:65 46
200 m liber 02:54:61 18
50 m liber 00:38:07 50
200 m mixt 03:04:52 11
100 m spate 01:27:80 15
50 m spate 00:41:62 18

Campionatul national de poliatlon - copii 31 Mar 1995 - 2 Apr 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:48:36 23
50 m fluture 00:40:99 21
100 m liber 01:24:79 41
50 m liber 00:39:54 56
50 m spate 00:42:05 26

Cupa sperantelor copii 9-10 ani 3 Dec 1994 - 4 Dec 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:50:62 32
50 m fluture 00:46:90 30
100 m liber 01:32:83 49
50 m liber 00:42:14 63
50 m spate 00:43:55 23

Campionatul national al copiilor de 9 ani 2 Jul 1994 - 3 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:55:43 56
50 m fluture 00:54:19 54
50 m liber 00:44:81 73
50 m spate 00:48:65 68

50 m bras:


50 m fluture:


50 m liber:


50 m spate:


100 m liber:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


100 m spate:


400 m liber:


200 m bras:


100 m fluture:


200 m spate:


800 m liber:


200 m fluture:


400 m mixt:


1500 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 14 June 1997 00:41:57
50 m fluture 4 June 2003 00:27:34
50 m liber 5 April 2001 00:26:30
50 m spate 21 November 2003 00:29:79
100 m liber 13 December 2001 01:00:79
100 m bras 20 March 1998 01:27:82
200 m liber 18 December 2003 01:59:88
200 m mixt 7 June 2000 02:29:31
100 m spate 20 March 1998 01:17:99
400 m liber 4 June 2003 04:06:98
200 m bras 20 December 1996 03:11:00
100 m fluture 18 December 2003 00:58:00
200 m spate 20 December 1996 02:55:63
800 m liber 5 March 2003 08:29:53
200 m fluture 18 June 2005 02:04:65
400 m mixt 20 July 2000 05:09:15
1500 m liber 30 March 2004 16:08:88