Cont
SCEC 2023
Sasaran Adrian Ioan

Sasaran Adrian Ioan

Localitate Baia Mare, Maramures
Club Liceul cu Program Sportiv Baia Mare
Sexul Masculin
Varsta 40 ani
Data nasterii

Rezultate

Cupa sperantelor - copii 20 Dec 1995 - 22 Dec 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:25:76 13
50 m fluture 00:37:63 23
400 m liber 05:41:36 23
50 m liber 00:32:76 26
200 m mixt 03:07:79 35
100 m spate 01:22:21 11
200 m spate 02:57:63 13

Campionatul national al copiilor 6 Jul 1995 - 9 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:46:81 36
50 m bras 00:50:03 43
50 m fluture 00:37:79 18
100 m liber 01:13:82 18
400 m liber 05:42:73 17
50 m liber 00:32:76 6
200 m mixt 03:05:43 26
100 m spate 01:22:46 5
50 m spate 00:37:60 3

Campionatul national de poliatlon - copii 31 Mar 1995 - 2 Apr 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:48:52 51
50 m fluture 00:37:48 18
100 m liber 01:13:46 17
200 m liber 02:42:94 31
50 m liber 00:32:81 7
200 m mixt 02:57:78 11
50 m spate 00:37:36 6

Cupa sperantelor copii 9-10 ani 3 Dec 1994 - 4 Dec 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:51:24 35
50 m bras 00:49:77 42
50 m fluture 00:39:24 16
100 m liber 01:17:75 20
200 m liber 02:46:60 13
50 m liber 00:35:08 23
4 X 50 m mixt 02:37:41 5
100 m spate 01:25:66 9

Campionatele nationale ale copiilor 7 Jul 1994 - 10 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:47:95 39
50 m bras 00:50:36 44
50 m fluture 00:44:45 32
100 m liber 01:22:99 46
200 m liber 03:02:23 42
50 m liber 00:36:49 33
200 m mixt 03:19:88 26
50 m spate 00:39:86 5

Campionatul national de poliatlon 1 Apr 1994 - 3 Apr 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:52:62 62
50 m fluture 00:45:41 42
100 m liber 01:25:95 52
50 m liber 00:37:24 42
50 m spate 00:39:98 12

50 m bras:


50 m fluture:


100 m liber:


50 m liber:


50 m spate:


100 m bras:


200 m liber:


200 m mixt:


4 X 50 m mixt:


100 m spate:


400 m liber:


100 m fluture:


200 m spate:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 31 March 1995 00:48:52
50 m fluture 20 December 1995 00:37:63
100 m liber 31 March 1995 01:13:46
50 m liber 6 July 1995 00:32:76
50 m spate 31 March 1995 00:37:36
100 m bras 6 July 1995 01:46:81
200 m liber 31 March 1995 02:42:94
200 m mixt 31 March 1995 02:57:78
4 X 50 m mixt 3 December 1994 02:37:41
100 m spate 20 December 1995 01:22:21
400 m liber 20 December 1995 05:41:36
100 m fluture 20 December 1995 01:25:76
200 m spate 20 December 1995 02:57:63