Campan Matei Damian
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 07 iun. 2016 |
Rezultate
Campionat Național Copii 10 ani
20 Jun 2026 - 21 Jun 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:03 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:29:52 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:50:00 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:20:84 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:39:54 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:82 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Pitești
13 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:83 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:12:17 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:54:09 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:26:07 |
50 m fluture:
100 m spate:
50 m bras:
100 m liber:
50 m spate:
50 m liber:
200 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 20 Jun 2026 | 00:41:03 |
| 100 m spate | 20 Jun 2026 | 01:29:52 |
| 50 m bras | 20 Jun 2026 | 00:50:00 |
| 100 m liber | 20 Jun 2026 | 01:20:84 |
| 50 m spate | 20 Jun 2026 | 00:39:54 |
| 50 m liber | 20 Jun 2026 | 00:36:82 |
| 200 m liber | 13 Mar 2026 | 03:12:17 |
| 200 m mixt | 13 Mar 2026 | 03:26:07 |
