Puscasu Eduard Andrei
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 02 ian. 2016 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
14 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:39:51 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:47:19 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:59 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:08:75 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 14 Mar 2026 | 00:39:51 |
| 200 m liber | 14 Mar 2026 | 02:47:19 |
| 50 m liber | 14 Mar 2026 | 00:34:59 |
| 200 m mixt | 14 Mar 2026 | 03:08:75 |
