Antonescu Dominic Andrei
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Asociatia Bucharest Sport Club Elite |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 10 oct. 2016 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Pitești
13 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:39:61 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:59:75 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:75 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:32:76 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 13 Mar 2026 | 00:39:61 |
| 200 m liber | 13 Mar 2026 | 02:59:75 |
| 50 m liber | 13 Mar 2026 | 00:35:75 |
| 200 m mixt | 13 Mar 2026 | 03:32:76 |
