Oprițanu Marc
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Club Sportiv Aquasport Timisoara |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 09 mar. 2016 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Oradea
14 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 01:06:19 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:23:83 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:43:96 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:06:81 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 14 Mar 2026 | 01:06:19 |
| 200 m liber | 14 Mar 2026 | 03:23:83 |
| 50 m liber | 14 Mar 2026 | 00:43:96 |
| 200 m mixt | 14 Mar 2026 | 04:06:81 |
