Neagu Alexandra-Ava-Maria
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 07 iul. 2016 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Pitești
13 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:43:08 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:03:53 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:37:85 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:27:34 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 13 Mar 2026 | 00:43:08 |
| 200 m liber | 13 Mar 2026 | 03:03:53 |
| 50 m liber | 13 Mar 2026 | 00:37:85 |
| 200 m mixt | 13 Mar 2026 | 03:27:34 |
