Pană Rebeca-Maria
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Bucovina 2016 |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 28 mar. 2016 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
14 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:75 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:42:49 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:43:81 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:00:01 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 14 Mar 2026 | 00:36:75 |
| 200 m liber | 14 Mar 2026 | 02:42:49 |
| 50 m bras | 14 Mar 2026 | 00:43:81 |
| 200 m mixt | 14 Mar 2026 | 03:00:01 |
