Armasu Cosmin Andrei
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 20 iun. 2015 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Pitești
13 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:23 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:55:73 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:05 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:15:79 |
Campionat Național Poliatlon Copii 10 ani
22 Nov 2025 - 23 Nov 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:51:79 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:37:81 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:18:79 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:44:07 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:44:53 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
50 m bras:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 13 Mar 2026 | 00:41:23 |
| 200 m liber | 13 Mar 2026 | 02:55:73 |
| 50 m liber | 13 Mar 2026 | 00:36:05 |
| 200 m mixt | 13 Mar 2026 | 03:15:79 |
| 50 m bras | 22 Nov 2025 | 00:51:79 |
| 50 m fluture | 22 Nov 2025 | 00:44:07 |
