Barabas Adam
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Asociatia Club Sportiv 4 Seasons Miercurea Ciuc |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 12 ani |
| Data nasterii | 29 aug. 2014 |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Bacău
28 Mar 2026 - 29 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:10 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:39:87 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:14:79 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:18:43 |
Campionat Național Poliatlon Copii 11 ani
28 Nov 2025 - 30 Nov 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:49:77 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:46 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:48:58 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:42:95 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:78 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:19:20 |
50 m fluture:
200 m liber:
100 m liber:
200 m mixt:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 28 Mar 2026 | 00:38:10 |
| 200 m liber | 28 Mar 2026 | 02:39:87 |
| 100 m liber | 28 Mar 2026 | 01:14:79 |
| 200 m mixt | 28 Mar 2026 | 03:18:43 |
| 50 m bras | 28 Nov 2025 | 00:49:77 |
| 50 m liber | 28 Nov 2025 | 00:35:46 |
| 50 m spate | 28 Nov 2025 | 00:42:95 |
