Vehara Bohdana
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Nautica Bacau |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 14 ani |
| Data nasterii | 08 sept. 2011 |
| cetatean strain / Ucraina |
Rezultate
Cupa României Seniori, Tineret, Juniori I-II
18 Jul 2025 - 20 Jul 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:31:63 | |
| 100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:24:84 | |
| 100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:09:58 | |
| 50 m bras (Serii eliminatorii) | - | descalificat |
| 50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:34:28 |
50 m liber:
100 m fluture:
100 m liber:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m liber | 18 Jul 2025 | 00:31:63 |
| 100 m fluture | 18 Jul 2025 | 01:24:84 |
| 100 m liber | 18 Jul 2025 | 01:09:58 |
| 50 m fluture | 18 Jul 2025 | 00:34:28 |
