Aboud Eva Mariam
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 11 dec. 2015 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Pitești
13 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:47:82 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:19:88 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:53:67 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:39:85 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 04:15:70 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:31:34 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 13 Mar 2026 | 00:47:82 |
| 200 m liber | 13 Mar 2026 | 03:19:88 |
| 50 m bras | 13 Mar 2026 | 00:53:67 |
| 200 m mixt | 13 Mar 2026 | 03:39:85 |
